Flexus 5050 CT2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Flexus 5050 CT2 G1 722 | 7550-00660 | 70 | 2200 K | 50 mA | 395 lm | 188 lm/W | 500 mA | 3733 lm | 164 lm/W | 1000 mA | 6993 lm | 144 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 727 | 7550-00661 | 70 | 2700 K | 50 mA | 455 lm | 216 lm/W | 500 mA | 4293 lm | 188 lm/W | 1000 mA | 8041 lm | 166 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 730 | 7550-00662 | 70 | 3000 K | 50 mA | 480 lm | 228 lm/W | 500 mA | 4529 lm | 198 lm/W | 1000 mA | 8483 lm | 175 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 735 | 7550-00663 | 70 | 3500 K | 50 mA | 484 lm | 230 lm/W | 500 mA | 4569 lm | 200 lm/W | 1000 mA | 8557 lm | 177 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 740 | 7550-00664 | 70 | 4000 K | 50 mA | 499 lm | 237 lm/W | 500 mA | 4716 lm | 207 lm/W | 1000 mA | 8833 lm | 182 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 750 | 7550-00665 | 70 | 5000 K | 50 mA | 499 lm | 237 lm/W | 500 mA | 4716 lm | 207 lm/W | 1000 mA | 8833 lm | 182 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 757 | 7550-00666 | 70 | 5700 K | 50 mA | 499 lm | 237 lm/W | 500 mA | 4716 lm | 207 lm/W | 1000 mA | 8833 lm | 182 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 765 | 7550-00667 | 70 | 6500 K | 50 mA | 491 lm | 233 lm/W | 500 mA | 4637 lm | 203 lm/W | 1000 mA | 8686 lm | 179 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 822 | 7550-00668 | 80 | 2200 K | 50 mA | 364 lm | 173 lm/W | 500 mA | 3439 lm | 151 lm/W | 1000 mA | 6441 lm | 133 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 827 | 7550-00669 | 80 | 2700 K | 50 mA | 425 lm | 202 lm/W | 500 mA | 4009 lm | 176 lm/W | 1000 mA | 7508 lm | 155 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 830 | 7550-00670 | 80 | 3000 K | 50 mA | 441 lm | 210 lm/W | 500 mA | 4166 lm | 182 lm/W | 1000 mA | 7802 lm | 161 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 835 | 7550-00671 | 80 | 3500 K | 50 mA | 454 lm | 215 lm/W | 500 mA | 4284 lm | 188 lm/W | 1000 mA | 8023 lm | 166 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 840 | 7550-00672 | 80 | 4000 K | 50 mA | 466 lm | 221 lm/W | 500 mA | 4401 lm | 193 lm/W | 1000 mA | 8244 lm | 170 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 850 | 7550-00673 | 80 | 5000 K | 50 mA | 466 lm | 221 lm/W | 500 mA | 4401 lm | 193 lm/W | 1000 mA | 8244 lm | 170 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 857 | 7550-00674 | 80 | 5700 K | 50 mA | 466 lm | 221 lm/W | 500 mA | 4401 lm | 193 lm/W | 1000 mA | 8244 lm | 170 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 865 | 7550-00675 | 80 | 6500 K | 50 mA | 461 lm | 219 lm/W | 500 mA | 4352 lm | 191 lm/W | 1000 mA | 8152 lm | 168 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 922 | 7550-00676 | 90 | 2200 K | 50 mA | 307 lm | 146 lm/W | 500 mA | 2898 lm | 127 lm/W | 1000 mA | 5428 lm | 112 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 927 | 7550-00677 | 90 | 2700 K | 50 mA | 359 lm | 171 lm/W | 500 mA | 3390 lm | 148 lm/W | 1000 mA | 6349 lm | 131 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 930 | 7550-00678 | 90 | 3000 K | 50 mA | 369 lm | 175 lm/W | 500 mA | 3488 lm | 153 lm/W | 1000 mA | 6533 lm | 135 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 935 | 7550-00679 | 90 | 3500 K | 50 mA | 380 lm | 180 lm/W | 500 mA | 3586 lm | 157 lm/W | 1000 mA | 6717 lm | 139 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 940 | 7550-00680 | 90 | 4000 K | 50 mA | 391 lm | 186 lm/W | 500 mA | 3694 lm | 162 lm/W | 1000 mA | 6919 lm | 143 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 950 | 7550-00681 | 90 | 5000 K | 50 mA | 391 lm | 186 lm/W | 500 mA | 3694 lm | 162 lm/W | 1000 mA | 6919 lm | 143 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 957 | 7550-00682 | 90 | 5700 K | 50 mA | 391 lm | 186 lm/W | 500 mA | 3694 lm | 162 lm/W | 1000 mA | 6919 lm | 143 lm/W |
Flexus 5050 CT2 G1 965 | 7550-00683 | 90 | 6500 K | 50 mA | 389 lm | 185 lm/W | 500 mA | 3674 lm | 161 lm/W | 1000 mA | 6882 lm | 142 lm/W |
Flexus 5050 CT3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Flexus 5050 CT3 G1 722 | 7550-00684 | 70 | 2200 K | 50 mA | 791 lm | 188 lm/W | 500 mA | 7467 lm | 164 lm/W | 1000 mA | 13985 lm | 144 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 727 | 7550-00685 | 70 | 2700 K | 50 mA | 910 lm | 216 lm/W | 500 mA | 8587 lm | 188 lm/W | 1000 mA | 16083 lm | 166 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 730 | 7550-00686 | 70 | 3000 K | 50 mA | 959 lm | 228 lm/W | 500 mA | 9058 lm | 198 lm/W | 1000 mA | 16966 lm | 175 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 735 | 7550-00687 | 70 | 3500 K | 50 mA | 968 lm | 230 lm/W | 500 mA | 9137 lm | 200 lm/W | 1000 mA | 17113 lm | 177 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 740 | 7550-00688 | 70 | 4000 K | 50 mA | 999 lm | 237 lm/W | 500 mA | 9432 lm | 207 lm/W | 1000 mA | 17665 lm | 182 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 750 | 7550-00689 | 70 | 5000 K | 50 mA | 999 lm | 237 lm/W | 500 mA | 9432 lm | 207 lm/W | 1000 mA | 17665 lm | 182 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 757 | 7550-00690 | 70 | 5700 K | 50 mA | 999 lm | 237 lm/W | 500 mA | 9432 lm | 207 lm/W | 1000 mA | 17665 lm | 182 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 765 | 7550-00691 | 70 | 6500 K | 50 mA | 982 lm | 233 lm/W | 500 mA | 9275 lm | 203 lm/W | 1000 mA | 17371 lm | 179 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 822 | 7550-00692 | 80 | 2200 K | 50 mA | 728 lm | 173 lm/W | 500 mA | 6877 lm | 151 lm/W | 1000 mA | 12881 lm | 133 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 827 | 7550-00693 | 80 | 2700 K | 50 mA | 849 lm | 202 lm/W | 500 mA | 8017 lm | 176 lm/W | 1000 mA | 15016 lm | 155 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 830 | 7550-00694 | 80 | 3000 K | 50 mA | 882 lm | 210 lm/W | 500 mA | 8331 lm | 182 lm/W | 1000 mA | 15604 lm | 161 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 835 | 7550-00695 | 80 | 3500 K | 50 mA | 907 lm | 215 lm/W | 500 mA | 8567 lm | 188 lm/W | 1000 mA | 16046 lm | 166 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 840 | 7550-00696 | 80 | 4000 K | 50 mA | 932 lm | 221 lm/W | 500 mA | 8803 lm | 193 lm/W | 1000 mA | 16488 lm | 170 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 850 | 7550-00697 | 80 | 5000 K | 50 mA | 932 lm | 221 lm/W | 500 mA | 8803 lm | 193 lm/W | 1000 mA | 16488 lm | 170 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 857 | 7550-00698 | 80 | 5700 K | 50 mA | 932 lm | 221 lm/W | 500 mA | 8803 lm | 193 lm/W | 1000 mA | 16488 lm | 170 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 865 | 7550-00699 | 80 | 6500 K | 50 mA | 922 lm | 219 lm/W | 500 mA | 8705 lm | 191 lm/W | 1000 mA | 16304 lm | 168 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 922 | 7550-00700 | 90 | 2200 K | 50 mA | 614 lm | 146 lm/W | 500 mA | 5797 lm | 127 lm/W | 1000 mA | 10857 lm | 112 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 927 | 7550-00701 | 90 | 2700 K | 50 mA | 718 lm | 171 lm/W | 500 mA | 6779 lm | 148 lm/W | 1000 mA | 12697 lm | 131 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 930 | 7550-00702 | 90 | 3000 K | 50 mA | 739 lm | 175 lm/W | 500 mA | 6976 lm | 153 lm/W | 1000 mA | 13065 lm | 135 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 935 | 7550-00703 | 90 | 3500 K | 50 mA | 760 lm | 180 lm/W | 500 mA | 7172 lm | 157 lm/W | 1000 mA | 13433 lm | 139 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 940 | 7550-00704 | 90 | 4000 K | 50 mA | 783 lm | 186 lm/W | 500 mA | 7388 lm | 162 lm/W | 1000 mA | 13838 lm | 143 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 950 | 7550-00705 | 90 | 5000 K | 50 mA | 783 lm | 186 lm/W | 500 mA | 7388 lm | 162 lm/W | 1000 mA | 13838 lm | 143 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 957 | 7550-00706 | 90 | 5700 K | 50 mA | 783 lm | 186 lm/W | 500 mA | 7388 lm | 162 lm/W | 1000 mA | 13838 lm | 143 lm/W |
Flexus 5050 CT3 G1 965 | 7550-00707 | 90 | 6500 K | 50 mA | 778 lm | 185 lm/W | 500 mA | 7349 lm | 161 lm/W | 1000 mA | 13764 lm | 142 lm/W |
iX-led Flexus CT is a geometric variant of the Flexus family. Instead of two separate rows that are optimised for the use of optics, the light generation here is concentrated on one line that is as compact as possible. LEDs with the highest performance currently available are used. Efficiencies of up to 237 lm/W are achieved. Or luminous fluxes of up to just under 18000 lm. The Flexus 5050 CT is equipped with an NTC for temperature monitoring. Two versions of the Flexus 5050 CT are available: CT2 with 8 LEDs and CT3 with 16 LEDs.
With CRI 70, CRI 80 and CRI 90, three colour renderings are available. We also offer eight light colours in the range from 2200 K to 6500 K.
The family is rounded off by these LED modules: