Flexus G2 4x4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Flexus G2 4x4 P0 827 | 7550-03024 | 80 | 2700 K | 200 mA | 402 lm | 186 lm/W | 350 mA | 688 lm | 177 lm/W | 700 mA | 1310 lm | 162 lm/W |
Flexus G2 4x4 P0 830 | 7550-03025 | 80 | 3000 K | 200 mA | 428 lm | 199 lm/W | 350 mA | 734 lm | 190 lm/W | 700 mA | 1396 lm | 173 lm/W |
Flexus G2 4x4 P0 835 | 7550-03026 | 80 | 3500 K | 200 mA | 428 lm | 199 lm/W | 350 mA | 734 lm | 190 lm/W | 700 mA | 1396 lm | 173 lm/W |
Flexus G2 4x4 P0 840 | 7550-03027 | 80 | 4000 K | 200 mA | 445 lm | 209 lm/W | 350 mA | 762 lm | 199 lm/W | 700 mA | 1451 lm | 182 lm/W |
Flexus G2 4x4 P0 850 | 7550-03028 | 80 | 5000 K | 200 mA | 445 lm | 209 lm/W | 350 mA | 762 lm | 199 lm/W | 700 mA | 1451 lm | 182 lm/W |
Flexus G2 4x4 P0 857 | 7550-03029 | 80 | 5700 K | 200 mA | 445 lm | 209 lm/W | 350 mA | 762 lm | 199 lm/W | 700 mA | 1451 lm | 182 lm/W |
Flexus G2 4x4 P0 865 | 7550-03030 | 80 | 6500 K | 200 mA | 445 lm | 209 lm/W | 350 mA | 762 lm | 199 lm/W | 700 mA | 1451 lm | 182 lm/W |
Flexus G2 4x8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Flexus G2 4x8 P0 827 | 7550-03031 | 80 | 2700 K | 200 mA | 804 lm | 186 lm/W | 350 mA | 1377 lm | 177 lm/W | 700 mA | 2621 lm | 162 lm/W |
Flexus G2 4x8 P0 830 | 7550-03032 | 80 | 3000 K | 200 mA | 856 lm | 199 lm/W | 350 mA | 1468 lm | 190 lm/W | 700 mA | 2793 lm | 173 lm/W |
Flexus G2 4x8 P0 835 | 7550-03033 | 80 | 3500 K | 200 mA | 856 lm | 199 lm/W | 350 mA | 1468 lm | 190 lm/W | 700 mA | 2793 lm | 173 lm/W |
Flexus G2 4x8 P0 840 | 7550-03034 | 80 | 4000 K | 200 mA | 890 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1525 lm | 199 lm/W | 700 mA | 2903 lm | 182 lm/W |
Flexus G2 4x8 P0 850 | 7550-03035 | 80 | 5000 K | 200 mA | 890 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1525 lm | 199 lm/W | 700 mA | 2903 lm | 182 lm/W |
Flexus G2 4x8 P0 857 | 7550-03036 | 80 | 5700 K | 200 mA | 890 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1525 lm | 199 lm/W | 700 mA | 2903 lm | 182 lm/W |
Flexus G2 4x8 P0 865 | 7550-03037 | 80 | 6500 K | 200 mA | 890 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1525 lm | 199 lm/W | 700 mA | 2903 lm | 182 lm/W |
Flexus G2 4x12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Flexus G2 4x12 P0 827 | 7550-03038 | 80 | 2700 K | 200 mA | 1206 lm | 186 lm/W | 350 mA | 2066 lm | 177 lm/W | 700 mA | 3932 lm | 162 lm/W |
Flexus G2 4x12 P0 830 | 7550-03039 | 80 | 3000 K | 200 mA | 1285 lm | 199 lm/W | 350 mA | 2202 lm | 190 lm/W | 700 mA | 4190 lm | 173 lm/W |
Flexus G2 4x12 P0 835 | 7550-03040 | 80 | 3500 K | 200 mA | 1285 lm | 199 lm/W | 350 mA | 2202 lm | 190 lm/W | 700 mA | 4190 lm | 173 lm/W |
Flexus G2 4x12 P0 840 | 7550-03041 | 80 | 4000 K | 200 mA | 1335 lm | 209 lm/W | 350 mA | 2288 lm | 199 lm/W | 700 mA | 4354 lm | 182 lm/W |
Flexus G2 4x12 P0 850 | 7550-03042 | 80 | 5000 K | 200 mA | 1335 lm | 209 lm/W | 350 mA | 2288 lm | 199 lm/W | 700 mA | 4354 lm | 182 lm/W |
Flexus G2 4x12 P0 857 | 7550-03043 | 80 | 5700 K | 200 mA | 1335 lm | 209 lm/W | 350 mA | 2288 lm | 199 lm/W | 700 mA | 4354 lm | 182 lm/W |
Flexus G2 4x12 P0 865 | 7550-03044 | 80 | 6500 K | 200 mA | 1335 lm | 209 lm/W | 350 mA | 2288 lm | 199 lm/W | 700 mA | 4354 lm | 182 lm/W |
Flexus G2 4x16 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Flexus G2 4x16 P0 827 | 7550-03045 | 80 | 2700 K | 200 mA | 1608 lm | 186 lm/W | 350 mA | 2755 lm | 177 lm/W | 700 mA | 5243 lm | 162 lm/W |
Flexus G2 4x16 P0 830 | 7550-03046 | 80 | 3000 K | 200 mA | 1713 lm | 199 lm/W | 350 mA | 2936 lm | 190 lm/W | 700 mA | 5587 lm | 173 lm/W |
Flexus G2 4x16 P0 835 | 7550-03047 | 80 | 3500 K | 200 mA | 1713 lm | 199 lm/W | 350 mA | 2936 lm | 190 lm/W | 700 mA | 5587 lm | 173 lm/W |
Flexus G2 4x16 P0 840 | 7550-03048 | 80 | 4000 K | 200 mA | 1781 lm | 209 lm/W | 350 mA | 3051 lm | 199 lm/W | 700 mA | 5806 lm | 182 lm/W |
Flexus G2 4x16 P0 850 | 7550-03049 | 80 | 5000 K | 200 mA | 1781 lm | 209 lm/W | 350 mA | 3051 lm | 199 lm/W | 700 mA | 5806 lm | 182 lm/W |
Flexus G2 4x16 P0 857 | 7550-03050 | 80 | 5700 K | 200 mA | 1781 lm | 209 lm/W | 350 mA | 3051 lm | 199 lm/W | 700 mA | 5806 lm | 182 lm/W |
Flexus G2 4x16 P0 865 | 7550-03051 | 80 | 6500 K | 200 mA | 1781 lm | 209 lm/W | 350 mA | 3051 lm | 199 lm/W | 700 mA | 5806 lm | 182 lm/W |
Our iX-LED Flexus MidPower are 4-row LED modules with MidPower LEDs. The efficiency range of the Flexus MidPower modules is almost 210 lm/W or just under 6000 lm. They have optimized thermal management and temperature monitoring via an aluminium core PCB and an NTC.
iX-LED Flexus combines sustainable thermal management and medium to high output, e.g. for the street lighting sector.
You can choose from a variety of lengths, LED arrangements and light colors.
Our Flexus modules offer high compatibility with multiple optics and plug-in terminals from many manufacturers, enabling quick and easy installation.