Circulus G2 D50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Circulus G2 D50 827 | 7543-20000 | 80 | 2700 K | 150 mA | 153 lm | 195 lm/W | 350 mA | 356 lm | 191 lm/W | 2100 mA | 1966 lm | 162 lm/W |
Circulus G2 D50 830 | 7543-20001 | 80 | 3000 K | 150 mA | 164 lm | 209 lm/W | 350 mA | 379 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 2095 lm | 173 lm/W |
Circulus G2 D50 835 | 7543-20002 | 80 | 3500 K | 150 mA | 164 lm | 209 lm/W | 350 mA | 379 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 2095 lm | 173 lm/W |
Circulus G2 D50 840 | 7543-20003 | 80 | 4000 K | 240 mA | 271 lm | 217 lm/W | 350 mA | 394 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 2177 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D50 850 | 7543-20004 | 80 | 5000 K | 150 mA | 170 lm | 220 lm/W | 350 mA | 394 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 2177 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D50 857 | 7543-20005 | 80 | 5700 K | 150 mA | 170 lm | 220 lm/W | 350 mA | 394 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 2177 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D50 865 | 7543-20006 | 80 | 6500 K | 150 mA | 170 lm | 220 lm/W | 350 mA | 394 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 2177 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D50 927 | 7543-20007 | 90 | 2700 K | 150 mA | 131 lm | 168 lm/W | 350 mA | 304 lm | 164 lm/W | 2100 mA | 1684 lm | 139 lm/W |
Circulus G2 D50 930 | 7543-20008 | 90 | 3000 K | 150 mA | 144 lm | 186 lm/W | 350 mA | 334 lm | 182 lm/W | 2100 mA | 1848 lm | 154 lm/W |
Circulus G2 D50 935 | 7543-20009 | 90 | 3500 K | 150 mA | 144 lm | 186 lm/W | 350 mA | 334 lm | 182 lm/W | 2100 mA | 1848 lm | 154 lm/W |
Circulus G2 D50 940 | 7543-20010 | 90 | 4000 K | 150 mA | 145 lm | 189 lm/W | 350 mA | 335 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 1854 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D50 950 | 7543-20011 | 90 | 5000 K | 150 mA | 145 lm | 189 lm/W | 350 mA | 335 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 1854 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D50 957 | 7543-20012 | 90 | 5700 K | 150 mA | 145 lm | 189 lm/W | 350 mA | 335 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 1854 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D50 965 | 7543-20013 | 90 | 6500 K | 150 mA | 145 lm | 189 lm/W | 350 mA | 335 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 1854 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D105 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Circulus G2 D105 827 | 7543-20014 | 80 | 2700 K | 150 mA | 307 lm | 195 lm/W | 350 mA | 712 lm | 191 lm/W | 2100 mA | 3932 lm | 162 lm/W |
Circulus G2 D105 830 | 7543-20015 | 80 | 3000 K | 150 mA | 328 lm | 209 lm/W | 350 mA | 758 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 4190 lm | 173 lm/W |
Circulus G2 D105 835 | 7543-20016 | 80 | 3500 K | 150 mA | 328 lm | 209 lm/W | 350 mA | 758 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 4190 lm | 173 lm/W |
Circulus G2 D105 840 | 7543-20017 | 80 | 4000 K | 240 mA | 543 lm | 217 lm/W | 350 mA | 788 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 4354 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D105 850 | 7543-20018 | 80 | 5000 K | 150 mA | 341 lm | 220 lm/W | 350 mA | 788 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 4354 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D105 857 | 7543-20019 | 80 | 5700 K | 150 mA | 341 lm | 220 lm/W | 350 mA | 788 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 4354 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D105 865 | 7543-20020 | 80 | 6500 K | 150 mA | 341 lm | 220 lm/W | 350 mA | 788 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 4354 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D105 927 | 7543-20021 | 90 | 2700 K | 150 mA | 263 lm | 168 lm/W | 350 mA | 609 lm | 164 lm/W | 2100 mA | 3368 lm | 139 lm/W |
Circulus G2 D105 930 | 7543-20022 | 90 | 3000 K | 150 mA | 289 lm | 186 lm/W | 350 mA | 669 lm | 182 lm/W | 2100 mA | 3697 lm | 154 lm/W |
Circulus G2 D105 935 | 7543-20023 | 90 | 3500 K | 150 mA | 289 lm | 186 lm/W | 350 mA | 669 lm | 182 lm/W | 2100 mA | 3697 lm | 154 lm/W |
Circulus G2 D105 940 | 7543-20024 | 90 | 4000 K | 150 mA | 290 lm | 189 lm/W | 350 mA | 671 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 3709 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D105 950 | 7543-20025 | 90 | 5000 K | 150 mA | 290 lm | 189 lm/W | 350 mA | 671 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 3709 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D105 957 | 7543-20026 | 90 | 5700 K | 150 mA | 290 lm | 189 lm/W | 350 mA | 671 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 3709 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D105 965 | 7543-20027 | 90 | 6500 K | 150 mA | 290 lm | 189 lm/W | 350 mA | 671 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 3709 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D160 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Circulus G2 D160 827 | 7543-20028 | 80 | 2700 K | 150 mA | 461 lm | 195 lm/W | 350 mA | 1068 lm | 191 lm/W | 2100 mA | 5898 lm | 162 lm/W |
Circulus G2 D160 830 | 7543-20029 | 80 | 3000 K | 150 mA | 492 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1137 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 6285 lm | 173 lm/W |
Circulus G2 D160 835 | 7543-20030 | 80 | 3500 K | 150 mA | 492 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1137 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 6285 lm | 173 lm/W |
Circulus G2 D160 840 | 7543-20031 | 80 | 4000 K | 240 mA | 815 lm | 217 lm/W | 350 mA | 1182 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D160 850 | 7543-20032 | 80 | 5000 K | 150 mA | 511 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1182 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D160 857 | 7543-20033 | 80 | 5700 K | 150 mA | 511 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1182 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D160 865 | 7543-20034 | 80 | 6500 K | 150 mA | 511 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1182 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D160 927 | 7543-20035 | 90 | 2700 K | 150 mA | 395 lm | 168 lm/W | 350 mA | 914 lm | 164 lm/W | 2100 mA | 5053 lm | 139 lm/W |
Circulus G2 D160 930 | 7543-20036 | 90 | 3000 K | 150 mA | 434 lm | 186 lm/W | 350 mA | 1004 lm | 182 lm/W | 2100 mA | 5546 lm | 154 lm/W |
Circulus G2 D160 935 | 7543-20037 | 90 | 3500 K | 150 mA | 434 lm | 186 lm/W | 350 mA | 1004 lm | 182 lm/W | 2100 mA | 5546 lm | 154 lm/W |
Circulus G2 D160 940 | 7543-20038 | 90 | 4000 K | 150 mA | 435 lm | 189 lm/W | 350 mA | 1007 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 5563 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D160 950 | 7543-20039 | 90 | 5000 K | 150 mA | 435 lm | 189 lm/W | 350 mA | 1007 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 5563 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D160 957 | 7543-20040 | 90 | 5700 K | 150 mA | 435 lm | 189 lm/W | 350 mA | 1007 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 5563 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D160 965 | 7543-20041 | 90 | 6500 K | 150 mA | 435 lm | 189 lm/W | 350 mA | 1007 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 5563 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D215 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Circulus G2 D215 827 | 7543-20042 | 80 | 2700 K | 150 mA | 615 lm | 195 lm/W | 350 mA | 1424 lm | 191 lm/W | 2100 mA | 7864 lm | 162 lm/W |
Circulus G2 D215 830 | 7543-20043 | 80 | 3000 K | 150 mA | 656 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1517 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 8381 lm | 173 lm/W |
Circulus G2 D215 835 | 7543-20044 | 80 | 3500 K | 150 mA | 656 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1517 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 8381 lm | 173 lm/W |
Circulus G2 D215 840 | 7543-20045 | 80 | 4000 K | 240 mA | 1086 lm | 217 lm/W | 350 mA | 1576 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 8709 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D215 850 | 7543-20046 | 80 | 5000 K | 150 mA | 682 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1576 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 8709 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D215 857 | 7543-20047 | 80 | 5700 K | 150 mA | 682 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1576 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 8709 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D215 865 | 7543-20048 | 80 | 6500 K | 150 mA | 682 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1576 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 8709 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D215 927 | 7543-20049 | 90 | 2700 K | 150 mA | 527 lm | 168 lm/W | 350 mA | 1219 lm | 164 lm/W | 2100 mA | 6737 lm | 139 lm/W |
Circulus G2 D215 930 | 7543-20050 | 90 | 3000 K | 150 mA | 579 lm | 186 lm/W | 350 mA | 1338 lm | 182 lm/W | 2100 mA | 7395 lm | 154 lm/W |
Circulus G2 D215 935 | 7543-20051 | 90 | 3500 K | 150 mA | 579 lm | 186 lm/W | 350 mA | 1338 lm | 182 lm/W | 2100 mA | 7395 lm | 154 lm/W |
Circulus G2 D215 940 | 7543-20052 | 90 | 4000 K | 150 mA | 580 lm | 189 lm/W | 350 mA | 1342 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 7418 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D215 950 | 7543-20053 | 90 | 5000 K | 150 mA | 580 lm | 189 lm/W | 350 mA | 1342 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 7418 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D215 957 | 7543-20054 | 90 | 5700 K | 150 mA | 580 lm | 189 lm/W | 350 mA | 1342 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 7418 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D215 965 | 7543-20055 | 90 | 6500 K | 150 mA | 580 lm | 189 lm/W | 350 mA | 1342 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 7418 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D270 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Circulus G2 D270 827 | 7543-20056 | 80 | 2700 K | 150 mA | 769 lm | 195 lm/W | 350 mA | 1780 lm | 191 lm/W | 2100 mA | 9830 lm | 162 lm/W |
Circulus G2 D270 830 | 7543-20057 | 80 | 3000 K | 150 mA | 820 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1896 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 10476 lm | 173 lm/W |
Circulus G2 D270 835 | 7543-20058 | 80 | 3500 K | 150 mA | 820 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1896 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 10476 lm | 173 lm/W |
Circulus G2 D270 840 | 7543-20059 | 80 | 4000 K | 240 mA | 1358 lm | 217 lm/W | 350 mA | 1970 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 10887 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D270 850 | 7543-20060 | 80 | 5000 K | 150 mA | 852 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1970 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 10887 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D270 857 | 7543-20061 | 80 | 5700 K | 150 mA | 852 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1970 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 10887 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D270 865 | 7543-20062 | 80 | 6500 K | 150 mA | 852 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1970 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 10887 lm | 182 lm/W |
Circulus G2 D270 927 | 7543-20063 | 90 | 2700 K | 150 mA | 659 lm | 168 lm/W | 350 mA | 1524 lm | 164 lm/W | 2100 mA | 8422 lm | 139 lm/W |
Circulus G2 D270 930 | 7543-20064 | 90 | 3000 K | 150 mA | 723 lm | 186 lm/W | 350 mA | 1673 lm | 182 lm/W | 2100 mA | 9243 lm | 154 lm/W |
Circulus G2 D270 935 | 7543-20065 | 90 | 3500 K | 150 mA | 723 lm | 186 lm/W | 350 mA | 1673 lm | 182 lm/W | 2100 mA | 9243 lm | 154 lm/W |
Circulus G2 D270 940 | 7543-20066 | 90 | 4000 K | 150 mA | 725 lm | 189 lm/W | 350 mA | 1678 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 9272 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D270 950 | 7543-20067 | 90 | 5000 K | 150 mA | 725 lm | 189 lm/W | 350 mA | 1678 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 9272 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D270 957 | 7543-20068 | 90 | 5700 K | 150 mA | 725 lm | 189 lm/W | 350 mA | 1678 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 9272 lm | 156 lm/W |
Circulus G2 D270 965 | 7543-20069 | 90 | 6500 K | 150 mA | 725 lm | 189 lm/W | 350 mA | 1678 lm | 185 lm/W | 2100 mA | 9272 lm | 156 lm/W |
With our Circulus LED module, we offer ring-shaped LED modules to complement our round Curvus modules. You can choose from five different diameters: Circulus D50, Circulus D105, Circulus D160, Circulus D215 and Circulus D270.
All five diameters have a uniform ring width of 25 mm. For optimum thermal management and high efficiency with a long service life, all Circulus modules are based on high-quality aluminum core PCBs. The cutting-edge LED gives the Circulus modules efficiencies of up to 220 lm/W or light quantities of over 10000 lm. The LED pitch is virtually the same for all modules and is very small at 6.5 mm.