Flexus G1 4x4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Flexus G1 4x4 P0 FRD | 7550-01000 | FRD | 730 nm | 200 mA | 667 mW | - | 350 mA | 1149 mW | - | 700 mA | 2200 mW | - |
Flexus G1 4x4 P0 DRD | 7550-01001 | DRD | 660 nm | 200 mA | 745 mW | - | 350 mA | 1293 mW | - | 700 mA | 2496 mW | - |
Flexus G1 4x4 P0 RED | 7550-01002 | RED | 625 nm | 200 mA | 137 lm | 87 lm/W | 350 mA | 233 lm | 81 lm/W | 700 mA | 428 lm | 70 lm/W |
Flexus G1 4x4 P0 RNG | 7550-01003 | RNG | 615 nm | 200 mA | 180 lm | 118 lm/W | 350 mA | 311 lm | 110 lm/W | 700 mA | 590 lm | 95 lm/W |
Flexus G1 4x4 P0 PCA | 7550-01004 | PCA | - | 200 mA | 372 lm | 166 lm/W | 350 mA | 620 lm | 152 lm/W | 700 mA | 1128 lm | 129 lm/W |
Flexus G1 4x4 P0 MNT | 7550-01005 | MNT | - | 200 mA | 547 lm | 244 lm/W | 350 mA | 916 lm | 225 lm/W | 700 mA | 1672 lm | 192 lm/W |
Flexus G1 4x4 P0 LME | 7550-01006 | LME | - | 200 mA | 584 lm | 262 lm/W | 350 mA | 976 lm | 241 lm/W | 700 mA | 1784 lm | 203 lm/W |
Flexus G1 4x4 P0 GRN | 7550-01007 | GRN | 530 nm | 200 mA | 400 lm | 183 lm/W | 350 mA | 588 lm | 143 lm/W | 400 mA | 643 lm | 134 lm/W |
Flexus G1 4x4 P0 CYN | 7550-01008 | CYN | 500 nm | 200 mA | 248 lm | 110 lm/W | 350 mA | 380 lm | 91 lm/W | 550 mA | 523 lm | 75 lm/W |
Flexus G1 4x4 P0 BLU | 7550-01009 | BLU | 475 nm | 200 mA | 138 lm | 62 lm/W | 350 mA | 222 lm | 55 lm/W | 700 mA | 386 lm | 44 lm/W |
Flexus G1 4x4 P0 RYL | 7550-01010 | RYL | 445 nm | 200 mA | 1616 mW | - | 350 mA | 2728 mW | - | 700 mA | 5072 mW | - |
Flexus G1 4x8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Flexus G1 4x8 P0 FRD | 7550-01100 | FRD | 730 nm | 200 mA | 1334 mW | - | 350 mA | 2298 mW | - | 700 mA | 4400 mW | - |
Flexus G1 4x8 P0 DRD | 7550-01101 | DRD | 660 nm | 200 mA | 1491 mW | - | 350 mA | 2587 mW | - | 700 mA | 4992 mW | - |
Flexus G1 4x8 P0 RED | 7550-01102 | RED | 625 nm | 200 mA | 275 lm | 87 lm/W | 350 mA | 467 lm | 81 lm/W | 700 mA | 857 lm | 70 lm/W |
Flexus G1 4x8 P0 RNG | 7550-01103 | RNG | 615 nm | 200 mA | 361 lm | 118 lm/W | 350 mA | 623 lm | 110 lm/W | 700 mA | 1180 lm | 95 lm/W |
Flexus G1 4x8 P0 PCA | 7550-01104 | PCA | - | 200 mA | 745 lm | 166 lm/W | 350 mA | 1241 lm | 152 lm/W | 700 mA | 2256 lm | 129 lm/W |
Flexus G1 4x8 P0 MNT | 7550-01105 | MNT | - | 200 mA | 1094 lm | 244 lm/W | 350 mA | 1833 lm | 225 lm/W | 700 mA | 3344 lm | 192 lm/W |
Flexus G1 4x8 P0 LME | 7550-01106 | LME | - | 200 mA | 1168 lm | 262 lm/W | 350 mA | 1952 lm | 241 lm/W | 700 mA | 3568 lm | 203 lm/W |
Flexus G1 4x8 P0 GRN | 7550-01107 | GRN | 530 nm | 200 mA | 800 lm | 183 lm/W | 350 mA | 1177 lm | 143 lm/W | 400 mA | 1286 lm | 134 lm/W |
Flexus G1 4x8 P0 CYN | 7550-01108 | CYN | 500 nm | 200 mA | 496 lm | 110 lm/W | 350 mA | 760 lm | 91 lm/W | 550 mA | 1046 lm | 75 lm/W |
Flexus G1 4x8 P0 BLU | 7550-01109 | BLU | 475 nm | 200 mA | 277 lm | 62 lm/W | 350 mA | 444 lm | 55 lm/W | 700 mA | 772 lm | 44 lm/W |
Flexus G1 4x8 P0 RYL | 7550-01110 | RYL | 445 nm | 200 mA | 3232 mW | - | 350 mA | 5456 mW | - | 700 mA | 10144 mW | - |
Flexus G1 4x12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Flexus G1 4x12 P0 FRD | 7550-01200 | FRD | 730 nm | 200 mA | 2001 mW | - | 350 mA | 3447 mW | - | 700 mA | 6600 mW | - |
Flexus G1 4x12 P0 DRD | 7550-01201 | DRD | 660 nm | 200 mA | 2236 mW | - | 350 mA | 3880 mW | - | 700 mA | 7488 mW | - |
Flexus G1 4x12 P0 RED | 7550-01202 | RED | 625 nm | 200 mA | 413 lm | 87 lm/W | 350 mA | 700 lm | 81 lm/W | 700 mA | 1286 lm | 70 lm/W |
Flexus G1 4x12 P0 RNG | 7550-01203 | RNG | 615 nm | 200 mA | 542 lm | 118 lm/W | 350 mA | 934 lm | 110 lm/W | 700 mA | 1771 lm | 95 lm/W |
Flexus G1 4x12 P0 PCA | 7550-01204 | PCA | - | 200 mA | 1118 lm | 166 lm/W | 350 mA | 1862 lm | 152 lm/W | 700 mA | 3384 lm | 129 lm/W |
Flexus G1 4x12 P0 MNT | 7550-01205 | MNT | - | 200 mA | 1641 lm | 244 lm/W | 350 mA | 2750 lm | 225 lm/W | 700 mA | 5016 lm | 192 lm/W |
Flexus G1 4x12 P0 LME | 7550-01206 | LME | - | 200 mA | 1752 lm | 262 lm/W | 350 mA | 2929 lm | 241 lm/W | 700 mA | 5352 lm | 203 lm/W |
Flexus G1 4x12 P0 GRN | 7550-01207 | GRN | 530 nm | 200 mA | 1200 lm | 183 lm/W | 350 mA | 1766 lm | 143 lm/W | 400 mA | 1929 lm | 134 lm/W |
Flexus G1 4x12 P0 CYN | 7550-01208 | CYN | 500 nm | 200 mA | 744 lm | 110 lm/W | 350 mA | 1141 lm | 91 lm/W | 550 mA | 1569 lm | 75 lm/W |
Flexus G1 4x12 P0 BLU | 7550-01209 | BLU | 475 nm | 200 mA | 415 lm | 62 lm/W | 350 mA | 666 lm | 55 lm/W | 700 mA | 1159 lm | 44 lm/W |
Flexus G1 4x12 P0 RYL | 7550-01210 | RYL | 445 nm | 200 mA | 4848 mW | - | 350 mA | 8184 mW | - | 700 mA | 15216 mW | - |
Flexus G1 4x16 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Flexus G1 4x16 P0 FRD | 7550-01300 | FRD | 730 nm | 200 mA | 2668 mW | - | 350 mA | 4596 mW | - | 700 mA | 8800 mW | - |
Flexus G1 4x16 P0 DRD | 7550-01301 | DRD | 660 nm | 200 mA | 2982 mW | - | 350 mA | 5174 mW | - | 700 mA | 9984 mW | - |
Flexus G1 4x16 P0 RED | 7550-01302 | RED | 625 nm | 200 mA | 551 lm | 87 lm/W | 350 mA | 934 lm | 81 lm/W | 700 mA | 1715 lm | 70 lm/W |
Flexus G1 4x16 P0 RNG | 7550-01303 | RNG | 615 nm | 200 mA | 723 lm | 118 lm/W | 350 mA | 1246 lm | 110 lm/W | 700 mA | 2361 lm | 95 lm/W |
Flexus G1 4x16 P0 PCA | 7550-01304 | PCA | - | 200 mA | 1491 lm | 166 lm/W | 350 mA | 2483 lm | 152 lm/W | 700 mA | 4512 lm | 129 lm/W |
Flexus G1 4x16 P0 MNT | 7550-01305 | MNT | - | 200 mA | 2188 lm | 244 lm/W | 350 mA | 3667 lm | 225 lm/W | 700 mA | 6688 lm | 192 lm/W |
Flexus G1 4x16 P0 LME | 7550-01306 | LME | - | 200 mA | 2336 lm | 262 lm/W | 350 mA | 3905 lm | 241 lm/W | 700 mA | 7136 lm | 203 lm/W |
Flexus G1 4x16 P0 GRN | 7550-01307 | GRN | 530 nm | 200 mA | 1600 lm | 183 lm/W | 350 mA | 2355 lm | 143 lm/W | 400 mA | 2572 lm | 134 lm/W |
Flexus G1 4x16 P0 CYN | 7550-01308 | CYN | 500 nm | 200 mA | 992 lm | 110 lm/W | 350 mA | 1521 lm | 91 lm/W | 550 mA | 2092 lm | 75 lm/W |
Flexus G1 4x16 P0 BLU | 7550-01309 | BLU | 475 nm | 200 mA | 554 lm | 62 lm/W | 350 mA | 888 lm | 55 lm/W | 700 mA | 1545 lm | 44 lm/W |
Flexus G1 4x16 P0 RYL | 7550-01310 | RYL | 445 nm | 200 mA | 6464 mW | - | 350 mA | 10912 mW | - | 700 mA | 20288 mW | - |
Unsere Flexus-Color-Module erhalten Sie in vier unterschiedlichen Größen, mit jeweils unterschiedlicher LED-Anzahl – 4x4, 4x8, 4x12 und 4x16 LEDs stehen Ihnen zur Auswahl. Die Flexus-Color-Module sind mechanisch mit unseren Modulen mit weißen LEDs so kompatibel, dass vorhandene Leuchten für die Anwendung mit farbigem Licht nicht modifiziert werden müssen.
Sie können ebenfalls mit unseren Optiken für die Flexus-Module verwendet werden und eigenen sich daher für viele Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Architektur- oder Effektbeleuchtung, sowie farbige Flächenbeleuchtung und Highbay-Anwendungen (z.B. Horticutlure-Bereich).
Wählen Sie aus elf Lichtfarben: Far-Red, Deep-Red, Red, Red-Orange, PC Amber, PC Mint, PC Lime, Green, Cyan, Blue und Royal-Blue.