Linearis Z 3x11 L28 W55 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Linearis Z 3x11 G2 L28 W55 827 | 7517-11000 | 80 | 2700 K | 75 mA | 421 lm | 192 lm/W | 350 mA | 1863 lm | 172 lm/W | 500 mA | 2587 lm | 164 lm/W |
Linearis Z 3x11 G2 L28 W55 830 | 7517-11001 | 80 | 3000 K | 75 mA | 448 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1986 lm | 184 lm/W | 500 mA | 2757 lm | 175 lm/W |
Linearis Z 3x11 G2 L28 W55 835 | 7517-11002 | 80 | 3500 K | 75 mA | 448 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1986 lm | 184 lm/W | 500 mA | 2757 lm | 175 lm/W |
Linearis Z 3x11 G2 L28 W55 840 | 7517-11003 | 80 | 4000 K | 75 mA | 466 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2063 lm | 193 lm/W | 500 mA | 2865 lm | 184 lm/W |
Linearis Z 3x11 G2 L28 W55 850 | 7517-11004 | 80 | 5000 K | 75 mA | 466 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2063 lm | 193 lm/W | 500 mA | 2865 lm | 184 lm/W |
Linearis Z 3x11 G2 L28 W55 857 | 7517-11005 | 80 | 5700 K | 75 mA | 466 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2063 lm | 193 lm/W | 500 mA | 2865 lm | 184 lm/W |
Linearis Z 3x11 G2 L28 W55 865 | 7517-11006 | 80 | 6500 K | 75 mA | 466 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2063 lm | 193 lm/W | 500 mA | 2865 lm | 184 lm/W |
Linearis Z 3x11 G2 L28 W55 927 | 7517-11007 | 90 | 2700 K | 75 mA | 421 lm | 194 lm/W | 350 mA | 1876 lm | 174 lm/W | 500 mA | 2604 lm | 166 lm/W |
Linearis Z 3x11 G2 L28 W55 930 | 7517-11008 | 90 | 3000 K | 75 mA | 431 lm | 198 lm/W | 350 mA | 1917 lm | 178 lm/W | 500 mA | 2660 lm | 169 lm/W |
Linearis Z 3x11 G2 L28 W55 935 | 7517-11009 | 90 | 3500 K | 75 mA | 441 lm | 203 lm/W | 350 mA | 1964 lm | 182 lm/W | 500 mA | 2726 lm | 173 lm/W |
Linearis Z 3x11 G2 L28 W55 940 | 7517-11010 | 90 | 4000 K | 75 mA | 446 lm | 205 lm/W | 350 mA | 1984 lm | 184 lm/W | 500 mA | 2754 lm | 175 lm/W |
Linearis Z 3x11 G2 L28 W55 950 | 7517-11011 | 90 | 5000 K | 75 mA | 446 lm | 205 lm/W | 350 mA | 1984 lm | 184 lm/W | 500 mA | 2754 lm | 175 lm/W |
Linearis Z 3x11 G2 L28 W55 957 | 7517-11012 | 90 | 5700 K | 75 mA | 446 lm | 205 lm/W | 350 mA | 1984 lm | 184 lm/W | 500 mA | 2754 lm | 175 lm/W |
Linearis Z 3x11 G2 L28 W55 965 | 7517-11013 | 90 | 6500 K | 75 mA | 441 lm | 203 lm/W | 350 mA | 1964 lm | 182 lm/W | 500 mA | 2726 lm | 173 lm/W |
3x11 LED modules have become well established in general use on the market. Many luminaire manufacturers therefore base their luminaires on this format.
There are already many lenses and optics for these modules freely available, which allows the implementation of many applications in luminaires.
We offer 3x11 LED modules as well.
You can choose from seven light colors: CCT 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K and 6500 K and two color renderings: CRI 80 and CRI 90.
With a light bandwidth of 216 lm/W or just under 3000 lm, the LED modules are available to you for your lighting tasks at your disposal.
Our iX-led standard modules are available at short notice, even in small quantities, and are very advantageous in the overall concept.