iX-led White LED-modules Flexus 5050 HP

Flexus 5050 HP

Produktbild der Produktfamilie  von m.a.l. Effekt-Technik

Flexus 5050 HP 2x2


  • 4 High Performance High-Power-LEDs
  • square module for installation in luminaires
  • designed for 2x2 optics from various manufacturers
  • pitch distance along and across 25 mm
  • length 71 mm
Produktbild der Produktfamilie  von m.a.l. Effekt-Technik

Flexus 5050 HP 2x4


  • 8 High Performance High-Power-LEDs
  • square module for installation in luminaires
  • designed for 2x2 optics from various manufacturers
  • pitch distance along and across 25 mm
  • length 121 mm
Produktbild der Produktfamilie  von m.a.l. Effekt-Technik

Flexus 5050 HP 2x6


  • 12 High Performance High-Power-LEDs
  • square module for installation in luminaires
  • designed for 2x2 optics from various manufacturers
  • pitch distance along and across 25 mm
  • length 172 mm
Produktbild der Produktfamilie  von m.a.l. Effekt-Technik

Flexus 5050 HP 2x8


  • 16 High Performance High-Power-LEDs
  • square module for installation in luminaires
  • designed for 2x2 optics from various manufacturers
  • pitch distance along and across 25 mm
  • length 223 mm
  • Products

Flexus 5050 HP 2x2

Features

Big module image
Module drawing
  • 4 High Performance High-Power-LEDs
  • square module for installation in luminaires
  • designed for 2x2 optics from various manufacturers
  • pitch distance along and across 25 mm
  • length 71 mm
  • width 50 mm
  • aluminium core PCB for perfect thermal management
  • rated current 350 mA
  • Maximum operating current 1500 mA
  • Maximum forward voltage 13.6 V
  • Flexus 5050 HP G1 2x2 with NTC: 4 connection terminals, NTC for temperature monitoring
  • Flexus 5050 HP G1 2x2 without NTC: 2 connection terminals

Downloads


Technical data

Flexus 5050 HP 2x2
Description Order-nr. CRI CCT HE RT HO
If Flux LPW If Flux LPW If Flux LPW
Flexus 5050 HP G1 2x2 722 7550-00468 70 2200 K 100 mA 198 lm 188 lm/W 350 mA 685 lm 181 lm/W 1500 mA 2705 lm 153 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 727 7550-00469 70 2700 K 100 mA 227 lm 216 lm/W 350 mA 788 lm 208 lm/W 1500 mA 3111 lm 176 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 730 7550-00470 70 3000 K 100 mA 240 lm 228 lm/W 350 mA 831 lm 220 lm/W 1500 mA 3282 lm 186 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 735 7550-00471 70 3500 K 100 mA 242 lm 230 lm/W 350 mA 839 lm 221 lm/W 1500 mA 3310 lm 187 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 740 7550-00472 70 4000 K 100 mA 250 lm 237 lm/W 350 mA 866 lm 229 lm/W 1500 mA 3417 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 750 7550-00473 70 5000 K 100 mA 250 lm 237 lm/W 350 mA 866 lm 229 lm/W 1500 mA 3417 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 757 7550-00474 70 5700 K 100 mA 250 lm 237 lm/W 350 mA 866 lm 229 lm/W 1500 mA 3417 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 765 7550-00475 70 6500 K 100 mA 246 lm 233 lm/W 350 mA 851 lm 225 lm/W 1500 mA 3360 lm 190 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 822 7550-00476 80 2200 K 100 mA 182 lm 173 lm/W 350 mA 631 lm 167 lm/W 1500 mA 2491 lm 141 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 827 7550-00477 80 2700 K 100 mA 212 lm 202 lm/W 350 mA 736 lm 194 lm/W 1500 mA 2904 lm 164 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 830 7550-00478 80 3000 K 100 mA 221 lm 210 lm/W 350 mA 765 lm 202 lm/W 1500 mA 3018 lm 171 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 835 7550-00479 80 3500 K 100 mA 227 lm 215 lm/W 350 mA 786 lm 208 lm/W 1500 mA 3104 lm 176 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 840 7550-00480 80 4000 K 100 mA 233 lm 221 lm/W 350 mA 808 lm 213 lm/W 1500 mA 3189 lm 181 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 850 7550-00481 80 5000 K 100 mA 233 lm 221 lm/W 350 mA 808 lm 213 lm/W 1500 mA 3189 lm 181 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 857 7550-00482 80 5700 K 100 mA 233 lm 221 lm/W 350 mA 808 lm 213 lm/W 1500 mA 3189 lm 181 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 865 7550-00483 80 6500 K 100 mA 230 lm 219 lm/W 350 mA 799 lm 211 lm/W 1500 mA 3153 lm 179 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 922 7550-00484 90 2200 K 100 mA 153 lm 146 lm/W 350 mA 532 lm 140 lm/W 1500 mA 2100 lm 119 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 927 7550-00485 90 2700 K 100 mA 180 lm 171 lm/W 350 mA 622 lm 164 lm/W 1500 mA 2456 lm 139 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 930 7550-00486 90 3000 K 100 mA 185 lm 175 lm/W 350 mA 640 lm 169 lm/W 1500 mA 2527 lm 143 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 935 7550-00487 90 3500 K 100 mA 190 lm 180 lm/W 350 mA 658 lm 174 lm/W 1500 mA 2598 lm 147 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 940 7550-00488 90 4000 K 100 mA 196 lm 186 lm/W 350 mA 678 lm 179 lm/W 1500 mA 2677 lm 152 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 950 7550-00489 90 5000 K 100 mA 196 lm 186 lm/W 350 mA 678 lm 179 lm/W 1500 mA 2677 lm 152 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 957 7550-00490 90 5700 K 100 mA 196 lm 186 lm/W 350 mA 678 lm 179 lm/W 1500 mA 2677 lm 152 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 965 7550-00491 90 6500 K 100 mA 195 lm 185 lm/W 350 mA 674 lm 178 lm/W 1500 mA 2662 lm 151 lm/W
Subject to change. Information provided without guarantee. Tolerances for optical and electrical data + / - 10 %. Data at TC=25°C. HE = High Efficiency, HO = High Output, RT = Rated
Flexus 5050 HP 2x2
Description Order-nr. CRI CCT HE RT HO
If Flux LPW If Flux LPW If Flux LPW
Flexus 5050 HP G1 2x2 722 NTC 7550-00564 70 2200 K 100 mA 198 lm 188 lm/W 350 mA 685 lm 181 lm/W 1500 mA 2705 lm 153 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 727 NTC 7550-00565 70 2700 K 100 mA 227 lm 216 lm/W 350 mA 788 lm 208 lm/W 1500 mA 3111 lm 176 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 730 NTC 7550-00566 70 3000 K 100 mA 240 lm 228 lm/W 350 mA 831 lm 220 lm/W 1500 mA 3282 lm 186 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 735 NTC 7550-00567 70 3500 K 100 mA 242 lm 230 lm/W 350 mA 839 lm 221 lm/W 1500 mA 3310 lm 187 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 740 NTC 7550-00568 70 4000 K 100 mA 250 lm 237 lm/W 350 mA 866 lm 229 lm/W 1500 mA 3417 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 750 NTC 7550-00569 70 5000 K 100 mA 250 lm 237 lm/W 350 mA 866 lm 229 lm/W 1500 mA 3417 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 757 NTC 7550-00570 70 5700 K 100 mA 250 lm 237 lm/W 350 mA 866 lm 229 lm/W 1500 mA 3417 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 765 NTC 7550-00571 70 6500 K 100 mA 246 lm 233 lm/W 350 mA 851 lm 225 lm/W 1500 mA 3360 lm 190 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 822 NTC 7550-00572 80 2200 K 100 mA 182 lm 173 lm/W 350 mA 631 lm 167 lm/W 1500 mA 2491 lm 141 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 827 NTC 7550-00573 80 2700 K 100 mA 212 lm 202 lm/W 350 mA 736 lm 194 lm/W 1500 mA 2904 lm 164 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 830 NTC 7550-00574 80 3000 K 100 mA 221 lm 210 lm/W 350 mA 765 lm 202 lm/W 1500 mA 3018 lm 171 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 835 NTC 7550-00575 80 3500 K 100 mA 227 lm 215 lm/W 350 mA 786 lm 208 lm/W 1500 mA 3104 lm 176 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 840 NTC 7550-00576 80 4000 K 100 mA 233 lm 221 lm/W 350 mA 808 lm 213 lm/W 1500 mA 3189 lm 181 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 850 NTC 7550-00577 80 5000 K 100 mA 233 lm 221 lm/W 350 mA 808 lm 213 lm/W 1500 mA 3189 lm 181 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 857 NTC 7550-00578 80 5700 K 100 mA 233 lm 221 lm/W 350 mA 808 lm 213 lm/W 1500 mA 3189 lm 181 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 865 NTC 7550-00579 80 6500 K 100 mA 230 lm 219 lm/W 350 mA 799 lm 211 lm/W 1500 mA 3153 lm 179 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 922 NTC 7550-00580 90 2200 K 100 mA 153 lm 146 lm/W 350 mA 532 lm 140 lm/W 1500 mA 2100 lm 119 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 927 NTC 7550-00581 90 2700 K 100 mA 180 lm 171 lm/W 350 mA 622 lm 164 lm/W 1500 mA 2456 lm 139 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 930 NTC 7550-00582 90 3000 K 100 mA 185 lm 175 lm/W 350 mA 640 lm 169 lm/W 1500 mA 2527 lm 143 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 935 NTC 7550-00583 90 3500 K 100 mA 190 lm 180 lm/W 350 mA 658 lm 174 lm/W 1500 mA 2598 lm 147 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 940 NTC 7550-00584 90 4000 K 100 mA 196 lm 186 lm/W 350 mA 678 lm 179 lm/W 1500 mA 2677 lm 152 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 950 NTC 7550-00585 90 5000 K 100 mA 196 lm 186 lm/W 350 mA 678 lm 179 lm/W 1500 mA 2677 lm 152 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 957 NTC 7550-00586 90 5700 K 100 mA 196 lm 186 lm/W 350 mA 678 lm 179 lm/W 1500 mA 2677 lm 152 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x2 965 NTC 7550-00587 90 6500 K 100 mA 195 lm 185 lm/W 350 mA 674 lm 178 lm/W 1500 mA 2662 lm 151 lm/W
Subject to change. Information provided without guarantee. Tolerances for optical and electrical data + / - 10 %. Data at TC=25°C. HE = High Efficiency, HO = High Output, RT = Rated

Flexus 5050 HP 2x4

Features

Big module image
Module drawing
  • 8 High Performance High-Power-LEDs
  • square module for installation in luminaires
  • designed for 2x2 optics from various manufacturers
  • pitch distance along and across 25 mm
  • length 121 mm
  • width 50 mm
  • aluminium core PCB for perfect thermal management
  • rated current 350 mA
  • Maximum operating current 1500 mA
  • Maximum forward voltage 24.5 V
  • Flexus 5050 HP G1 2x4 with NTC: 4 connection terminals, NTC for temperature monitoring
  • Flexus 5050 HP G1 2x4 without NTC: 2 connection terminals

Downloads


Technical data

Flexus 5050 HP 2x4
Description Order-nr. CRI CCT HE RT HO
If Flux LPW If Flux LPW If Flux LPW
Flexus 5050 HP G1 2x4 722 7550-00492 70 2200 K 100 mA 395 lm 188 lm/W 350 mA 1370 lm 181 lm/W 1500 mA 5410 lm 153 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 727 7550-00493 70 2700 K 100 mA 455 lm 216 lm/W 350 mA 1576 lm 208 lm/W 1500 mA 6221 lm 176 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 730 7550-00494 70 3000 K 100 mA 480 lm 228 lm/W 350 mA 1663 lm 220 lm/W 1500 mA 6563 lm 186 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 735 7550-00495 70 3500 K 100 mA 484 lm 230 lm/W 350 mA 1677 lm 221 lm/W 1500 mA 6620 lm 187 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 740 7550-00496 70 4000 K 100 mA 499 lm 237 lm/W 350 mA 1731 lm 229 lm/W 1500 mA 6834 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 750 7550-00497 70 5000 K 100 mA 499 lm 237 lm/W 350 mA 1731 lm 229 lm/W 1500 mA 6834 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 757 7550-00498 70 5700 K 100 mA 499 lm 237 lm/W 350 mA 1731 lm 229 lm/W 1500 mA 6834 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 765 7550-00499 70 6500 K 100 mA 491 lm 233 lm/W 350 mA 1702 lm 225 lm/W 1500 mA 6720 lm 190 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 822 7550-00500 80 2200 K 100 mA 364 lm 173 lm/W 350 mA 1262 lm 167 lm/W 1500 mA 4983 lm 141 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 827 7550-00501 80 2700 K 100 mA 425 lm 202 lm/W 350 mA 1471 lm 194 lm/W 1500 mA 5809 lm 164 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 830 7550-00502 80 3000 K 100 mA 441 lm 210 lm/W 350 mA 1529 lm 202 lm/W 1500 mA 6036 lm 171 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 835 7550-00503 80 3500 K 100 mA 454 lm 215 lm/W 350 mA 1572 lm 208 lm/W 1500 mA 6207 lm 176 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 840 7550-00504 80 4000 K 100 mA 466 lm 221 lm/W 350 mA 1616 lm 213 lm/W 1500 mA 6378 lm 181 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 850 7550-00505 80 5000 K 100 mA 466 lm 221 lm/W 350 mA 1616 lm 213 lm/W 1500 mA 6378 lm 181 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 857 7550-00506 80 5700 K 100 mA 466 lm 221 lm/W 350 mA 1616 lm 213 lm/W 1500 mA 6378 lm 181 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 865 7550-00507 80 6500 K 100 mA 461 lm 219 lm/W 350 mA 1598 lm 211 lm/W 1500 mA 6307 lm 179 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 922 7550-00508 90 2200 K 100 mA 307 lm 146 lm/W 350 mA 1064 lm 140 lm/W 1500 mA 4200 lm 119 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 927 7550-00509 90 2700 K 100 mA 359 lm 171 lm/W 350 mA 1244 lm 164 lm/W 1500 mA 4912 lm 139 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 930 7550-00510 90 3000 K 100 mA 369 lm 175 lm/W 350 mA 1280 lm 169 lm/W 1500 mA 5054 lm 143 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 935 7550-00511 90 3500 K 100 mA 380 lm 180 lm/W 350 mA 1316 lm 174 lm/W 1500 mA 5196 lm 147 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 940 7550-00512 90 4000 K 100 mA 391 lm 186 lm/W 350 mA 1356 lm 179 lm/W 1500 mA 5353 lm 152 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 950 7550-00513 90 5000 K 100 mA 391 lm 186 lm/W 350 mA 1356 lm 179 lm/W 1500 mA 5353 lm 152 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 957 7550-00514 90 5700 K 100 mA 391 lm 186 lm/W 350 mA 1356 lm 179 lm/W 1500 mA 5353 lm 152 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 965 7550-00515 90 6500 K 100 mA 389 lm 185 lm/W 350 mA 1349 lm 178 lm/W 1500 mA 5325 lm 151 lm/W
Subject to change. Information provided without guarantee. Tolerances for optical and electrical data + / - 10 %. Data at TC=25°C. HE = High Efficiency, HO = High Output, RT = Rated
Flexus 5050 HP 2x4
Description Order-nr. CRI CCT HE RT HO
If Flux LPW If Flux LPW If Flux LPW
Flexus 5050 HP G1 2x4 722 NTC 7550-00588 70 2200 K 100 mA 395 lm 188 lm/W 350 mA 1370 lm 181 lm/W 1500 mA 5410 lm 153 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 727 NTC 7550-00589 70 2700 K 100 mA 455 lm 216 lm/W 350 mA 1576 lm 208 lm/W 1500 mA 6221 lm 176 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 730 NTC 7550-00590 70 3000 K 100 mA 480 lm 228 lm/W 350 mA 1663 lm 220 lm/W 1500 mA 6563 lm 186 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 735 NTC 7550-00591 70 3500 K 100 mA 484 lm 230 lm/W 350 mA 1677 lm 221 lm/W 1500 mA 6620 lm 187 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 740 NTC 7550-00592 70 4000 K 100 mA 499 lm 237 lm/W 350 mA 1731 lm 229 lm/W 1500 mA 6834 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 750 NTC 7550-00593 70 5000 K 100 mA 499 lm 237 lm/W 350 mA 1731 lm 229 lm/W 1500 mA 6834 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 757 NTC 7550-00594 70 5700 K 100 mA 499 lm 237 lm/W 350 mA 1731 lm 229 lm/W 1500 mA 6834 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 765 NTC 7550-00595 70 6500 K 100 mA 491 lm 233 lm/W 350 mA 1702 lm 225 lm/W 1500 mA 6720 lm 190 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 822 NTC 7550-00596 80 2200 K 100 mA 364 lm 173 lm/W 350 mA 1262 lm 167 lm/W 1500 mA 4983 lm 141 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 827 NTC 7550-00597 80 2700 K 100 mA 425 lm 202 lm/W 350 mA 1471 lm 194 lm/W 1500 mA 5809 lm 164 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 830 NTC 7550-00598 80 3000 K 100 mA 441 lm 210 lm/W 350 mA 1529 lm 202 lm/W 1500 mA 6036 lm 171 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 835 NTC 7550-00599 80 3500 K 100 mA 454 lm 215 lm/W 350 mA 1572 lm 208 lm/W 1500 mA 6207 lm 176 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 840 NTC 7550-00600 80 4000 K 100 mA 466 lm 221 lm/W 350 mA 1616 lm 213 lm/W 1500 mA 6378 lm 181 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 850 NTC 7550-00601 80 5000 K 100 mA 466 lm 221 lm/W 350 mA 1616 lm 213 lm/W 1500 mA 6378 lm 181 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 857 NTC 7550-00602 80 5700 K 100 mA 466 lm 221 lm/W 350 mA 1616 lm 213 lm/W 1500 mA 6378 lm 181 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 865 NTC 7550-00603 80 6500 K 100 mA 461 lm 219 lm/W 350 mA 1598 lm 211 lm/W 1500 mA 6307 lm 179 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 922 NTC 7550-00604 90 2200 K 100 mA 307 lm 146 lm/W 350 mA 1064 lm 140 lm/W 1500 mA 4200 lm 119 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 927 NTC 7550-00605 90 2700 K 100 mA 359 lm 171 lm/W 350 mA 1244 lm 164 lm/W 1500 mA 4912 lm 139 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 930 NTC 7550-00606 90 3000 K 100 mA 369 lm 175 lm/W 350 mA 1280 lm 169 lm/W 1500 mA 5054 lm 143 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 935 NTC 7550-00607 90 3500 K 100 mA 380 lm 180 lm/W 350 mA 1316 lm 174 lm/W 1500 mA 5196 lm 147 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 940 NTC 7550-00608 90 4000 K 100 mA 391 lm 186 lm/W 350 mA 1356 lm 179 lm/W 1500 mA 5353 lm 152 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 950 NTC 7550-00609 90 5000 K 100 mA 391 lm 186 lm/W 350 mA 1356 lm 179 lm/W 1500 mA 5353 lm 152 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 957 NTC 7550-00610 90 5700 K 100 mA 391 lm 186 lm/W 350 mA 1356 lm 179 lm/W 1500 mA 5353 lm 152 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x4 965 NTC 7550-00611 90 6500 K 100 mA 389 lm 185 lm/W 350 mA 1349 lm 178 lm/W 1500 mA 5325 lm 151 lm/W
Subject to change. Information provided without guarantee. Tolerances for optical and electrical data + / - 10 %. Data at TC=25°C. HE = High Efficiency, HO = High Output, RT = Rated

Flexus 5050 HP 2x6

Features

Big module image
Module drawing
  • 12 High Performance High-Power-LEDs
  • square module for installation in luminaires
  • designed for 2x2 optics from various manufacturers
  • pitch distance along and across 25 mm
  • length 172 mm
  • width 50 mm
  • aluminium core PCB for perfect thermal management
  • rated current 350 mA
  • Maximum operating current 1500 mA
  • Maximum forward voltage 36.8 V
  • Flexus 5050 HP G1 2x6 with NTC: 4 connection terminals, NTC for temperature monitoring
  • Flexus 5050 HP G1 2x6 without NTC: 2 connection terminals

Downloads


Technical data

Flexus 5050 HP 2x6
Description Order-nr. CRI CCT HE RT HO
If Flux LPW If Flux LPW If Flux LPW
Flexus 5050 HP G1 2x6 722 7550-00516 70 2200 K 100 mA 593 lm 188 lm/W 350 mA 2056 lm 181 lm/W 1500 mA 8115 lm 153 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 727 7550-00517 70 2700 K 100 mA 682 lm 216 lm/W 350 mA 2364 lm 208 lm/W 1500 mA 9332 lm 176 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 730 7550-00518 70 3000 K 100 mA 720 lm 228 lm/W 350 mA 2494 lm 220 lm/W 1500 mA 9845 lm 186 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 735 7550-00519 70 3500 K 100 mA 726 lm 230 lm/W 350 mA 2516 lm 221 lm/W 1500 mA 9930 lm 187 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 740 7550-00520 70 4000 K 100 mA 749 lm 237 lm/W 350 mA 2597 lm 229 lm/W 1500 mA 10250 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 750 7550-00521 70 5000 K 100 mA 749 lm 237 lm/W 350 mA 2597 lm 229 lm/W 1500 mA 10250 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 757 7550-00522 70 5700 K 100 mA 749 lm 237 lm/W 350 mA 2597 lm 229 lm/W 1500 mA 10250 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 765 7550-00523 70 6500 K 100 mA 737 lm 233 lm/W 350 mA 2553 lm 225 lm/W 1500 mA 10080 lm 190 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 822 7550-00524 80 2200 K 100 mA 546 lm 173 lm/W 350 mA 1893 lm 167 lm/W 1500 mA 7474 lm 141 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 827 7550-00525 80 2700 K 100 mA 637 lm 202 lm/W 350 mA 2207 lm 194 lm/W 1500 mA 8713 lm 164 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 830 7550-00526 80 3000 K 100 mA 662 lm 210 lm/W 350 mA 2294 lm 202 lm/W 1500 mA 9055 lm 171 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 835 7550-00527 80 3500 K 100 mA 681 lm 215 lm/W 350 mA 2359 lm 208 lm/W 1500 mA 9311 lm 176 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 840 7550-00528 80 4000 K 100 mA 699 lm 221 lm/W 350 mA 2424 lm 213 lm/W 1500 mA 9567 lm 181 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 850 7550-00529 80 5000 K 100 mA 699 lm 221 lm/W 350 mA 2424 lm 213 lm/W 1500 mA 9567 lm 181 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 857 7550-00530 80 5700 K 100 mA 699 lm 221 lm/W 350 mA 2424 lm 213 lm/W 1500 mA 9567 lm 181 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 865 7550-00531 80 6500 K 100 mA 691 lm 219 lm/W 350 mA 2397 lm 211 lm/W 1500 mA 9460 lm 179 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 922 7550-00532 90 2200 K 100 mA 460 lm 146 lm/W 350 mA 1596 lm 140 lm/W 1500 mA 6300 lm 119 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 927 7550-00533 90 2700 K 100 mA 539 lm 171 lm/W 350 mA 1866 lm 164 lm/W 1500 mA 7367 lm 139 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 930 7550-00534 90 3000 K 100 mA 554 lm 175 lm/W 350 mA 1920 lm 169 lm/W 1500 mA 7581 lm 143 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 935 7550-00535 90 3500 K 100 mA 570 lm 180 lm/W 350 mA 1975 lm 174 lm/W 1500 mA 7795 lm 147 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 940 7550-00536 90 4000 K 100 mA 587 lm 186 lm/W 350 mA 2034 lm 179 lm/W 1500 mA 8030 lm 152 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 950 7550-00537 90 5000 K 100 mA 587 lm 186 lm/W 350 mA 2034 lm 179 lm/W 1500 mA 8030 lm 152 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 957 7550-00538 90 5700 K 100 mA 587 lm 186 lm/W 350 mA 2034 lm 179 lm/W 1500 mA 8030 lm 152 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 965 7550-00539 90 6500 K 100 mA 584 lm 185 lm/W 350 mA 2023 lm 178 lm/W 1500 mA 7987 lm 151 lm/W
Subject to change. Information provided without guarantee. Tolerances for optical and electrical data + / - 10 %. Data at TC=25°C. HE = High Efficiency, HO = High Output, RT = Rated
Flexus 5050 HP 2x6
Description Order-nr. CRI CCT HE RT HO
If Flux LPW If Flux LPW If Flux LPW
Flexus 5050 HP G1 2x6 722 NTC 7550-00612 70 2200 K 100 mA 593 lm 188 lm/W 350 mA 2056 lm 181 lm/W 1500 mA 8115 lm 153 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 727 NTC 7550-00613 70 2700 K 100 mA 682 lm 216 lm/W 350 mA 2364 lm 208 lm/W 1500 mA 9332 lm 176 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 730 NTC 7550-00614 70 3000 K 100 mA 720 lm 228 lm/W 350 mA 2494 lm 220 lm/W 1500 mA 9845 lm 186 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 735 NTC 7550-00615 70 3500 K 100 mA 726 lm 230 lm/W 350 mA 2516 lm 221 lm/W 1500 mA 9930 lm 187 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 740 NTC 7550-00616 70 4000 K 100 mA 749 lm 237 lm/W 350 mA 2597 lm 229 lm/W 1500 mA 10250 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 750 NTC 7550-00617 70 5000 K 100 mA 749 lm 237 lm/W 350 mA 2597 lm 229 lm/W 1500 mA 10250 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 757 NTC 7550-00618 70 5700 K 100 mA 749 lm 237 lm/W 350 mA 2597 lm 229 lm/W 1500 mA 10250 lm 193 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 765 NTC 7550-00619 70 6500 K 100 mA 737 lm 233 lm/W 350 mA 2553 lm 225 lm/W 1500 mA 10080 lm 190 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 822 NTC 7550-00620 80 2200 K 100 mA 546 lm 173 lm/W 350 mA 1893 lm 167 lm/W 1500 mA 7474 lm 141 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 827 NTC 7550-00621 80 2700 K 100 mA 637 lm 202 lm/W 350 mA 2207 lm 194 lm/W 1500 mA 8713 lm 164 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 830 NTC 7550-00622 80 3000 K 100 mA 662 lm 210 lm/W 350 mA 2294 lm 202 lm/W 1500 mA 9055 lm 171 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 835 NTC 7550-00623 80 3500 K 100 mA 681 lm 215 lm/W 350 mA 2359 lm 208 lm/W 1500 mA 9311 lm 176 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 840 NTC 7550-00624 80 4000 K 100 mA 699 lm 221 lm/W 350 mA 2424 lm 213 lm/W 1500 mA 9567 lm 181 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 850 NTC 7550-00625 80 5000 K 100 mA 699 lm 221 lm/W 350 mA 2424 lm 213 lm/W 1500 mA 9567 lm 181 lm/W
Flexus 5050 HP G1 2x6 857 NTC 7550-00626 80 5700 K 100 mA 699 lm 221 lm/W 350 mA 2424 lm 213 lm/W 1500 mA 9567 lm 181 lm/W
