Flexus 5050 PP 2x2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Flexus 5050 PP G1 2x2 727 | 7550-00300 | 70 | 2700 K | 200 mA | 432 lm | 203 lm/W | 350 mA | 746 lm | 197 lm/W | 1500 mA | 2883 lm | 161 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 730 | 7550-00301 | 70 | 3000 K | 200 mA | 454 lm | 213 lm/W | 350 mA | 784 lm | 207 lm/W | 1500 mA | 3030 lm | 170 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 735 | 7550-00302 | 70 | 3500 K | 200 mA | 462 lm | 217 lm/W | 350 mA | 796 lm | 210 lm/W | 1500 mA | 3079 lm | 172 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 740 | 7550-00303 | 70 | 4000 K | 200 mA | 477 lm | 224 lm/W | 350 mA | 823 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 3184 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 750 | 7550-00304 | 70 | 5000 K | 200 mA | 477 lm | 224 lm/W | 350 mA | 823 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 3184 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 757 | 7550-00305 | 70 | 5700 K | 200 mA | 477 lm | 224 lm/W | 350 mA | 823 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 3184 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 765 | 7550-00306 | 70 | 6500 K | 200 mA | 477 lm | 224 lm/W | 350 mA | 823 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 3184 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 827 | 7550-00307 | 80 | 2700 K | 200 mA | 408 lm | 192 lm/W | 350 mA | 704 lm | 186 lm/W | 1500 mA | 2722 lm | 152 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 830 | 7550-00308 | 80 | 3000 K | 200 mA | 424 lm | 199 lm/W | 350 mA | 731 lm | 193 lm/W | 1500 mA | 2827 lm | 158 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 835 | 7550-00309 | 80 | 3500 K | 200 mA | 435 lm | 205 lm/W | 350 mA | 751 lm | 198 lm/W | 1500 mA | 2904 lm | 163 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 840 | 7550-00310 | 80 | 4000 K | 200 mA | 446 lm | 210 lm/W | 350 mA | 769 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 2974 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 850 | 7550-00311 | 80 | 5000 K | 200 mA | 446 lm | 210 lm/W | 350 mA | 769 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 2974 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 857 | 7550-00312 | 80 | 5700 K | 200 mA | 446 lm | 210 lm/W | 350 mA | 769 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 2974 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 865 | 7550-00313 | 80 | 6500 K | 200 mA | 446 lm | 210 lm/W | 350 mA | 769 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 2974 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 927 | 7550-00314 | 90 | 2700 K | 200 mA | 343 lm | 161 lm/W | 350 mA | 592 lm | 156 lm/W | 1500 mA | 2288 lm | 128 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 930 | 7550-00315 | 90 | 3000 K | 200 mA | 354 lm | 166 lm/W | 350 mA | 610 lm | 161 lm/W | 1500 mA | 2358 lm | 132 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 935 | 7550-00316 | 90 | 3500 K | 200 mA | 364 lm | 171 lm/W | 350 mA | 628 lm | 166 lm/W | 1500 mA | 2428 lm | 136 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 940 | 7550-00317 | 90 | 4000 K | 200 mA | 374 lm | 176 lm/W | 350 mA | 646 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 2498 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 950 | 7550-00318 | 90 | 5000 K | 200 mA | 374 lm | 176 lm/W | 350 mA | 646 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 2498 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 957 | 7550-00319 | 90 | 5700 K | 200 mA | 374 lm | 176 lm/W | 350 mA | 646 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 2498 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 965 | 7550-00320 | 90 | 6500 K | 200 mA | 374 lm | 176 lm/W | 350 mA | 646 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 2498 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP 2x2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Flexus 5050 PP G1 2x2 727 NTC | 7550-00384 | 70 | 2700 K | 200 mA | 432 lm | 203 lm/W | 350 mA | 746 lm | 197 lm/W | 1500 mA | 2883 lm | 161 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 730 NTC | 7550-00385 | 70 | 3000 K | 200 mA | 454 lm | 213 lm/W | 350 mA | 784 lm | 207 lm/W | 1500 mA | 3030 lm | 170 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 735 NTC | 7550-00386 | 70 | 3500 K | 200 mA | 462 lm | 217 lm/W | 350 mA | 796 lm | 210 lm/W | 1500 mA | 3079 lm | 172 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 740 NTC | 7550-00387 | 70 | 4000 K | 200 mA | 477 lm | 224 lm/W | 350 mA | 823 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 3184 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 750 NTC | 7550-00388 | 70 | 5000 K | 200 mA | 477 lm | 224 lm/W | 350 mA | 823 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 3184 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 757 NTC | 7550-00389 | 70 | 5700 K | 200 mA | 477 lm | 224 lm/W | 350 mA | 823 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 3184 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 765 NTC | 7550-00390 | 70 | 6500 K | 200 mA | 477 lm | 224 lm/W | 350 mA | 823 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 3184 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 827 NTC | 7550-00391 | 80 | 2700 K | 200 mA | 408 lm | 192 lm/W | 350 mA | 704 lm | 186 lm/W | 1500 mA | 2722 lm | 152 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 830 NTC | 7550-00392 | 80 | 3000 K | 200 mA | 424 lm | 199 lm/W | 350 mA | 731 lm | 193 lm/W | 1500 mA | 2827 lm | 158 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 835 NTC | 7550-00393 | 80 | 3500 K | 200 mA | 435 lm | 205 lm/W | 350 mA | 751 lm | 198 lm/W | 1500 mA | 2904 lm | 163 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 840 NTC | 7550-00394 | 80 | 4000 K | 200 mA | 446 lm | 210 lm/W | 350 mA | 769 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 2974 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 850 NTC | 7550-00395 | 80 | 5000 K | 200 mA | 446 lm | 210 lm/W | 350 mA | 769 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 2974 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 857 NTC | 7550-00396 | 80 | 5700 K | 200 mA | 446 lm | 210 lm/W | 350 mA | 769 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 2974 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 865 NTC | 7550-00397 | 80 | 6500 K | 200 mA | 446 lm | 210 lm/W | 350 mA | 769 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 2974 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 927 NTC | 7550-00398 | 90 | 2700 K | 200 mA | 343 lm | 161 lm/W | 350 mA | 592 lm | 156 lm/W | 1500 mA | 2288 lm | 128 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 930 NTC | 7550-00399 | 90 | 3000 K | 200 mA | 354 lm | 166 lm/W | 350 mA | 610 lm | 161 lm/W | 1500 mA | 2358 lm | 132 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 935 NTC | 7550-00400 | 90 | 3500 K | 200 mA | 364 lm | 171 lm/W | 350 mA | 628 lm | 166 lm/W | 1500 mA | 2428 lm | 136 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 940 NTC | 7550-00401 | 90 | 4000 K | 200 mA | 374 lm | 176 lm/W | 350 mA | 646 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 2498 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 950 NTC | 7550-00402 | 90 | 5000 K | 200 mA | 374 lm | 176 lm/W | 350 mA | 646 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 2498 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 957 NTC | 7550-00403 | 90 | 5700 K | 200 mA | 374 lm | 176 lm/W | 350 mA | 646 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 2498 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x2 965 NTC | 7550-00404 | 90 | 6500 K | 200 mA | 374 lm | 176 lm/W | 350 mA | 646 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 2498 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP 2x4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Flexus 5050 PP G1 2x4 727 | 7550-00321 | 70 | 2700 K | 200 mA | 864 lm | 203 lm/W | 350 mA | 1491 lm | 197 lm/W | 1500 mA | 5766 lm | 161 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 730 | 7550-00322 | 70 | 3000 K | 200 mA | 908 lm | 213 lm/W | 350 mA | 1567 lm | 207 lm/W | 1500 mA | 6060 lm | 170 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 735 | 7550-00323 | 70 | 3500 K | 200 mA | 923 lm | 217 lm/W | 350 mA | 1592 lm | 210 lm/W | 1500 mA | 6158 lm | 172 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 740 | 7550-00324 | 70 | 4000 K | 200 mA | 955 lm | 224 lm/W | 350 mA | 1647 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 6368 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 750 | 7550-00325 | 70 | 5000 K | 200 mA | 955 lm | 224 lm/W | 350 mA | 1647 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 6368 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 757 | 7550-00326 | 70 | 5700 K | 200 mA | 955 lm | 224 lm/W | 350 mA | 1647 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 6368 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 765 | 7550-00327 | 70 | 6500 K | 200 mA | 955 lm | 224 lm/W | 350 mA | 1647 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 6368 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 827 | 7550-00328 | 80 | 2700 K | 200 mA | 816 lm | 192 lm/W | 350 mA | 1408 lm | 186 lm/W | 1500 mA | 5444 lm | 152 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 830 | 7550-00329 | 80 | 3000 K | 200 mA | 848 lm | 199 lm/W | 350 mA | 1462 lm | 193 lm/W | 1500 mA | 5654 lm | 158 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 835 | 7550-00330 | 80 | 3500 K | 200 mA | 871 lm | 205 lm/W | 350 mA | 1502 lm | 198 lm/W | 1500 mA | 5808 lm | 163 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 840 | 7550-00331 | 80 | 4000 K | 200 mA | 892 lm | 210 lm/W | 350 mA | 1538 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 5948 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 850 | 7550-00332 | 80 | 5000 K | 200 mA | 892 lm | 210 lm/W | 350 mA | 1538 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 5948 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 857 | 7550-00333 | 80 | 5700 K | 200 mA | 892 lm | 210 lm/W | 350 mA | 1538 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 5948 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 865 | 7550-00334 | 80 | 6500 K | 200 mA | 892 lm | 210 lm/W | 350 mA | 1538 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 5948 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 927 | 7550-00335 | 90 | 2700 K | 200 mA | 686 lm | 161 lm/W | 350 mA | 1183 lm | 156 lm/W | 1500 mA | 4577 lm | 128 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 930 | 7550-00336 | 90 | 3000 K | 200 mA | 707 lm | 166 lm/W | 350 mA | 1220 lm | 161 lm/W | 1500 mA | 4717 lm | 132 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 935 | 7550-00337 | 90 | 3500 K | 200 mA | 728 lm | 171 lm/W | 350 mA | 1256 lm | 166 lm/W | 1500 mA | 4857 lm | 136 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 940 | 7550-00338 | 90 | 4000 K | 200 mA | 749 lm | 176 lm/W | 350 mA | 1292 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 4997 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 950 | 7550-00339 | 90 | 5000 K | 200 mA | 749 lm | 176 lm/W | 350 mA | 1292 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 4997 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 957 | 7550-00340 | 90 | 5700 K | 200 mA | 749 lm | 176 lm/W | 350 mA | 1292 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 4997 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 965 | 7550-00341 | 90 | 6500 K | 200 mA | 749 lm | 176 lm/W | 350 mA | 1292 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 4997 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP 2x4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Flexus 5050 PP G1 2x4 727 NTC | 7550-00405 | 70 | 2700 K | 200 mA | 864 lm | 203 lm/W | 350 mA | 1491 lm | 197 lm/W | 1500 mA | 5766 lm | 161 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 730 NTC | 7550-00406 | 70 | 3000 K | 200 mA | 908 lm | 213 lm/W | 350 mA | 1567 lm | 207 lm/W | 1500 mA | 6060 lm | 170 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 735 NTC | 7550-00407 | 70 | 3500 K | 200 mA | 923 lm | 217 lm/W | 350 mA | 1592 lm | 210 lm/W | 1500 mA | 6158 lm | 172 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 740 NTC | 7550-00408 | 70 | 4000 K | 200 mA | 955 lm | 224 lm/W | 350 mA | 1647 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 6368 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 750 NTC | 7550-00409 | 70 | 5000 K | 200 mA | 955 lm | 224 lm/W | 350 mA | 1647 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 6368 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 757 NTC | 7550-00410 | 70 | 5700 K | 200 mA | 955 lm | 224 lm/W | 350 mA | 1647 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 6368 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 765 NTC | 7550-00411 | 70 | 6500 K | 200 mA | 955 lm | 224 lm/W | 350 mA | 1647 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 6368 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 827 NTC | 7550-00412 | 80 | 2700 K | 200 mA | 816 lm | 192 lm/W | 350 mA | 1408 lm | 186 lm/W | 1500 mA | 5444 lm | 152 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 830 NTC | 7550-00413 | 80 | 3000 K | 200 mA | 848 lm | 199 lm/W | 350 mA | 1462 lm | 193 lm/W | 1500 mA | 5654 lm | 158 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 835 NTC | 7550-00414 | 80 | 3500 K | 200 mA | 871 lm | 205 lm/W | 350 mA | 1502 lm | 198 lm/W | 1500 mA | 5808 lm | 163 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 840 NTC | 7550-00415 | 80 | 4000 K | 200 mA | 892 lm | 210 lm/W | 350 mA | 1538 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 5948 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 850 NTC | 7550-00416 | 80 | 5000 K | 200 mA | 892 lm | 210 lm/W | 350 mA | 1538 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 5948 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 857 NTC | 7550-00417 | 80 | 5700 K | 200 mA | 892 lm | 210 lm/W | 350 mA | 1538 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 5948 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 865 NTC | 7550-00418 | 80 | 6500 K | 200 mA | 892 lm | 210 lm/W | 350 mA | 1538 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 5948 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 927 NTC | 7550-00419 | 90 | 2700 K | 200 mA | 686 lm | 161 lm/W | 350 mA | 1183 lm | 156 lm/W | 1500 mA | 4577 lm | 128 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 930 NTC | 7550-00420 | 90 | 3000 K | 200 mA | 707 lm | 166 lm/W | 350 mA | 1220 lm | 161 lm/W | 1500 mA | 4717 lm | 132 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 935 NTC | 7550-00421 | 90 | 3500 K | 200 mA | 728 lm | 171 lm/W | 350 mA | 1256 lm | 166 lm/W | 1500 mA | 4857 lm | 136 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 940 NTC | 7550-00422 | 90 | 4000 K | 200 mA | 749 lm | 176 lm/W | 350 mA | 1292 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 4997 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 950 NTC | 7550-00423 | 90 | 5000 K | 200 mA | 749 lm | 176 lm/W | 350 mA | 1292 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 4997 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 957 NTC | 7550-00424 | 90 | 5700 K | 200 mA | 749 lm | 176 lm/W | 350 mA | 1292 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 4997 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x4 965 NTC | 7550-00425 | 90 | 6500 K | 200 mA | 749 lm | 176 lm/W | 350 mA | 1292 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 4997 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP 2x6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Flexus 5050 PP G1 2x6 727 | 7550-00342 | 70 | 2700 K | 200 mA | 1297 lm | 203 lm/W | 350 mA | 2237 lm | 197 lm/W | 1500 mA | 8650 lm | 161 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 730 | 7550-00343 | 70 | 3000 K | 200 mA | 1363 lm | 213 lm/W | 350 mA | 2351 lm | 207 lm/W | 1500 mA | 9090 lm | 170 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 735 | 7550-00344 | 70 | 3500 K | 200 mA | 1385 lm | 217 lm/W | 350 mA | 2389 lm | 210 lm/W | 1500 mA | 9237 lm | 172 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 740 | 7550-00345 | 70 | 4000 K | 200 mA | 1432 lm | 224 lm/W | 350 mA | 2470 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 9552 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 750 | 7550-00346 | 70 | 5000 K | 200 mA | 1432 lm | 224 lm/W | 350 mA | 2470 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 9552 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 757 | 7550-00347 | 70 | 5700 K | 200 mA | 1432 lm | 224 lm/W | 350 mA | 2470 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 9552 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 765 | 7550-00348 | 70 | 6500 K | 200 mA | 1432 lm | 224 lm/W | 350 mA | 2470 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 9552 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 827 | 7550-00349 | 80 | 2700 K | 200 mA | 1224 lm | 192 lm/W | 350 mA | 2112 lm | 186 lm/W | 1500 mA | 8167 lm | 152 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 830 | 7550-00350 | 80 | 3000 K | 200 mA | 1271 lm | 199 lm/W | 350 mA | 2193 lm | 193 lm/W | 1500 mA | 8482 lm | 158 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 835 | 7550-00351 | 80 | 3500 K | 200 mA | 1306 lm | 205 lm/W | 350 mA | 2253 lm | 198 lm/W | 1500 mA | 8712 lm | 163 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 840 | 7550-00352 | 80 | 4000 K | 200 mA | 1337 lm | 210 lm/W | 350 mA | 2307 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 8922 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 850 | 7550-00353 | 80 | 5000 K | 200 mA | 1337 lm | 210 lm/W | 350 mA | 2307 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 8922 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 857 | 7550-00354 | 80 | 5700 K | 200 mA | 1337 lm | 210 lm/W | 350 mA | 2307 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 8922 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 865 | 7550-00355 | 80 | 6500 K | 200 mA | 1337 lm | 210 lm/W | 350 mA | 2307 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 8922 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 927 | 7550-00356 | 90 | 2700 K | 200 mA | 1029 lm | 161 lm/W | 350 mA | 1775 lm | 156 lm/W | 1500 mA | 6865 lm | 128 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 930 | 7550-00357 | 90 | 3000 K | 200 mA | 1061 lm | 166 lm/W | 350 mA | 1829 lm | 161 lm/W | 1500 mA | 7075 lm | 132 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 935 | 7550-00358 | 90 | 3500 K | 200 mA | 1092 lm | 171 lm/W | 350 mA | 1884 lm | 166 lm/W | 1500 mA | 7285 lm | 136 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 940 | 7550-00359 | 90 | 4000 K | 200 mA | 1123 lm | 176 lm/W | 350 mA | 1938 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 7495 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 950 | 7550-00360 | 90 | 5000 K | 200 mA | 1123 lm | 176 lm/W | 350 mA | 1938 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 7495 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 957 | 7550-00361 | 90 | 5700 K | 200 mA | 1123 lm | 176 lm/W | 350 mA | 1938 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 7495 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 965 | 7550-00362 | 90 | 6500 K | 200 mA | 1123 lm | 176 lm/W | 350 mA | 1938 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 7495 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP 2x6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Flexus 5050 PP G1 2x6 727 NTC | 7550-00426 | 70 | 2700 K | 200 mA | 1297 lm | 203 lm/W | 350 mA | 2237 lm | 197 lm/W | 1500 mA | 8650 lm | 161 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 730 NTC | 7550-00427 | 70 | 3000 K | 200 mA | 1363 lm | 213 lm/W | 350 mA | 2351 lm | 207 lm/W | 1500 mA | 9090 lm | 170 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 735 NTC | 7550-00428 | 70 | 3500 K | 200 mA | 1385 lm | 217 lm/W | 350 mA | 2389 lm | 210 lm/W | 1500 mA | 9237 lm | 172 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 740 NTC | 7550-00429 | 70 | 4000 K | 200 mA | 1432 lm | 224 lm/W | 350 mA | 2470 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 9552 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 750 NTC | 7550-00430 | 70 | 5000 K | 200 mA | 1432 lm | 224 lm/W | 350 mA | 2470 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 9552 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 757 NTC | 7550-00431 | 70 | 5700 K | 200 mA | 1432 lm | 224 lm/W | 350 mA | 2470 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 9552 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 765 NTC | 7550-00432 | 70 | 6500 K | 200 mA | 1432 lm | 224 lm/W | 350 mA | 2470 lm | 217 lm/W | 1500 mA | 9552 lm | 178 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 827 NTC | 7550-00433 | 80 | 2700 K | 200 mA | 1224 lm | 192 lm/W | 350 mA | 2112 lm | 186 lm/W | 1500 mA | 8167 lm | 152 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 830 NTC | 7550-00434 | 80 | 3000 K | 200 mA | 1271 lm | 199 lm/W | 350 mA | 2193 lm | 193 lm/W | 1500 mA | 8482 lm | 158 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 835 NTC | 7550-00435 | 80 | 3500 K | 200 mA | 1306 lm | 205 lm/W | 350 mA | 2253 lm | 198 lm/W | 1500 mA | 8712 lm | 163 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 840 NTC | 7550-00436 | 80 | 4000 K | 200 mA | 1337 lm | 210 lm/W | 350 mA | 2307 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 8922 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 850 NTC | 7550-00437 | 80 | 5000 K | 200 mA | 1337 lm | 210 lm/W | 350 mA | 2307 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 8922 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 857 NTC | 7550-00438 | 80 | 5700 K | 200 mA | 1337 lm | 210 lm/W | 350 mA | 2307 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 8922 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 865 NTC | 7550-00439 | 80 | 6500 K | 200 mA | 1337 lm | 210 lm/W | 350 mA | 2307 lm | 203 lm/W | 1500 mA | 8922 lm | 167 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 927 NTC | 7550-00440 | 90 | 2700 K | 200 mA | 1029 lm | 161 lm/W | 350 mA | 1775 lm | 156 lm/W | 1500 mA | 6865 lm | 128 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 930 NTC | 7550-00441 | 90 | 3000 K | 200 mA | 1061 lm | 166 lm/W | 350 mA | 1829 lm | 161 lm/W | 1500 mA | 7075 lm | 132 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 935 NTC | 7550-00442 | 90 | 3500 K | 200 mA | 1092 lm | 171 lm/W | 350 mA | 1884 lm | 166 lm/W | 1500 mA | 7285 lm | 136 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 940 NTC | 7550-00443 | 90 | 4000 K | 200 mA | 1123 lm | 176 lm/W | 350 mA | 1938 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 7495 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 950 NTC | 7550-00444 | 90 | 5000 K | 200 mA | 1123 lm | 176 lm/W | 350 mA | 1938 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 7495 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 957 NTC | 7550-00445 | 90 | 5700 K | 200 mA | 1123 lm | 176 lm/W | 350 mA | 1938 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 7495 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP G1 2x6 965 NTC | 7550-00446 | 90 | 6500 K | 200 mA | 1123 lm | 176 lm/W | 350 mA | 1938 lm | 170 lm/W | 1500 mA | 7495 lm | 140 lm/W |
Flexus 5050 PP 2x8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Flexus 5050 PP G1 2x8 727 | 7550-00363 | 70 | 2700 K | 200 mA | 1729 lm | 203 lm/W | 350 mA | 2982 lm | 197 lm/W | 1500 mA | 11533 lm | 161 lm/W |
