Quadrus 1250 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order code | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Quadrus G2 1250 827 | 7503-10000 | 80 | 2700 K | 200 mA | 816 lm | 192 lm/W | 350 mA | 1412 lm | 188 lm/W | 1050 mA | 4032 lm | 170 lm/W |
Quadrus G2 1250 830 | 7503-10001 | 80 | 3000 K | 200 mA | 869 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1505 lm | 201 lm/W | 1050 mA | 4296 lm | 181 lm/W |
Quadrus G2 1250 835 | 7503-10002 | 80 | 3500 K | 200 mA | 869 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1505 lm | 201 lm/W | 1050 mA | 4296 lm | 181 lm/W |
Quadrus G2 1250 840 | 7503-10003 | 80 | 4000 K | 200 mA | 903 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1564 lm | 211 lm/W | 1050 mA | 4465 lm | 191 lm/W |
Quadrus G2 1250 850 | 7503-10004 | 80 | 5000 K | 200 mA | 903 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1564 lm | 211 lm/W | 1050 mA | 4465 lm | 191 lm/W |
Quadrus G2 1250 857 | 7503-10005 | 80 | 5700 K | 200 mA | 903 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1564 lm | 211 lm/W | 1050 mA | 4465 lm | 191 lm/W |
Quadrus G2 1250 865 | 7503-10006 | 80 | 6500 K | 200 mA | 903 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1564 lm | 211 lm/W | 1050 mA | 4465 lm | 191 lm/W |
Quadrus 2500 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order code | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Quadrus G2 2500 827 | 7503-10007 | 80 | 2700 K | 400 mA | 1632 lm | 192 lm/W | 700 mA | 2825 lm | 188 lm/W | 2100 mA | 8064 lm | 170 lm/W |
Quadrus G2 2500 830 | 7503-10008 | 80 | 3000 K | 400 mA | 1738 lm | 206 lm/W | 700 mA | 3010 lm | 201 lm/W | 2100 mA | 8593 lm | 181 lm/W |
Quadrus G2 2500 835 | 7503-10009 | 80 | 3500 K | 400 mA | 1738 lm | 206 lm/W | 700 mA | 3010 lm | 201 lm/W | 2100 mA | 8593 lm | 181 lm/W |
Quadrus G2 2500 840 | 7503-10010 | 80 | 4000 K | 400 mA | 1806 lm | 216 lm/W | 700 mA | 3128 lm | 211 lm/W | 2100 mA | 8929 lm | 191 lm/W |
Quadrus G2 2500 850 | 7503-10011 | 80 | 5000 K | 400 mA | 1806 lm | 216 lm/W | 700 mA | 3128 lm | 211 lm/W | 2100 mA | 8929 lm | 191 lm/W |
Quadrus G2 2500 857 | 7503-10012 | 80 | 5700 K | 400 mA | 1806 lm | 216 lm/W | 700 mA | 3128 lm | 211 lm/W | 2100 mA | 8929 lm | 191 lm/W |
Quadrus G2 2500 865 | 7503-10013 | 80 | 6500 K | 400 mA | 1806 lm | 216 lm/W | 700 mA | 3128 lm | 211 lm/W | 2100 mA | 8929 lm | 191 lm/W |
Quadrus is an LED module for square and rectangular panel luminaires. With an LED spacing of just 34 mm both lengthwise and crosswise, compact dimensions can be realized.
The layout is designed as a “comb” to conserve resources.
The modules are available in two sizes. The square LED module offers you a high degree of flexibility in terms of geometry, as well as low installation and wiring costs. Thanks to carefully selected LEDs, our modules achieve operating currents of over 215 lm/W or almost 9000 lm.