| Circulus Color 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Order code | Light color | Wavelength | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
| Circulus G1 50 RED | 7543-00019 | RED | 625 nm | 500 mA | 173 lm | 89 lm/W | 700 mA | 240 lm | 87 lm/W | 1050 mA | 350 lm | 82 lm/W |
| Circulus G1 50 RNG | 7543-00020 | RNG | 615 nm | 500 mA | 225 lm | 119 lm/W | 700 mA | 315 lm | 116 lm/W | 1050 mA | 467 lm | 110 lm/W |
| Circulus G1 50 PCA | 7543-00021 | PCA | - | 500 mA | 471 lm | 170 lm/W | 700 mA | 645 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 931 lm | 153 lm/W |
| Circulus G1 50 GRN | 7543-00022 | GRN | 530 nm | 500 mA | 526 lm | 196 lm/W | 700 mA | 670 lm | 173 lm/W | 1050 mA | 883 lm | 144 lm/W |
| Circulus G1 50 BLU | 7543-00023 | BLU | 475 nm | 500 mA | 178 lm | 65 lm/W | 700 mA | 237 lm | 61 lm/W | 1050 mA | 333 lm | 55 lm/W |
| Circulus G1 50 RYL | 7543-00024 | RYL | 445 nm | 500 mA | 2032 mW | - | 700 mA | 2804 mW | - | 1050 mA | 4092 mW | - |
| Circulus Color 105 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Order code | Light color | Wavelength | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
| Circulus G1 105 RED | 7543-00119 | RED | 625 nm | 500 mA | 347 lm | 89 lm/W | 700 mA | 481 lm | 87 lm/W | 1050 mA | 701 lm | 82 lm/W |
| Circulus G1 105 RNG | 7543-00120 | RNG | 615 nm | 500 mA | 450 lm | 119 lm/W | 700 mA | 630 lm | 116 lm/W | 1050 mA | 935 lm | 110 lm/W |
| Circulus G1 105 PCA | 7543-00121 | PCA | - | 500 mA | 942 lm | 170 lm/W | 700 mA | 1290 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 1862 lm | 153 lm/W |
| Circulus G1 105 GRN | 7543-00122 | GRN | 530 nm | 500 mA | 1052 lm | 196 lm/W | 700 mA | 1340 lm | 173 lm/W | 1050 mA | 1766 lm | 144 lm/W |
| Circulus G1 105 BLU | 7543-00123 | BLU | 475 nm | 500 mA | 355 lm | 65 lm/W | 700 mA | 473 lm | 61 lm/W | 1050 mA | 666 lm | 55 lm/W |
| Circulus G1 105 RYL | 7543-00124 | RYL | 445 nm | 500 mA | 4064 mW | - | 700 mA | 5608 mW | - | 1050 mA | 8184 mW | - |
| Circulus Color 160 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Order code | Light color | Wavelength | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
| Circulus G1 160 RED | 7543-00219 | RED | 625 nm | 500 mA | 520 lm | 89 lm/W | 700 mA | 721 lm | 87 lm/W | 1050 mA | 1051 lm | 82 lm/W |
| Circulus G1 160 RNG | 7543-00220 | RNG | 615 nm | 500 mA | 675 lm | 119 lm/W | 700 mA | 946 lm | 116 lm/W | 1050 mA | 1402 lm | 110 lm/W |
| Circulus G1 160 PCA | 7543-00221 | PCA | - | 500 mA | 1414 lm | 170 lm/W | 700 mA | 1936 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 2794 lm | 153 lm/W |
| Circulus G1 160 GRN | 7543-00222 | GRN | 530 nm | 500 mA | 1578 lm | 196 lm/W | 700 mA | 2010 lm | 173 lm/W | 1050 mA | 2650 lm | 144 lm/W |
| Circulus G1 160 BLU | 7543-00223 | BLU | 475 nm | 500 mA | 533 lm | 65 lm/W | 700 mA | 710 lm | 61 lm/W | 1050 mA | 999 lm | 55 lm/W |
| Circulus G1 160 RYL | 7543-00224 | RYL | 445 nm | 500 mA | 6096 mW | - | 700 mA | 8412 mW | - | 1050 mA | 12276 mW | - |
| Circulus Color 215 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Order code | Light color | Wavelength | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
| Circulus G1 215 RED | 7543-00319 | RED | 625 nm | 500 mA | 693 lm | 89 lm/W | 700 mA | 962 lm | 87 lm/W | 1050 mA | 1402 lm | 82 lm/W |
| Circulus G1 215 RNG | 7543-00320 | RNG | 615 nm | 500 mA | 900 lm | 119 lm/W | 700 mA | 1261 lm | 116 lm/W | 1050 mA | 1870 lm | 110 lm/W |
| Circulus G1 215 PCA | 7543-00321 | PCA | - | 500 mA | 1885 lm | 170 lm/W | 700 mA | 2581 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 3725 lm | 153 lm/W |
| Circulus G1 215 GRN | 7543-00322 | GRN | 530 nm | 500 mA | 2104 lm | 196 lm/W | 700 mA | 2680 lm | 173 lm/W | 1050 mA | 3533 lm | 144 lm/W |
| Circulus G1 215 BLU | 7543-00323 | BLU | 475 nm | 500 mA | 711 lm | 65 lm/W | 700 mA | 947 lm | 61 lm/W | 1050 mA | 1332 lm | 55 lm/W |
| Circulus G1 215 RYL | 7543-00324 | RYL | 445 nm | 500 mA | 8128 mW | - | 700 mA | 11216 mW | - | 1050 mA | 16368 mW | - |
| Circulus Color 270 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Order code | Light color | Wavelength | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
| Circulus G1 270 RED | 7543-00419 | RED | 625 nm | 500 mA | 866 lm | 89 lm/W | 700 mA | 1202 lm | 87 lm/W | 1050 mA | 1752 lm | 82 lm/W |
| Circulus G1 270 RNG | 7543-00420 | RNG | 615 nm | 500 mA | 1125 lm | 119 lm/W | 700 mA | 1576 lm | 116 lm/W | 1050 mA | 2337 lm | 110 lm/W |
| Circulus G1 270 PCA | 7543-00421 | PCA | - | 500 mA | 2356 lm | 170 lm/W | 700 mA | 3226 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 4656 lm | 153 lm/W |
| Circulus G1 270 GRN | 7543-00422 | GRN | 530 nm | 500 mA | 2630 lm | 196 lm/W | 700 mA | 3350 lm | 173 lm/W | 1050 mA | 4416 lm | 144 lm/W |
| Circulus G1 270 BLU | 7543-00423 | BLU | 475 nm | 500 mA | 888 lm | 65 lm/W | 700 mA | 1183 lm | 61 lm/W | 1050 mA | 1665 lm | 55 lm/W |
| Circulus G1 270 RYL | 7543-00424 | RYL | 445 nm | 500 mA | 10160 mW | - | 700 mA | 14020 mW | - | 1050 mA | 20460 mW | - |
| Circulus Ulla Color | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Order code | Light color | Wavelength | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
| Circulus Ulla G1 PCA | 7543-22016 | PCA | - | 50 mA | 198 lm | 126 lm/W | 200 mA | 389 lm | 120 lm/W | 700 mA | 1238 lm | 98 lm/W |
| Circulus Ulla G1 PCR | 7543-22017 | PCR | - | 50 mA | 101 lm | 63 lm/W | 200 mA | 197 lm | 60 lm/W | 700 mA | 613 lm | 48 lm/W |
| Circulus Ulla G1 GRN | 7543-22018 | GRN | 530 nm | 50 mA | 279 lm | 194 lm/W | 200 mA | 501 lm | 167 lm/W | 700 mA | 1248 lm | 103 lm/W |
| Circulus Ulla G1 BLU | 7543-22019 | BLU | 475 nm | 50 mA | 66 lm | 44 lm/W | 200 mA | 122 lm | 39 lm/W | 700 mA | 343 lm | 27 lm/W |
| Circulus Ulla G1 RYL | 7543-22020 | RYL | 455 nm | 50 mA | 1206 mW | - | 200 mA | 2384 mW | - | 700 mA | 7758 mW | - |
With our Circulus LED modules, we offer ring-shaped LED modules that are fitted with colored LEDs. Choose from six different colors: Red, Red Orange, PC Amber, Green, Blue and Royal Blue, other colors are available on request.
You can also choose from five different diameters: Circulus D50, Circulus D105, Circulus D160, Circulus D215 and Circulus D270 All five diameters have a uniform ring width of 25 mm for optimum thermal management and high efficiency with a long service life, all Circulus modules are based on high-quality aluminum core PCBs. The LED pitch of 6.5 mm is virtually the same for all modules.
The new Circulus Ulla Color – Uplights for Downlights
Circulus Ulla Color and the Ulla optics from Ledil create a lighting solution that combines design, technology, and flexibility in one clear system. The LED module was developed as an uplight for pendant downlights, especially for delicate luminaires, and produces a balanced, uniform light pattern for modern room concepts.
The flat uplight avoids hotspots and distributes the light widely across the ceiling. Hard light cones and strong contrasts are avoided, the ceiling appears brighter, and the room appears larger. In combination with the downlight, this creates pleasant lighting that supports the room without dominating it – a conscious alternative to classic LED spots. With our color variant, you can set soft color accents and create a cozy and comfortable atmosphere for the entire room.
Circulus Ulla also impresses with its high technical quality and versatile applications: