Varius RGBW L28 320 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order code | Light color | CRI/CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Varius RGBW G2 L28 W24 320 RGBW857 | 7533-00004 | weiß | RGBW857 | 125 mA | 163 lm | 161 lm/W | 250 mA | 319 lm | 153 lm/W | 350 mA | 440 lm | 148 lm/W |
rot | 125 mA | 56 lm | 80 lm/W | 250 mA | 107 lm | 71 lm/W | 350 mA | 144 lm | 66 lm/W | |||
grün | 125 mA | 140 lm | 153 lm/W | 250 mA | 249 lm | 123 lm/W | 350 mA | 323 lm | 107 lm/W | |||
blau | 125 mA | 42 lm | 41 lm/W | 250 mA | 75 lm | 34 lm/W | 350 mA | 98 lm | 31 lm/W | |||
Varius RGBW G2 L28 W24 320 RGBW840 | 7533-00005 | weiß | RGBW840 | 125 mA | 163 lm | 161 lm/W | 250 mA | 319 lm | 153 lm/W | 350 mA | 440 lm | 148 lm/W |
rot | 125 mA | 56 lm | 80 lm/W | 250 mA | 107 lm | 71 lm/W | 350 mA | 144 lm | 66 lm/W | |||
grün | 125 mA | 140 lm | 153 lm/W | 250 mA | 249 lm | 123 lm/W | 350 mA | 323 lm | 107 lm/W | |||
blau | 125 mA | 42 lm | 41 lm/W | 250 mA | 75 lm | 34 lm/W | 350 mA | 98 lm | 31 lm/W | |||
Varius RGBW G2 L28 W24 320 RGBW830 | 7533-00010 | weiß | RGBW830 | 125 mA | 163 lm | 161 lm/W | 250 mA | 319 lm | 153 lm/W | 350 mA | 440 lm | 148 lm/W |
rot | 125 mA | 56 lm | 80 lm/W | 250 mA | 107 lm | 71 lm/W | 350 mA | 144 lm | 66 lm/W | |||
grün | 125 mA | 140 lm | 153 lm/W | 250 mA | 249 lm | 123 lm/W | 350 mA | 323 lm | 107 lm/W | |||
blau | 125 mA | 42 lm | 41 lm/W | 250 mA | 75 lm | 34 lm/W | 350 mA | 98 lm | 31 lm/W |
Varius RGBW L28 640 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order code | Light color | CRI/CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Varius RGBW G2 L28 W24 640 RGBW857 | 7533-00000 | weiß | RGBW857 | 250 mA | 327 lm | 161 lm/W | 500 mA | 638 lm | 153 lm/W | 700 mA | 881 lm | 148 lm/W |
rot | 250 mA | 112 lm | 80 lm/W | 500 mA | 213 lm | 71 lm/W | 700 mA | 287 lm | 66 lm/W | |||
grün | 250 mA | 281 lm | 153 lm/W | 500 mA | 498 lm | 123 lm/W | 700 mA | 646 lm | 107 lm/W | |||
blau | 250 mA | 83 lm | 41 lm/W | 500 mA | 149 lm | 34 lm/W | 700 mA | 196 lm | 31 lm/W | |||
Varius RGBW G2 L28 W24 640 RGBW840 | 7533-00001 | weiß | RGBW840 | 250 mA | 327 lm | 161 lm/W | 500 mA | 638 lm | 153 lm/W | 700 mA | 881 lm | 148 lm/W |
rot | 250 mA | 112 lm | 80 lm/W | 500 mA | 213 lm | 71 lm/W | 700 mA | 287 lm | 66 lm/W | |||
grün | 250 mA | 281 lm | 153 lm/W | 500 mA | 498 lm | 123 lm/W | 700 mA | 646 lm | 107 lm/W | |||
blau | 250 mA | 83 lm | 41 lm/W | 500 mA | 149 lm | 34 lm/W | 700 mA | 196 lm | 31 lm/W | |||
Varius RGBW G2 L28 W24 640 RGBW830 | 7533-00008 | weiß | RGBW830 | 250 mA | 327 lm | 161 lm/W | 500 mA | 638 lm | 153 lm/W | 700 mA | 881 lm | 148 lm/W |
rot | 250 mA | 112 lm | 80 lm/W | 500 mA | 213 lm | 71 lm/W | 700 mA | 287 lm | 66 lm/W | |||
grün | 250 mA | 281 lm | 153 lm/W | 500 mA | 498 lm | 123 lm/W | 700 mA | 646 lm | 107 lm/W | |||
blau | 250 mA | 83 lm | 41 lm/W | 500 mA | 149 lm | 34 lm/W | 700 mA | 196 lm | 31 lm/W |
Varius RGBW L56 640 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order code | Light color | CRI/CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Varius RGBW G2 L56 W24 640 RGBW857 | 7533-00006 | weiß | RGBW857 | 125 mA | 327 lm | 161 lm/W | 250 mA | 638 lm | 153 lm/W | 350 mA | 881 lm | 148 lm/W |
rot | 125 mA | 112 lm | 80 lm/W | 250 mA | 213 lm | 71 lm/W | 350 mA | 287 lm | 66 lm/W | |||
grün | 125 mA | 281 lm | 153 lm/W | 250 mA | 498 lm | 123 lm/W | 350 mA | 646 lm | 107 lm/W | |||
blau | 125 mA | 83 lm | 41 lm/W | 250 mA | 149 lm | 34 lm/W | 350 mA | 196 lm | 31 lm/W | |||
Varius RGBW G2 L56 W24 640 RGBW840 | 7533-00007 | weiß | RGBW840 | 125 mA | 327 lm | 161 lm/W | 250 mA | 638 lm | 153 lm/W | 350 mA | 881 lm | 148 lm/W |
rot | 125 mA | 112 lm | 80 lm/W | 250 mA | 213 lm | 71 lm/W | 350 mA | 287 lm | 66 lm/W | |||
grün | 125 mA | 281 lm | 153 lm/W | 250 mA | 498 lm | 123 lm/W | 350 mA | 646 lm | 107 lm/W | |||
blau | 125 mA | 83 lm | 41 lm/W | 250 mA | 149 lm | 34 lm/W | 350 mA | 196 lm | 31 lm/W | |||
Varius RGBW G2 L56 W24 640 RGBW830 | 7533-00011 | weiß | RGBW830 | 125 mA | 327 lm | 161 lm/W | 250 mA | 638 lm | 153 lm/W | 350 mA | 881 lm | 148 lm/W |
rot | 125 mA | 112 lm | 80 lm/W | 250 mA | 213 lm | 71 lm/W | 350 mA | 287 lm | 66 lm/W | |||
grün | 125 mA | 281 lm | 153 lm/W | 250 mA | 498 lm | 123 lm/W | 350 mA | 646 lm | 107 lm/W | |||
blau | 125 mA | 83 lm | 41 lm/W | 250 mA | 149 lm | 34 lm/W | 350 mA | 196 lm | 31 lm/W |
Varius RGBW L56 1280 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order code | Light color | CRI/CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Varius RGBW G2 L56 W24 1280 RGBW857 | 7533-00002 | weiß | RGBW857 | 250 mA | 654 lm | 161 lm/W | 500 mA | 1277 lm | 153 lm/W | 700 mA | 1762 lm | 148 lm/W |
rot | 250 mA | 224 lm | 80 lm/W | 500 mA | 426 lm | 71 lm/W | 700 mA | 574 lm | 66 lm/W | |||
grün | 250 mA | 562 lm | 153 lm/W | 500 mA | 997 lm | 123 lm/W | 700 mA | 1291 lm | 107 lm/W | |||
blau | 250 mA | 166 lm | 41 lm/W | 500 mA | 298 lm | 34 lm/W | 700 mA | 391 lm | 31 lm/W | |||
Varius RGBW G2 L56 W24 1280 RGBW840 | 7533-00003 | weiß | RGBW840 | 250 mA | 654 lm | 161 lm/W | 500 mA | 1277 lm | 153 lm/W | 700 mA | 1762 lm | 148 lm/W |
rot | 250 mA | 224 lm | 80 lm/W | 500 mA | 426 lm | 71 lm/W | 700 mA | 574 lm | 66 lm/W | |||
grün | 250 mA | 562 lm | 153 lm/W | 500 mA | 997 lm | 123 lm/W | 700 mA | 1291 lm | 107 lm/W | |||
blau | 250 mA | 166 lm | 41 lm/W | 500 mA | 298 lm | 34 lm/W | 700 mA | 391 lm | 31 lm/W | |||
Varius RGBW G2 L56 W24 1280 RGBW830 | 7533-00009 | weiß | RGBW830 | 250 mA | 654 lm | 161 lm/W | 500 mA | 1277 lm | 153 lm/W | 700 mA | 1762 lm | 148 lm/W |
rot | 250 mA | 224 lm | 80 lm/W | 500 mA | 426 lm | 71 lm/W | 700 mA | 574 lm | 66 lm/W | |||
grün | 250 mA | 562 lm | 153 lm/W | 500 mA | 997 lm | 123 lm/W | 700 mA | 1291 lm | 107 lm/W | |||
blau | 250 mA | 166 lm | 41 lm/W | 500 mA | 298 lm | 34 lm/W | 700 mA | 391 lm | 31 lm/W |
Our iX-led Varius RGBW modules are Zhaga-compliant LED modules that are ideal for installation in luminaires. Choose from two different lengths.
The LED modules are fitted with RGBW LEDs that can be controlled in four separate channels. The color rendering is CRI 80.
You can choose between the light colors 3000 K, 4000 K and 5700 K.
Our modules are designed for series connection. Modules of different lengths can also be connected in series without any problems. The distance between the LEDs is selected in such a way that they are distributed as evenly as possible across all modules.