Linearis Z LV L112 2600 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Linearis Z LV G2 L112 W20 2600 822 | 7517-10448 | 80 | 2200 K | 150 mA | 524 lm | 170 lm/W | 700 mA | 2322 lm | 152 lm/W | 1050 mA | 3369 lm | 143 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 2600 827 | 7517-10449 | 80 | 2700 K | 150 mA | 612 lm | 192 lm/W | 700 mA | 2710 lm | 172 lm/W | 1050 mA | 3932 lm | 162 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 2600 830 | 7517-10450 | 80 | 3000 K | 150 mA | 652 lm | 206 lm/W | 700 mA | 2888 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 4191 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 2600 835 | 7517-10451 | 80 | 3500 K | 150 mA | 652 lm | 206 lm/W | 700 mA | 2888 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 4191 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 2600 840 | 7517-10452 | 80 | 4000 K | 150 mA | 677 lm | 216 lm/W | 700 mA | 3001 lm | 193 lm/W | 1050 mA | 4355 lm | 182 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 2600 850 | 7517-10453 | 80 | 5000 K | 150 mA | 677 lm | 216 lm/W | 700 mA | 3001 lm | 193 lm/W | 1050 mA | 4355 lm | 182 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 2600 857 | 7517-10454 | 80 | 5700 K | 150 mA | 677 lm | 216 lm/W | 700 mA | 3001 lm | 193 lm/W | 1050 mA | 4355 lm | 182 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 2600 865 | 7517-10455 | 80 | 6500 K | 150 mA | 677 lm | 216 lm/W | 700 mA | 3001 lm | 193 lm/W | 1050 mA | 4355 lm | 182 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 2600 922 | 7517-10456 | 90 | 2200 K | 150 mA | 447 lm | 141 lm/W | 700 mA | 1982 lm | 126 lm/W | 1050 mA | 2875 lm | 119 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 2600 927 | 7517-10457 | 90 | 2700 K | 150 mA | 613 lm | 194 lm/W | 700 mA | 2729 lm | 174 lm/W | 1050 mA | 3958 lm | 164 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 2600 930 | 7517-10458 | 90 | 3000 K | 150 mA | 626 lm | 198 lm/W | 700 mA | 2788 lm | 178 lm/W | 1050 mA | 4044 lm | 168 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 2600 935 | 7517-10459 | 90 | 3500 K | 150 mA | 642 lm | 203 lm/W | 700 mA | 2857 lm | 182 lm/W | 1050 mA | 4144 lm | 172 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 2600 940 | 7517-10460 | 90 | 4000 K | 150 mA | 648 lm | 205 lm/W | 700 mA | 2887 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 4186 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 2600 950 | 7517-10461 | 90 | 5000 K | 150 mA | 648 lm | 205 lm/W | 700 mA | 2887 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 4186 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 2600 957 | 7517-10462 | 90 | 5700 K | 150 mA | 648 lm | 205 lm/W | 700 mA | 2887 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 4186 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 2600 965 | 7517-10463 | 90 | 6500 K | 150 mA | 642 lm | 203 lm/W | 700 mA | 2857 lm | 182 lm/W | 1050 mA | 4144 lm | 172 lm/W |
Linearis Z LV L112 5200 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Linearis Z LV G2 L112 W20 5200 822 | 7517-10464 | 80 | 2200 K | 300 mA | 1048 lm | 170 lm/W | 1400 mA | 4644 lm | 152 lm/W | 2100 mA | 6739 lm | 143 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 5200 827 | 7517-10465 | 80 | 2700 K | 300 mA | 1224 lm | 192 lm/W | 1400 mA | 5421 lm | 172 lm/W | 2100 mA | 7865 lm | 162 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 5200 830 | 7517-10466 | 80 | 3000 K | 300 mA | 1304 lm | 206 lm/W | 1400 mA | 5776 lm | 184 lm/W | 2100 mA | 8381 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 5200 835 | 7517-10467 | 80 | 3500 K | 300 mA | 1304 lm | 206 lm/W | 1400 mA | 5776 lm | 184 lm/W | 2100 mA | 8381 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 5200 840 | 7517-10468 | 80 | 4000 K | 300 mA | 1355 lm | 216 lm/W | 1400 mA | 6003 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 8710 lm | 182 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 5200 850 | 7517-10469 | 80 | 5000 K | 300 mA | 1355 lm | 216 lm/W | 1400 mA | 6003 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 8710 lm | 182 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 5200 857 | 7517-10470 | 80 | 5700 K | 300 mA | 1355 lm | 216 lm/W | 1400 mA | 6003 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 8710 lm | 182 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 5200 865 | 7517-10471 | 80 | 6500 K | 300 mA | 1355 lm | 216 lm/W | 1400 mA | 6003 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 8710 lm | 182 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 5200 922 | 7517-10472 | 90 | 2200 K | 300 mA | 895 lm | 141 lm/W | 1400 mA | 3964 lm | 126 lm/W | 2100 mA | 5751 lm | 119 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 5200 927 | 7517-10473 | 90 | 2700 K | 300 mA | 1226 lm | 194 lm/W | 1400 mA | 5459 lm | 174 lm/W | 2100 mA | 7917 lm | 164 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 5200 930 | 7517-10474 | 90 | 3000 K | 300 mA | 1252 lm | 198 lm/W | 1400 mA | 5577 lm | 178 lm/W | 2100 mA | 8088 lm | 168 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 5200 935 | 7517-10475 | 90 | 3500 K | 300 mA | 1283 lm | 203 lm/W | 1400 mA | 5714 lm | 182 lm/W | 2100 mA | 8287 lm | 172 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 5200 940 | 7517-10476 | 90 | 4000 K | 300 mA | 1296 lm | 205 lm/W | 1400 mA | 5773 lm | 184 lm/W | 2100 mA | 8372 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 5200 950 | 7517-10477 | 90 | 5000 K | 300 mA | 1296 lm | 205 lm/W | 1400 mA | 5773 lm | 184 lm/W | 2100 mA | 8372 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 5200 957 | 7517-10478 | 90 | 5700 K | 300 mA | 1296 lm | 205 lm/W | 1400 mA | 5773 lm | 184 lm/W | 2100 mA | 8372 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L112 W20 5200 965 | 7517-10479 | 90 | 6500 K | 300 mA | 1283 lm | 203 lm/W | 1400 mA | 5714 lm | 182 lm/W | 2100 mA | 8287 lm | 172 lm/W |
Linearis Z LV L140 3250 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Linearis Z LV G2 L140 W20 3250 822 | 7517-10480 | 80 | 2200 K | 150 mA | 655 lm | 170 lm/W | 700 mA | 2902 lm | 152 lm/W | 1050 mA | 4212 lm | 143 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 3250 827 | 7517-10481 | 80 | 2700 K | 150 mA | 765 lm | 192 lm/W | 700 mA | 3388 lm | 172 lm/W | 1050 mA | 4915 lm | 162 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 3250 830 | 7517-10482 | 80 | 3000 K | 150 mA | 815 lm | 206 lm/W | 700 mA | 3610 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 5238 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 3250 835 | 7517-10483 | 80 | 3500 K | 150 mA | 815 lm | 206 lm/W | 700 mA | 3610 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 5238 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 3250 840 | 7517-10484 | 80 | 4000 K | 150 mA | 847 lm | 216 lm/W | 700 mA | 3752 lm | 193 lm/W | 1050 mA | 5444 lm | 182 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 3250 850 | 7517-10485 | 80 | 5000 K | 150 mA | 847 lm | 216 lm/W | 700 mA | 3752 lm | 193 lm/W | 1050 mA | 5444 lm | 182 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 3250 857 | 7517-10486 | 80 | 5700 K | 150 mA | 847 lm | 216 lm/W | 700 mA | 3752 lm | 193 lm/W | 1050 mA | 5444 lm | 182 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 3250 865 | 7517-10487 | 80 | 6500 K | 150 mA | 847 lm | 216 lm/W | 700 mA | 3752 lm | 193 lm/W | 1050 mA | 5444 lm | 182 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 3250 922 | 7517-10488 | 90 | 2200 K | 150 mA | 559 lm | 141 lm/W | 700 mA | 2477 lm | 126 lm/W | 1050 mA | 3594 lm | 119 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 3250 927 | 7517-10489 | 90 | 2700 K | 150 mA | 766 lm | 194 lm/W | 700 mA | 3412 lm | 174 lm/W | 1050 mA | 4948 lm | 164 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 3250 930 | 7517-10490 | 90 | 3000 K | 150 mA | 783 lm | 198 lm/W | 700 mA | 3485 lm | 178 lm/W | 1050 mA | 5055 lm | 168 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 3250 935 | 7517-10491 | 90 | 3500 K | 150 mA | 802 lm | 203 lm/W | 700 mA | 3571 lm | 182 lm/W | 1050 mA | 5179 lm | 172 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 3250 940 | 7517-10492 | 90 | 4000 K | 150 mA | 810 lm | 205 lm/W | 700 mA | 3608 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 5233 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 3250 950 | 7517-10493 | 90 | 5000 K | 150 mA | 810 lm | 205 lm/W | 700 mA | 3608 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 5233 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 3250 957 | 7517-10494 | 90 | 5700 K | 150 mA | 810 lm | 205 lm/W | 700 mA | 3608 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 5233 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 3250 965 | 7517-10495 | 90 | 6500 K | 150 mA | 802 lm | 203 lm/W | 700 mA | 3571 lm | 182 lm/W | 1050 mA | 5179 lm | 172 lm/W |
Linearis Z LV L140 6500 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order-nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Linearis Z LV G2 L140 W20 6500 822 | 7517-10496 | 80 | 2200 K | 300 mA | 1310 lm | 170 lm/W | 1400 mA | 5805 lm | 152 lm/W | 2100 mA | 8424 lm | 143 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 6500 827 | 7517-10497 | 80 | 2700 K | 300 mA | 1530 lm | 192 lm/W | 1400 mA | 6776 lm | 172 lm/W | 2100 mA | 9831 lm | 162 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 6500 830 | 7517-10498 | 80 | 3000 K | 300 mA | 1630 lm | 206 lm/W | 1400 mA | 7220 lm | 184 lm/W | 2100 mA | 10476 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 6500 835 | 7517-10499 | 80 | 3500 K | 300 mA | 1630 lm | 206 lm/W | 1400 mA | 7220 lm | 184 lm/W | 2100 mA | 10476 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 6500 840 | 7517-10500 | 80 | 4000 K | 300 mA | 1694 lm | 216 lm/W | 1400 mA | 7503 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 10887 lm | 182 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 6500 850 | 7517-10501 | 80 | 5000 K | 300 mA | 1694 lm | 216 lm/W | 1400 mA | 7503 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 10887 lm | 182 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 6500 857 | 7517-10502 | 80 | 5700 K | 300 mA | 1694 lm | 216 lm/W | 1400 mA | 7503 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 10887 lm | 182 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 6500 865 | 7517-10503 | 80 | 6500 K | 300 mA | 1694 lm | 216 lm/W | 1400 mA | 7503 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 10887 lm | 182 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 6500 922 | 7517-10504 | 90 | 2200 K | 300 mA | 1118 lm | 141 lm/W | 1400 mA | 4954 lm | 126 lm/W | 2100 mA | 7188 lm | 119 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 6500 927 | 7517-10505 | 90 | 2700 K | 300 mA | 1532 lm | 194 lm/W | 1400 mA | 6824 lm | 174 lm/W | 2100 mA | 9896 lm | 164 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 6500 930 | 7517-10506 | 90 | 3000 K | 300 mA | 1565 lm | 198 lm/W | 1400 mA | 6971 lm | 178 lm/W | 2100 mA | 10110 lm | 168 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 6500 935 | 7517-10507 | 90 | 3500 K | 300 mA | 1604 lm | 203 lm/W | 1400 mA | 7143 lm | 182 lm/W | 2100 mA | 10359 lm | 172 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 6500 940 | 7517-10508 | 90 | 4000 K | 300 mA | 1621 lm | 205 lm/W | 1400 mA | 7216 lm | 184 lm/W | 2100 mA | 10466 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 6500 950 | 7517-10509 | 90 | 5000 K | 300 mA | 1621 lm | 205 lm/W | 1400 mA | 7216 lm | 184 lm/W | 2100 mA | 10466 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 6500 957 | 7517-10510 | 90 | 5700 K | 300 mA | 1621 lm | 205 lm/W | 1400 mA | 7216 lm | 184 lm/W | 2100 mA | 10466 lm | 174 lm/W |
Linearis Z LV G2 L140 W20 6500 965 | 7517-10511 | 90 | 6500 K | 300 mA | 1604 lm | 203 lm/W | 1400 mA | 7143 lm | 182 lm/W | 2100 mA | 10359 lm | 172 lm/W |
Our standard modules of the iX-led Linearis Z LV series are Zhaga-compliant LED modules that are available at short notice and are ideal for installation in luminaires.
Compared to the Linearis-Z module family, the Linearis Z LV are designed for more universal connections.
They have four terminals, so that a single-sided supply is possible. Due to a special switching of the LEDs, the modules are designed for higher current. Nevertheless, they maintain a voltage of ≥ 50 V. Thus, the modules are excellently suited for installation in luminaires with SELV design.
They are available in two lengths: 1120 mm and 1400 mm, with a width of 20 mm.
The modules are each available in two luminous flux packages. The LED spacing is either 23.3 mm or 11.7 mm.
Color renderings of CRI 80 and CRI 90 are possible for white-equipped LED modules, and CRI 95 is available on request.
Choose from a variety of eight light colors: 2200 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K and 6500 K. With this range, almost all lighting tasks can be solved.
The photometric bandwidth extends up to 216 Im/W or almost 10000 Im.
By selecting LEDs with a color consistency of 3 Step MacAdam, a high color homogeneity is achieved in the module.
Primarily our modules are developed for single applications, but can also be connected in series or parallel.
Choose your individual solution from our wide range of components.