Linearis Color L14 325 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order code | Light color | Wavelength | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Linearis Z G1 L14 W24 325 FRD | 7517-00330 | FRD | 730 nm | 150 mA | 250 mW | - | 350 mA | 567 mW | - | 500 mA | 790 mW | - |
Linearis Z G1 L14 W24 325 DRD | 7517-00331 | DRD | 660 nm | 150 mA | 280 mW | - | 350 mA | 638 mW | - | 500 mA | 896 mW | - |
Linearis Z G1 L14 W24 325 RED | 7517-00332 | RED | 625 nm | 150 mA | 52 lm | 88 lm/W | 350 mA | 114 lm | 78 lm/W | 500 mA | 155 lm | 72 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 325 RNG | 7517-00333 | RNG | 615 nm | 150 mA | 68 lm | 118 lm/W | 350 mA | 154 lm | 105 lm/W | 500 mA | 212 lm | 97 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 325 PCA | 7517-00334 | PCA | - | 150 mA | 140 lm | 166 lm/W | 350 mA | 300 lm | 144 lm/W | 500 mA | 406 lm | 131 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 325 MNT | 7517-00335 | MNT | - | 150 mA | 205 lm | 244 lm/W | 350 mA | 444 lm | 213 lm/W | 500 mA | 602 lm | 196 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 325 LME | 7517-00336 | LME | - | 150 mA | 219 lm | 263 lm/W | 350 mA | 473 lm | 227 lm/W | 500 mA | 642 lm | 207 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 325 GRN | 7517-00337 | GRN | 530 nm | 150 mA | 150 lm | 184 lm/W | 300 mA | 241 lm | 135 lm/W | 500 mA | 321 lm | 99 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 325 CYN | 7517-00338 | CYN | 500 nm | 150 mA | 93 lm | 111 lm/W | 350 mA | 175 lm | 82 lm/W | 500 mA | 223 lm | 69 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 325 BLU | 7517-00339 | BLU | 475 nm | 150 mA | 52 lm | 63 lm/W | 350 mA | 106 lm | 51 lm/W | 500 mA | 140 lm | 45 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 325 RYL | 7517-00340 | RYL | 445 nm | 150 mA | 606 mW | - | 350 mA | 1328 mW | - | 500 mA | 1822 mW | - |
Linearis Color L14 650 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order code | Light color | Wavelength | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Linearis Z G1 L14 W24 650 FRD | 7517-00380 | FRD | 730 nm | 150 mA | 500 mW | - | 350 mA | 1134 mW | - | 500 mA | 1580 mW | - |
Linearis Z G1 L14 W24 650 DRD | 7517-00381 | DRD | 660 nm | 150 mA | 559 mW | - | 350 mA | 1276 mW | - | 500 mA | 1792 mW | - |
Linearis Z G1 L14 W24 650 RED | 7517-00382 | RED | 625 nm | 150 mA | 103 lm | 88 lm/W | 350 mA | 227 lm | 78 lm/W | 500 mA | 309 lm | 72 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 650 RNG | 7517-00383 | RNG | 615 nm | 150 mA | 136 lm | 118 lm/W | 350 mA | 307 lm | 105 lm/W | 500 mA | 424 lm | 97 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 650 PCA | 7517-00384 | PCA | - | 150 mA | 280 lm | 166 lm/W | 350 mA | 600 lm | 144 lm/W | 500 mA | 812 lm | 131 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 650 MNT | 7517-00385 | MNT | - | 150 mA | 410 lm | 244 lm/W | 350 mA | 888 lm | 213 lm/W | 500 mA | 1204 lm | 196 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 650 LME | 7517-00386 | LME | - | 150 mA | 438 lm | 263 lm/W | 350 mA | 946 lm | 227 lm/W | 500 mA | 1284 lm | 207 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 650 GRN | 7517-00387 | GRN | 530 nm | 150 mA | 300 lm | 184 lm/W | 300 mA | 482 lm | 135 lm/W | 500 mA | 643 lm | 99 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 650 CYN | 7517-00388 | CYN | 500 nm | 150 mA | 186 lm | 111 lm/W | 350 mA | 351 lm | 82 lm/W | 500 mA | 446 lm | 69 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 650 BLU | 7517-00389 | BLU | 475 nm | 150 mA | 104 lm | 63 lm/W | 350 mA | 211 lm | 51 lm/W | 500 mA | 279 lm | 45 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 650 RYL | 7517-00390 | RYL | 445 nm | 150 mA | 1212 mW | - | 350 mA | 2656 mW | - | 500 mA | 3644 mW | - |
Linearis Color L28 650 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order code | Light color | Wavelength | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Linearis Z G1 L28 W24 650 FRD | 7517-00430 | FRD | 730 nm | 150 mA | 500 mW | - | 350 mA | 1134 mW | - | 500 mA | 1580 mW | - |
Linearis Z G1 L28 W24 650 DRD | 7517-00431 | DRD | 660 nm | 150 mA | 559 mW | - | 350 mA | 1276 mW | - | 500 mA | 1792 mW | - |
Linearis Z G1 L28 W24 650 RED | 7517-00432 | RED | 625 nm | 150 mA | 103 lm | 88 lm/W | 350 mA | 227 lm | 78 lm/W | 500 mA | 309 lm | 72 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 650 RNG | 7517-00433 | RNG | 615 nm | 150 mA | 136 lm | 118 lm/W | 350 mA | 307 lm | 105 lm/W | 500 mA | 424 lm | 97 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 650 PCA | 7517-00434 | PCA | - | 150 mA | 280 lm | 166 lm/W | 350 mA | 600 lm | 144 lm/W | 500 mA | 812 lm | 131 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 650 MNT | 7517-00435 | MNT | - | 150 mA | 410 lm | 244 lm/W | 350 mA | 888 lm | 213 lm/W | 500 mA | 1204 lm | 196 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 650 LME | 7517-00436 | LME | - | 150 mA | 438 lm | 263 lm/W | 350 mA | 946 lm | 227 lm/W | 500 mA | 1284 lm | 207 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 650 GRN | 7517-00437 | GRN | 530 nm | 150 mA | 300 lm | 184 lm/W | 300 mA | 482 lm | 135 lm/W | 500 mA | 643 lm | 99 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 650 CYN | 7517-00438 | CYN | 500 nm | 150 mA | 186 lm | 111 lm/W | 350 mA | 351 lm | 82 lm/W | 500 mA | 446 lm | 69 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 650 BLU | 7517-00439 | BLU | 475 nm | 150 mA | 104 lm | 63 lm/W | 350 mA | 211 lm | 51 lm/W | 500 mA | 279 lm | 45 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 650 RYL | 7517-00440 | RYL | 445 nm | 150 mA | 1212 mW | - | 350 mA | 2656 mW | - | 500 mA | 3644 mW | - |
Linearis Color L28 1300 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order code | Light color | Wavelength | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Linearis Z G1 L28 W24 1300 FRD | 7517-00480 | FRD | 730 nm | 150 mA | 1001 mW | - | 350 mA | 2269 mW | - | 500 mA | 3160 mW | - |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 DRD | 7517-00481 | DRD | 660 nm | 150 mA | 1118 mW | - | 350 mA | 2552 mW | - | 500 mA | 3584 mW | - |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 RED | 7517-00482 | RED | 625 nm | 150 mA | 207 lm | 88 lm/W | 350 mA | 454 lm | 78 lm/W | 500 mA | 618 lm | 72 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 RNG | 7517-00483 | RNG | 615 nm | 150 mA | 271 lm | 118 lm/W | 350 mA | 614 lm | 105 lm/W | 500 mA | 849 lm | 97 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 PCA | 7517-00484 | PCA | - | 150 mA | 559 lm | 166 lm/W | 350 mA | 1199 lm | 144 lm/W | 500 mA | 1624 lm | 131 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 MNT | 7517-00485 | MNT | - | 150 mA | 821 lm | 244 lm/W | 350 mA | 1775 lm | 213 lm/W | 500 mA | 2409 lm | 196 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 LME | 7517-00486 | LME | - | 150 mA | 876 lm | 263 lm/W | 350 mA | 1891 lm | 227 lm/W | 500 mA | 2568 lm | 207 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 GRN | 7517-00487 | GRN | 530 nm | 150 mA | 600 lm | 184 lm/W | 300 mA | 965 lm | 135 lm/W | 500 mA | 1286 lm | 99 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 CYN | 7517-00488 | CYN | 500 nm | 150 mA | 372 lm | 111 lm/W | 350 mA | 702 lm | 82 lm/W | 500 mA | 891 lm | 69 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 BLU | 7517-00489 | BLU | 475 nm | 150 mA | 208 lm | 63 lm/W | 350 mA | 422 lm | 51 lm/W | 500 mA | 558 lm | 45 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 RYL | 7517-00490 | RYL | 445 nm | 150 mA | 2424 mW | - | 350 mA | 5312 mW | - | 500 mA | 7288 mW | - |
Linearis Color L56 1300 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order code | Light color | Wavelength | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Linearis Z G1 L56 W24 1300 FRD | 7517-00530 | FRD | 730 nm | 150 mA | 1001 mW | - | 350 mA | 2269 mW | - | 500 mA | 3160 mW | - |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 DRD | 7517-00531 | DRD | 660 nm | 150 mA | 1118 mW | - | 350 mA | 2552 mW | - | 500 mA | 3584 mW | - |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 RED | 7517-00532 | RED | 625 nm | 150 mA | 207 lm | 88 lm/W | 350 mA | 454 lm | 78 lm/W | 500 mA | 618 lm | 72 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 RNG | 7517-00533 | RNG | 615 nm | 150 mA | 271 lm | 118 lm/W | 350 mA | 614 lm | 105 lm/W | 500 mA | 849 lm | 97 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 PCA | 7517-00534 | PCA | - | 150 mA | 559 lm | 166 lm/W | 350 mA | 1199 lm | 144 lm/W | 500 mA | 1624 lm | 131 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 MNT | 7517-00535 | MNT | - | 150 mA | 821 lm | 244 lm/W | 350 mA | 1775 lm | 213 lm/W | 500 mA | 2409 lm | 196 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 LME | 7517-00536 | LME | - | 150 mA | 876 lm | 263 lm/W | 350 mA | 1891 lm | 227 lm/W | 500 mA | 2568 lm | 207 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 GRN | 7517-00537 | GRN | 530 nm | 150 mA | 600 lm | 184 lm/W | 300 mA | 965 lm | 135 lm/W | 500 mA | 1286 lm | 99 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 CYN | 7517-00538 | CYN | 500 nm | 150 mA | 372 lm | 111 lm/W | 350 mA | 702 lm | 82 lm/W | 500 mA | 891 lm | 69 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 BLU | 7517-00539 | BLU | 475 nm | 150 mA | 208 lm | 63 lm/W | 350 mA | 422 lm | 51 lm/W | 500 mA | 558 lm | 45 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 RYL | 7517-00540 | RYL | 445 nm | 150 mA | 2424 mW | - | 350 mA | 5312 mW | - | 500 mA | 7288 mW | - |
Linearis Color L56 2600 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Order code | Light color | Wavelength | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Linearis Z G1 L56 W24 2600 FRD | 7517-00830 | FRD | 730 nm | 150 mA | 2002 mW | - | 350 mA | 4538 mW | - | 500 mA | 6320 mW | - |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 DRD | 7517-00831 | DRD | 660 nm | 150 mA | 2237 mW | - | 350 mA | 5104 mW | - | 500 mA | 7168 mW | - |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 RED | 7517-00832 | RED | 625 nm | 150 mA | 414 lm | 88 lm/W | 350 mA | 909 lm | 78 lm/W | 500 mA | 1237 lm | 72 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 RNG | 7517-00833 | RNG | 615 nm | 150 mA | 542 lm | 118 lm/W | 350 mA | 1229 lm | 105 lm/W | 500 mA | 1698 lm | 97 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 PCA | 7517-00834 | PCA | - | 150 mA | 1118 lm | 166 lm/W | 350 mA | 2398 lm | 144 lm/W | 500 mA | 3248 lm | 131 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 MNT | 7517-00835 | MNT | - | 150 mA | 1642 lm | 244 lm/W | 350 mA | 3550 lm | 213 lm/W | 500 mA | 4818 lm | 196 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 LME | 7517-00836 | LME | - | 150 mA | 1752 lm | 263 lm/W | 350 mA | 3782 lm | 227 lm/W | 500 mA | 5136 lm | 207 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 GRN | 7517-00837 | GRN | 530 nm | 150 mA | 1200 lm | 184 lm/W | 300 mA | 1930 lm | 135 lm/W | 500 mA | 2571 lm | 99 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 CYN | 7517-00838 | CYN | 500 nm | 150 mA | 744 lm | 111 lm/W | 350 mA | 1403 lm | 82 lm/W | 500 mA | 1782 lm | 69 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 BLU | 7517-00839 | BLU | 475 nm | 150 mA | 416 lm | 63 lm/W | 350 mA | 845 lm | 51 lm/W | 500 mA | 1117 lm | 45 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 RYL | 7517-00840 | RYL | 445 nm | 150 mA | 4848 mW | - | 350 mA | 10624 mW | - | 500 mA | 14576 mW | - |
The Linearis Color series has a uniform width of 24 mm. Choose from three lengths: 140 mm, 280 mm and 560 mm. Thanks to the same lengths as our modules with white LEDs, both series are fully mechanically compatible with each other.
The modules are optionally available with an LED pitch of around 11.7 mm or 23.3 mm, so that a module with the best possible performance is available for every application. The highlight of the iX-led Linearis Color series, however, is the variety of colors.
Choose from eleven colors: Far-Red, Deep-Red, Red, Red-Orange, PC Amber, PC Mint, PC Lime, Green, Cyan, Blue and Royal-Blue In addition to decorative architectural and effect lighting, our iX-led Linearis Color modules are also suitable for special applications where specific wavelengths are required - e.g. horticulture applications.
If you are missing a light color, please contact us.