| Circulus 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Order code | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus G2 D50 827 | 7543-20000 | 80 | 2700 K | 150 mA | 154 lm | 196 lm/W | 350 mA | 356 lm | 191 lm/W | 2100 mA | 1966 lm | 162 lm/W |
| Circulus G2 D50 830 | 7543-20001 | 80 | 3000 K | 150 mA | 164 lm | 209 lm/W | 350 mA | 379 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 2095 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D50 835 | 7543-20002 | 80 | 3500 K | 150 mA | 164 lm | 209 lm/W | 350 mA | 379 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 2095 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D50 840 | 7543-20003 | 80 | 4000 K | 150 mA | 171 lm | 220 lm/W | 350 mA | 394 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 2177 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D50 850 | 7543-20004 | 80 | 5000 K | 150 mA | 171 lm | 220 lm/W | 350 mA | 394 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 2177 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D50 857 | 7543-20005 | 80 | 5700 K | 150 mA | 171 lm | 220 lm/W | 350 mA | 394 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 2177 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D50 865 | 7543-20006 | 80 | 6500 K | 150 mA | 171 lm | 220 lm/W | 350 mA | 394 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 2177 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D50 927 | 7543-20007 | 90 | 2700 K | 150 mA | 153 lm | 195 lm/W | 350 mA | 357 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 1979 lm | 164 lm/W |
| Circulus G2 D50 930 | 7543-20008 | 90 | 3000 K | 150 mA | 156 lm | 199 lm/W | 350 mA | 365 lm | 197 lm/W | 2100 mA | 2022 lm | 168 lm/W |
| Circulus G2 D50 935 | 7543-20009 | 90 | 3500 K | 150 mA | 160 lm | 204 lm/W | 350 mA | 374 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 2072 lm | 172 lm/W |
| Circulus G2 D50 940 | 7543-20010 | 90 | 4000 K | 150 mA | 161 lm | 206 lm/W | 350 mA | 378 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 2093 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D50 950 | 7543-20011 | 90 | 5000 K | 150 mA | 161 lm | 206 lm/W | 350 mA | 378 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 2093 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D50 957 | 7543-20012 | 90 | 5700 K | 150 mA | 161 lm | 206 lm/W | 350 mA | 378 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 2093 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D50 965 | 7543-20013 | 90 | 6500 K | 150 mA | 160 lm | 204 lm/W | 350 mA | 374 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 2072 lm | 172 lm/W |
| Circulus 105 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Order code | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus G2 D105 827 | 7543-20014 | 80 | 2700 K | 150 mA | 308 lm | 196 lm/W | 350 mA | 712 lm | 191 lm/W | 2100 mA | 3932 lm | 162 lm/W |
| Circulus G2 D105 830 | 7543-20015 | 80 | 3000 K | 150 mA | 328 lm | 209 lm/W | 350 mA | 759 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 4191 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D105 835 | 7543-20016 | 80 | 3500 K | 150 mA | 328 lm | 209 lm/W | 350 mA | 759 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 4191 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D105 840 | 7543-20017 | 80 | 4000 K | 150 mA | 341 lm | 220 lm/W | 350 mA | 788 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 4355 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D105 850 | 7543-20018 | 80 | 5000 K | 150 mA | 341 lm | 220 lm/W | 350 mA | 788 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 4355 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D105 857 | 7543-20019 | 80 | 5700 K | 150 mA | 341 lm | 220 lm/W | 350 mA | 788 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 4355 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D105 865 | 7543-20020 | 80 | 6500 K | 150 mA | 341 lm | 220 lm/W | 350 mA | 788 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 4355 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D105 927 | 7543-20021 | 90 | 2700 K | 150 mA | 305 lm | 195 lm/W | 350 mA | 714 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 3958 lm | 164 lm/W |
| Circulus G2 D105 930 | 7543-20022 | 90 | 3000 K | 150 mA | 312 lm | 199 lm/W | 350 mA | 730 lm | 197 lm/W | 2100 mA | 4044 lm | 168 lm/W |
| Circulus G2 D105 935 | 7543-20023 | 90 | 3500 K | 150 mA | 319 lm | 204 lm/W | 350 mA | 748 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 4144 lm | 172 lm/W |
| Circulus G2 D105 940 | 7543-20024 | 90 | 4000 K | 150 mA | 323 lm | 206 lm/W | 350 mA | 756 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 4186 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D105 950 | 7543-20025 | 90 | 5000 K | 150 mA | 323 lm | 206 lm/W | 350 mA | 756 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 4186 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D105 957 | 7543-20026 | 90 | 5700 K | 150 mA | 323 lm | 206 lm/W | 350 mA | 756 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 4186 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D105 965 | 7543-20027 | 90 | 6500 K | 150 mA | 319 lm | 204 lm/W | 350 mA | 748 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 4144 lm | 172 lm/W |
| Circulus 160 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Order code | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus G2 D160 827 | 7543-20028 | 80 | 2700 K | 150 mA | 462 lm | 196 lm/W | 350 mA | 1068 lm | 191 lm/W | 2100 mA | 5899 lm | 162 lm/W |
| Circulus G2 D160 830 | 7543-20029 | 80 | 3000 K | 150 mA | 492 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1138 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 6286 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D160 835 | 7543-20030 | 80 | 3500 K | 150 mA | 492 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1138 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 6286 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D160 840 | 7543-20031 | 80 | 4000 K | 150 mA | 512 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1183 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D160 850 | 7543-20032 | 80 | 5000 K | 150 mA | 512 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1183 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D160 857 | 7543-20033 | 80 | 5700 K | 150 mA | 512 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1183 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D160 865 | 7543-20034 | 80 | 6500 K | 150 mA | 512 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1183 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D160 927 | 7543-20035 | 90 | 2700 K | 150 mA | 458 lm | 195 lm/W | 350 mA | 1072 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 5938 lm | 164 lm/W |
| Circulus G2 D160 930 | 7543-20036 | 90 | 3000 K | 150 mA | 468 lm | 199 lm/W | 350 mA | 1095 lm | 197 lm/W | 2100 mA | 6066 lm | 168 lm/W |
| Circulus G2 D160 935 | 7543-20037 | 90 | 3500 K | 150 mA | 479 lm | 204 lm/W | 350 mA | 1122 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 6215 lm | 172 lm/W |
| Circulus G2 D160 940 | 7543-20038 | 90 | 4000 K | 150 mA | 484 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1133 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 6279 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D160 950 | 7543-20039 | 90 | 5000 K | 150 mA | 484 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1133 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 6279 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D160 957 | 7543-20040 | 90 | 5700 K | 150 mA | 484 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1133 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 6279 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D160 965 | 7543-20041 | 90 | 6500 K | 150 mA | 479 lm | 204 lm/W | 350 mA | 1122 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 6215 lm | 172 lm/W |
| Circulus 215 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Order code | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus G2 D215 827 | 7543-20042 | 80 | 2700 K | 150 mA | 616 lm | 196 lm/W | 350 mA | 1424 lm | 191 lm/W | 2100 mA | 7865 lm | 162 lm/W |
| Circulus G2 D215 830 | 7543-20043 | 80 | 3000 K | 150 mA | 656 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1517 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 8381 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D215 835 | 7543-20044 | 80 | 3500 K | 150 mA | 656 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1517 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 8381 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D215 840 | 7543-20045 | 80 | 4000 K | 150 mA | 682 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1577 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 8710 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D215 850 | 7543-20046 | 80 | 5000 K | 150 mA | 682 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1577 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 8710 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D215 857 | 7543-20047 | 80 | 5700 K | 150 mA | 682 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1577 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 8710 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D215 865 | 7543-20048 | 80 | 6500 K | 150 mA | 682 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1577 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 8710 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D215 927 | 7543-20049 | 90 | 2700 K | 150 mA | 610 lm | 195 lm/W | 350 mA | 1429 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 7917 lm | 164 lm/W |
| Circulus G2 D215 930 | 7543-20050 | 90 | 3000 K | 150 mA | 624 lm | 199 lm/W | 350 mA | 1460 lm | 197 lm/W | 2100 mA | 8088 lm | 168 lm/W |
| Circulus G2 D215 935 | 7543-20051 | 90 | 3500 K | 150 mA | 639 lm | 204 lm/W | 350 mA | 1496 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 8287 lm | 172 lm/W |
| Circulus G2 D215 940 | 7543-20052 | 90 | 4000 K | 150 mA | 646 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1511 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 8372 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D215 950 | 7543-20053 | 90 | 5000 K | 150 mA | 646 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1511 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 8372 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D215 957 | 7543-20054 | 90 | 5700 K | 150 mA | 646 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1511 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 8372 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D215 965 | 7543-20055 | 90 | 6500 K | 150 mA | 639 lm | 204 lm/W | 350 mA | 1496 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 8287 lm | 172 lm/W |
| Circulus 270 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Order code | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus G2 D270 827 | 7543-20056 | 80 | 2700 K | 150 mA | 770 lm | 196 lm/W | 350 mA | 1780 lm | 191 lm/W | 2100 mA | 9831 lm | 162 lm/W |
| Circulus G2 D270 830 | 7543-20057 | 80 | 3000 K | 150 mA | 820 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1897 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 10476 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D270 835 | 7543-20058 | 80 | 3500 K | 150 mA | 820 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1897 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 10476 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D270 840 | 7543-20059 | 80 | 4000 K | 150 mA | 853 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1971 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 10887 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D270 850 | 7543-20060 | 80 | 5000 K | 150 mA | 853 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1971 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 10887 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D270 857 | 7543-20061 | 80 | 5700 K | 150 mA | 853 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1971 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 10887 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D270 865 | 7543-20062 | 80 | 6500 K | 150 mA | 853 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1971 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 10887 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D270 927 | 7543-20063 | 90 | 2700 K | 150 mA | 763 lm | 195 lm/W | 350 mA | 1786 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 9896 lm | 164 lm/W |
| Circulus G2 D270 930 | 7543-20064 | 90 | 3000 K | 150 mA | 779 lm | 199 lm/W | 350 mA | 1825 lm | 197 lm/W | 2100 mA | 10110 lm | 168 lm/W |
| Circulus G2 D270 935 | 7543-20065 | 90 | 3500 K | 150 mA | 799 lm | 204 lm/W | 350 mA | 1870 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 10359 lm | 172 lm/W |
| Circulus G2 D270 940 | 7543-20066 | 90 | 4000 K | 150 mA | 807 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1889 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 10466 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D270 950 | 7543-20067 | 90 | 5000 K | 150 mA | 807 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1889 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 10466 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D270 957 | 7543-20068 | 90 | 5700 K | 150 mA | 807 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1889 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 10466 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D270 965 | 7543-20069 | 90 | 6500 K | 150 mA | 799 lm | 204 lm/W | 350 mA | 1870 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 10359 lm | 172 lm/W |
| Circulus T5R 22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Order code | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus T5R G1 22 822 | 7543-21000 | 80 | 2200 K | 150 mA | 655 lm | 170 lm/W | 350 mA | 1500 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 4212 lm | 143 lm/W |
| Circulus T5R G1 22 827 | 7543-21001 | 80 | 2700 K | 150 mA | 765 lm | 192 lm/W | 350 mA | 1751 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 4915 lm | 162 lm/W |
| Circulus T5R G1 22 830 | 7543-21002 | 80 | 3000 K | 150 mA | 815 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1866 lm | 197 lm/W | 1050 mA | 5238 lm | 174 lm/W |
| Circulus T5R G1 22 835 | 7543-21003 | 80 | 3500 K | 150 mA | 815 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1866 lm | 197 lm/W | 1050 mA | 5238 lm | 174 lm/W |
| Circulus T5R G1 22 840 | 7543-21004 | 80 | 4000 K | 150 mA | 847 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1939 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 5444 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 22 850 | 7543-21005 | 80 | 5000 K | 150 mA | 847 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1939 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 5444 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 22 857 | 7543-21006 | 80 | 5700 K | 150 mA | 847 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1939 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 5444 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 22 865 | 7543-21007 | 80 | 6500 K | 150 mA | 847 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1939 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 5444 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R 32/40/55 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Order code | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus T5R G1 32/40/55 822 | 7543-21100 | 80 | 2200 K | 150 mA | 786 lm | 170 lm/W | 350 mA | 1800 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 5054 lm | 143 lm/W |
| Circulus T5R G1 32/40/55 827 | 7543-21101 | 80 | 2700 K | 150 mA | 918 lm | 192 lm/W | 350 mA | 2101 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 5899 lm | 162 lm/W |
| Circulus T5R G1 32/40/55 830 | 7543-21102 | 80 | 3000 K | 150 mA | 978 lm | 206 lm/W | 350 mA | 2239 lm | 197 lm/W | 1050 mA | 6286 lm | 174 lm/W |
| Circulus T5R G1 32/40/55 835 | 7543-21103 | 80 | 3500 K | 150 mA | 978 lm | 206 lm/W | 350 mA | 2239 lm | 197 lm/W | 1050 mA | 6286 lm | 174 lm/W |
| Circulus T5R G1 32/40/55 840 | 7543-21104 | 80 | 4000 K | 150 mA | 1016 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2327 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 32/40/55 850 | 7543-21105 | 80 | 5000 K | 150 mA | 1016 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2327 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 32/40/55 857 | 7543-21106 | 80 | 5700 K | 150 mA | 1016 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2327 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 32/40/55 865 | 7543-21107 | 80 | 6500 K | 150 mA | 1016 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2327 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R 60 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Order code | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus T5R G1 60 822 | 7543-21200 | 80 | 2200 K | 150 mA | 1048 lm | 170 lm/W | 350 mA | 2400 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 6739 lm | 143 lm/W |
| Circulus T5R G1 60 827 | 7543-21201 | 80 | 2700 K | 150 mA | 1224 lm | 192 lm/W | 350 mA | 2802 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 7865 lm | 162 lm/W |
| Circulus T5R G1 60 830 | 7543-21202 | 80 | 3000 K | 150 mA | 1304 lm | 206 lm/W | 350 mA | 2985 lm | 197 lm/W | 1050 mA | 8381 lm | 174 lm/W |
| Circulus T5R G1 60 835 | 7543-21203 | 80 | 3500 K | 150 mA | 1304 lm | 206 lm/W | 350 mA | 2985 lm | 197 lm/W | 1050 mA | 8381 lm | 174 lm/W |
| Circulus T5R G1 60 840 | 7543-21204 | 80 | 4000 K | 150 mA | 1355 lm | 216 lm/W | 350 mA | 3102 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 8710 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 60 850 | 7543-21205 | 80 | 5000 K | 150 mA | 1355 lm | 216 lm/W | 350 mA | 3102 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 8710 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 60 857 | 7543-21206 | 80 | 5700 K | 150 mA | 1355 lm | 216 lm/W | 350 mA | 3102 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 8710 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 60 865 | 7543-21207 | 80 | 6500 K | 150 mA | 1355 lm | 216 lm/W | 350 mA | 3102 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 8710 lm | 182 lm/W |
With our Circulus LED module, we offer ring-shaped LED modules to complement our round Curvus modules. You can choose from five different diameters: Circulus D50, Circulus D105, Circulus D160, Circulus D215 and Circulus D270.
All five diameters have a uniform ring width of 25 mm. For optimum thermal management and high efficiency with a long service life, all Circulus modules are based on high-quality aluminum core PCBs. The cutting-edge LED gives the Circulus modules efficiencies of up to 220 lm/W or light quantities of over 10000 lm. The LED pitch is virtually the same for all modules and is very small at 6.5 mm.
Expansion of the Circulus LED module family – the new Circulus T5R ring lights
With the Circulus T5R ring lights, our successful Circulus LED module family is growing to include a versatile and powerful solution for modern lighting concepts. The T5R series was developed as a replacement for conventional T5 ring tubes. They combine the familiar form factor for easy conversion of existing luminaires with the high efficiency and long service life of modern LED technology. The series is available in diameters of Ø 214 mm, Ø 289 mm, and Ø 363 mm.
Our modules offer a standard color rendering index (CRI) of 80 – ideal for most commercial, industrial, and residential applications. For particularly demanding lighting tasks, such as in retail or museum settings, the modules are also available with CRI 90 in KSF technology upon request.
For maximum flexibility, there are eight different light colors (CCT) to choose from: 2200 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, and 6500 K.
The Circulus T5R ring lights thus open up a wide range of design options – from atmospheric warm-toned lighting to neutral or daylight-like color temperatures.
Your benefits at a glance: