Opticus Daisy Mini L28 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Opticus Daisy Mini G1 L28 W20 827 | 7518-03101 | 80 | 2700 K | 300 mA | 1057 lm | 175 lm/W | 450 mA | 1533 lm | 164 lm/W | 700 mA | 2260 lm | 149 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L28 W20 830 | 7518-03102 | 80 | 3000 K | 300 mA | 1097 lm | 187 lm/W | 450 mA | 1591 lm | 175 lm/W | 700 mA | 2346 lm | 159 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L28 W20 835 | 7518-03103 | 80 | 3500 K | 300 mA | 1097 lm | 187 lm/W | 450 mA | 1591 lm | 175 lm/W | 700 mA | 2346 lm | 159 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L28 W20 840 | 7518-03104 | 80 | 4000 K | 300 mA | 1170 lm | 200 lm/W | 450 mA | 1697 lm | 187 lm/W | 700 mA | 2502 lm | 170 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L28 W20 850 | 7518-03105 | 80 | 5000 K | 300 mA | 1170 lm | 200 lm/W | 450 mA | 1697 lm | 187 lm/W | 700 mA | 2502 lm | 170 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L28 W20 857 | 7518-03106 | 80 | 5700 K | 300 mA | 1170 lm | 200 lm/W | 450 mA | 1697 lm | 187 lm/W | 700 mA | 2502 lm | 170 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L28 W20 865 | 7518-03107 | 80 | 6500 K | 300 mA | 1170 lm | 200 lm/W | 450 mA | 1697 lm | 187 lm/W | 700 mA | 2502 lm | 170 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L28 W20 927 | 7518-03108 | 90 | 2700 K | 300 mA | 1037 lm | 175 lm/W | 450 mA | 1504 lm | 164 lm/W | 700 mA | 2216 lm | 149 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L28 W20 930 | 7518-03109 | 90 | 3000 K | 300 mA | 1059 lm | 179 lm/W | 450 mA | 1535 lm | 167 lm/W | 700 mA | 2263 lm | 152 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L28 W20 935 | 7518-03110 | 90 | 3500 K | 300 mA | 1073 lm | 181 lm/W | 450 mA | 1557 lm | 170 lm/W | 700 mA | 2294 lm | 154 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L28 W20 940 | 7518-03111 | 90 | 4000 K | 300 mA | 1102 lm | 186 lm/W | 450 mA | 1599 lm | 174 lm/W | 700 mA | 2356 lm | 158 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L28 W20 950 | 7518-03112 | 90 | 5000 K | 300 mA | 1102 lm | 186 lm/W | 450 mA | 1599 lm | 174 lm/W | 700 mA | 2356 lm | 158 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L28 W20 957 | 7518-03113 | 90 | 5700 K | 300 mA | 1102 lm | 186 lm/W | 450 mA | 1599 lm | 174 lm/W | 700 mA | 2356 lm | 158 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L28 W20 965 | 7518-03114 | 90 | 6500 K | 300 mA | 1088 lm | 184 lm/W | 450 mA | 1578 lm | 172 lm/W | 700 mA | 2325 lm | 156 lm/W |
Opticus Daisy Mini L56 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Opticus Daisy Mini G1 L56 W20 827 | 7518-03201 | 80 | 2700 K | 300 mA | 2113 lm | 175 lm/W | 450 mA | 3065 lm | 164 lm/W | 700 mA | 4519 lm | 149 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L56 W20 830 | 7518-03202 | 80 | 3000 K | 300 mA | 2194 lm | 187 lm/W | 450 mA | 3182 lm | 175 lm/W | 700 mA | 4692 lm | 159 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L56 W20 835 | 7518-03203 | 80 | 3500 K | 300 mA | 2194 lm | 187 lm/W | 450 mA | 3182 lm | 175 lm/W | 700 mA | 4692 lm | 159 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L56 W20 840 | 7518-03204 | 80 | 4000 K | 300 mA | 2339 lm | 200 lm/W | 450 mA | 3393 lm | 187 lm/W | 700 mA | 5004 lm | 170 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L56 W20 850 | 7518-03205 | 80 | 5000 K | 300 mA | 2339 lm | 200 lm/W | 450 mA | 3393 lm | 187 lm/W | 700 mA | 5004 lm | 170 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L56 W20 857 | 7518-03206 | 80 | 5700 K | 300 mA | 2339 lm | 200 lm/W | 450 mA | 3393 lm | 187 lm/W | 700 mA | 5004 lm | 170 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L56 W20 865 | 7518-03207 | 80 | 6500 K | 300 mA | 2339 lm | 200 lm/W | 450 mA | 3393 lm | 187 lm/W | 700 mA | 5004 lm | 170 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L56 W20 927 | 7518-03208 | 90 | 2700 K | 300 mA | 2074 lm | 175 lm/W | 450 mA | 3007 lm | 164 lm/W | 700 mA | 4431 lm | 149 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L56 W20 930 | 7518-03209 | 90 | 3000 K | 300 mA | 2117 lm | 179 lm/W | 450 mA | 3071 lm | 167 lm/W | 700 mA | 4525 lm | 152 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L56 W20 935 | 7518-03210 | 90 | 3500 K | 300 mA | 2147 lm | 181 lm/W | 450 mA | 3113 lm | 170 lm/W | 700 mA | 4587 lm | 154 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L56 W20 940 | 7518-03211 | 90 | 4000 K | 300 mA | 2205 lm | 186 lm/W | 450 mA | 3198 lm | 174 lm/W | 700 mA | 4712 lm | 158 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L56 W20 950 | 7518-03212 | 90 | 5000 K | 300 mA | 2205 lm | 186 lm/W | 450 mA | 3198 lm | 174 lm/W | 700 mA | 4712 lm | 158 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L56 W20 957 | 7518-03213 | 90 | 5700 K | 300 mA | 2205 lm | 186 lm/W | 450 mA | 3198 lm | 174 lm/W | 700 mA | 4712 lm | 158 lm/W |
Opticus Daisy Mini G1 L56 W20 965 | 7518-03214 | 90 | 6500 K | 300 mA | 2176 lm | 184 lm/W | 450 mA | 3156 lm | 172 lm/W | 700 mA | 4650 lm | 156 lm/W |
Unsere LED-Module Opticus Daisy Mini sind optimal auf die beliebten Optiken Daisy Mini von LEDiL abgestimmt.
LEDiL bietet mit der Produktfamilie „Daisy Mini“ eine Weiterentwicklung des beliebten Daisy Systems an. Es besteht aus Linear-Optiken, die aus verschiedenen Linsen und Rasterelementen bestehen, welche miteinander kombiniert werden können. Dabei ist Daisy Mini deutlich kompakter als sein Vorgänger Daisy.
Sie können zwischen klaren und mattierten Linsen wählen. Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Kombiniert werden diese Linsen mit Rasterelementen. Wählen Sie hier zwischen glänzend oder matt, sowie schwarz, weiß und silbern. Sowohl bei den Linsen als auch den Rasterelementen könne Sie auf verschiedene Abmessungen zurückgreifen.
Gern können Sie die Optiken direkt über uns beziehen, sprechen Sie uns einfach darauf an.
Mit unseren LED-Modulen Opticus Daisy sind Leistungen von über 200 lm/W oder 5000 lm kein Problem.
Wählen Sie zwischen sieben Lichtfarben: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K und 6500 K und zwei Farbwiedergaben: CRI 80 und CRI 90.
Details zu unseren LED-Modulen im Zusammenhang mit den Optiken von Ledil finden Sie unter www.ledil.com/product-landing/linear/daisy/