Opticus Louvre Mini L28 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Opticus Louvre Mini CC G1 L28 W18 827 | 7518-06001 | 80 | 2700 K | 175 mA | 358 lm | 192 lm/W | 350 mA | 700 lm | 183 lm/W | 700 mA | 1345 lm | 168 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L28 W18 830 | 7518-06002 | 80 | 3000 K | 175 mA | 372 lm | 200 lm/W | 350 mA | 728 lm | 190 lm/W | 700 mA | 1398 lm | 175 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L28 W18 835 | 7518-06003 | 80 | 3500 K | 175 mA | 385 lm | 207 lm/W | 350 mA | 753 lm | 197 lm/W | 700 mA | 1446 lm | 181 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L28 W18 840 | 7518-06004 | 80 | 4000 K | 175 mA | 396 lm | 213 lm/W | 350 mA | 775 lm | 203 lm/W | 700 mA | 1489 lm | 187 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L28 W18 850 | 7518-06005 | 80 | 5000 K | 175 mA | 396 lm | 213 lm/W | 350 mA | 775 lm | 203 lm/W | 700 mA | 1489 lm | 187 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L28 W18 857 | 7518-06006 | 80 | 5700 K | 175 mA | 396 lm | 213 lm/W | 350 mA | 775 lm | 203 lm/W | 700 mA | 1489 lm | 187 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L28 W18 865 | 7518-06007 | 80 | 6500 K | 175 mA | 396 lm | 213 lm/W | 350 mA | 775 lm | 203 lm/W | 700 mA | 1489 lm | 187 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L28 W18 927 | 7518-06008 | 90 | 2700 K | 175 mA | 363 lm | 195 lm/W | 350 mA | 711 lm | 186 lm/W | 700 mA | 1367 lm | 171 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L28 W18 930 | 7518-06009 | 90 | 3000 K | 175 mA | 370 lm | 199 lm/W | 350 mA | 726 lm | 190 lm/W | 700 mA | 1396 lm | 175 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L28 W18 935 | 7518-06010 | 90 | 3500 K | 175 mA | 375 lm | 202 lm/W | 350 mA | 736 lm | 193 lm/W | 700 mA | 1415 lm | 177 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L28 W18 940 | 7518-06011 | 90 | 4000 K | 175 mA | 386 lm | 207 lm/W | 350 mA | 756 lm | 198 lm/W | 700 mA | 1453 lm | 182 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L28 W18 950 | 7518-06012 | 90 | 5000 K | 175 mA | 386 lm | 207 lm/W | 350 mA | 756 lm | 198 lm/W | 700 mA | 1453 lm | 182 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L28 W18 957 | 7518-06013 | 90 | 5700 K | 175 mA | 386 lm | 207 lm/W | 350 mA | 756 lm | 198 lm/W | 700 mA | 1453 lm | 182 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L28 W18 965 | 7518-06014 | 90 | 6500 K | 175 mA | 381 lm | 204 lm/W | 350 mA | 746 lm | 195 lm/W | 700 mA | 1434 lm | 180 lm/W |
Opticus Louvre Mini L56 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Opticus Louvre Mini CC G1 L56 W18 827 | 7518-06101 | 80 | 2700 K | 175 mA | 716 lm | 192 lm/W | 350 mA | 1401 lm | 183 lm/W | 700 mA | 2690 lm | 168 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L56 W18 830 | 7518-06102 | 80 | 3000 K | 175 mA | 744 lm | 200 lm/W | 350 mA | 1456 lm | 190 lm/W | 700 mA | 2796 lm | 175 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L56 W18 835 | 7518-06103 | 80 | 3500 K | 175 mA | 770 lm | 207 lm/W | 350 mA | 1506 lm | 197 lm/W | 700 mA | 2892 lm | 181 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L56 W18 840 | 7518-06104 | 80 | 4000 K | 175 mA | 793 lm | 213 lm/W | 350 mA | 1551 lm | 203 lm/W | 700 mA | 2978 lm | 187 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L56 W18 850 | 7518-06105 | 80 | 5000 K | 175 mA | 793 lm | 213 lm/W | 350 mA | 1551 lm | 203 lm/W | 700 mA | 2978 lm | 187 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L56 W18 857 | 7518-06106 | 80 | 5700 K | 175 mA | 793 lm | 213 lm/W | 350 mA | 1551 lm | 203 lm/W | 700 mA | 2978 lm | 187 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L56 W18 865 | 7518-06107 | 80 | 6500 K | 175 mA | 793 lm | 213 lm/W | 350 mA | 1551 lm | 203 lm/W | 700 mA | 2978 lm | 187 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L56 W18 927 | 7518-06108 | 90 | 2700 K | 175 mA | 725 lm | 195 lm/W | 350 mA | 1422 lm | 186 lm/W | 700 mA | 2734 lm | 171 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L56 W18 930 | 7518-06109 | 90 | 3000 K | 175 mA | 741 lm | 199 lm/W | 350 mA | 1452 lm | 190 lm/W | 700 mA | 2791 lm | 175 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L56 W18 935 | 7518-06110 | 90 | 3500 K | 175 mA | 751 lm | 202 lm/W | 350 mA | 1472 lm | 193 lm/W | 700 mA | 2830 lm | 177 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L56 W18 940 | 7518-06111 | 90 | 4000 K | 175 mA | 771 lm | 207 lm/W | 350 mA | 1512 lm | 198 lm/W | 700 mA | 2907 lm | 182 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L56 W18 950 | 7518-06112 | 90 | 5000 K | 175 mA | 771 lm | 207 lm/W | 350 mA | 1512 lm | 198 lm/W | 700 mA | 2907 lm | 182 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L56 W18 957 | 7518-06113 | 90 | 5700 K | 175 mA | 771 lm | 207 lm/W | 350 mA | 1512 lm | 198 lm/W | 700 mA | 2907 lm | 182 lm/W |
Opticus Louvre Mini CC G1 L56 W18 965 | 7518-06114 | 90 | 6500 K | 175 mA | 761 lm | 204 lm/W | 350 mA | 1492 lm | 195 lm/W | 700 mA | 2868 lm | 180 lm/W |
Opticus Louvre Mini – Kleine Größe, große Wirkung
Mit unserer neuen Opticus Louvre Mini-Serie bringen wir mit BJB gemeinsam eine kompakte Lösung auf den Markt, die in Sachen Lichtqualität, Design und Funktionalität neue Maßstäbe setzt. Die besonders schlanken Rastereinsätze sind in zwei Farbvarianten – Schwarz und Weiß – in 18 mm erhältlich. Damit bieten sie maximale Flexibilität für unterschiedlichste Anwendungen in Büro-, Retail- oder Wohnumgebungen. Durch ihr minimalistisches Design fügt sich die Opticus Louvre Mini nahtlos in das Leuchtengehäuse ein und überzeugt dabei mit technischer Raffinesse. Die Montage der Optik erfolgt dabei denkbar einfach: ein Klick genügt – ganz ohne zusätzlichen Aufwand. Auch in puncto Lichttechnik ist sie bestens aufgestellt. Unterschiedliche Abstrahlwinkel – von schmal bis breit – ermöglichen eine präzise Anpassung an die jeweilige Beleuchtungssituation. Besonders hervorzuheben: Die Opticus Louvre Mini-Serie erfüllt höchste Anforderungen an Blendfreiheit und sorgt so für eine angenehme, augenschonende Lichtatmosphäre – ideal für Arbeitsplätze mit niedrigen UGR-Werten. Die 18 mm Version wurde speziell für den Einsatz in schlanken Deckensystemen optimiert. Ob im modernen Büro, im stilvollen Ladenbau oder in hochwertigen Wohnbereichen – Unsere Opticus Louvre Mini steht für kompromisslose Lichtqualität in einem eleganten, kompakten Format.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Bezeichnung | Product code | Art. Nr. |
OptiLine Louvre Mini 18 Black 1 ft Optik-Raster | 35.316.A001-1 | 1890-00326 |
OptiLine Louvre Mini 18 White 1 ft Optik-Raster | 35.316.A001-0 | 1890-00327 |
OptiLine Louvre Mini 18 Narrow | 35.308.A001-0 | 1890-00328 |
OptiLine Louvre Mini 18 Wide | 35.308.A002-0 | 1890-00329 |
OptiLine Louvre - Endkappe rechts, schwarz | 35.903.1008-1 | 1890-00330 |
OptiLine Louvre - Endkappe rechts, weiß | 35.903.1008-0 | 1890-00331 |
OptiLine Louvre - Endkappe links, schwarz | 35.903.1009-1 | 1890-00332 |
OptiLine Louvre - Endkappe links, weiß | 35.903.1009-0 | 1890-00333 |