Flexus 2x2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Flexus G2 2x2 P0 730 | 7550-03000 | 70 | 3000 K | 100 mA | 223 lm | 209 lm/W | 350 mA | 727 lm | 187 lm/W | 1500 mA | 2472 lm | 136 lm/W |
Flexus G2 2x2 P0 830 | 7550-03001 | 80 | 3000 K | 100 mA | 190 lm | 174 lm/W | 350 mA | 616 lm | 154 lm/W | 1500 mA | 1940 lm | 103 lm/W |
Flexus G2 2x2 P0 740 | 7550-03002 | 70 | 4000 K | 100 mA | 240 lm | 224 lm/W | 350 mA | 780 lm | 201 lm/W | 1500 mA | 2652 lm | 146 lm/W |
Flexus G2 2x2 P0 840 | 7550-03003 | 80 | 4000 K | 100 mA | 203 lm | 186 lm/W | 350 mA | 656 lm | 164 lm/W | 1500 mA | 2068 lm | 109 lm/W |
Flexus G2 2x2 P0 750 | 7550-03004 | 70 | 5000 K | 100 mA | 240 lm | 224 lm/W | 350 mA | 780 lm | 201 lm/W | 1500 mA | 2652 lm | 146 lm/W |
Flexus G2 2x2 P0 850 | 7550-03005 | 80 | 5000 K | 100 mA | 203 lm | 186 lm/W | 350 mA | 656 lm | 164 lm/W | 1500 mA | 2068 lm | 109 lm/W |
Flexus 2x4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Flexus G2 2x4 P0 730 | 7550-03006 | 70 | 3000 K | 100 mA | 446 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1454 lm | 187 lm/W | 1500 mA | 4944 lm | 136 lm/W |
Flexus G2 2x4 P0 830 | 7550-03007 | 80 | 3000 K | 100 mA | 381 lm | 174 lm/W | 350 mA | 1232 lm | 154 lm/W | 1500 mA | 3880 lm | 103 lm/W |
Flexus G2 2x4 P0 740 | 7550-03008 | 70 | 4000 K | 100 mA | 479 lm | 224 lm/W | 350 mA | 1560 lm | 201 lm/W | 1500 mA | 5304 lm | 146 lm/W |
Flexus G2 2x4 P0 840 | 7550-03009 | 80 | 4000 K | 100 mA | 406 lm | 186 lm/W | 350 mA | 1312 lm | 164 lm/W | 1500 mA | 4136 lm | 109 lm/W |
Flexus G2 2x4 P0 750 | 7550-03010 | 70 | 5000 K | 100 mA | 479 lm | 224 lm/W | 350 mA | 1560 lm | 201 lm/W | 1500 mA | 5304 lm | 146 lm/W |
Flexus G2 2x4 P0 850 | 7550-03011 | 80 | 5000 K | 100 mA | 406 lm | 186 lm/W | 350 mA | 1312 lm | 164 lm/W | 1500 mA | 4136 lm | 109 lm/W |
Flexus 2x6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Flexus G2 2x6 P0 730 | 7550-03012 | 70 | 3000 K | 100 mA | 670 lm | 209 lm/W | 350 mA | 2181 lm | 187 lm/W | 1500 mA | 7416 lm | 136 lm/W |
Flexus G2 2x6 P0 830 | 7550-03013 | 80 | 3000 K | 100 mA | 571 lm | 174 lm/W | 350 mA | 1848 lm | 154 lm/W | 1500 mA | 5820 lm | 103 lm/W |
Flexus G2 2x6 P0 740 | 7550-03014 | 70 | 4000 K | 100 mA | 719 lm | 224 lm/W | 350 mA | 2340 lm | 201 lm/W | 1500 mA | 7956 lm | 146 lm/W |
Flexus G2 2x6 P0 840 | 7550-03015 | 80 | 4000 K | 100 mA | 608 lm | 186 lm/W | 350 mA | 1968 lm | 164 lm/W | 1500 mA | 6204 lm | 109 lm/W |
Flexus G2 2x6 P0 750 | 7550-03016 | 70 | 5000 K | 100 mA | 719 lm | 224 lm/W | 350 mA | 2340 lm | 201 lm/W | 1500 mA | 7956 lm | 146 lm/W |
Flexus G2 2x6 P0 850 | 7550-03017 | 80 | 5000 K | 100 mA | 608 lm | 186 lm/W | 350 mA | 1968 lm | 164 lm/W | 1500 mA | 6204 lm | 109 lm/W |
Flexus 2x8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Flexus G2 2x8 P0 730 | 7550-03018 | 70 | 3000 K | 100 mA | 893 lm | 209 lm/W | 350 mA | 2908 lm | 187 lm/W | 1500 mA | 9888 lm | 136 lm/W |
Flexus G2 2x8 P0 830 | 7550-03019 | 80 | 3000 K | 100 mA | 762 lm | 174 lm/W | 350 mA | 2464 lm | 154 lm/W | 1500 mA | 7760 lm | 103 lm/W |
Flexus G2 2x8 P0 740 | 7550-03020 | 70 | 4000 K | 100 mA | 958 lm | 224 lm/W | 350 mA | 3120 lm | 201 lm/W | 1500 mA | 10608 lm | 146 lm/W |
Flexus G2 2x8 P0 840 | 7550-03021 | 80 | 4000 K | 100 mA | 811 lm | 186 lm/W | 350 mA | 2624 lm | 164 lm/W | 1500 mA | 8272 lm | 109 lm/W |
Flexus G2 2x8 P0 750 | 7550-03022 | 70 | 5000 K | 100 mA | 958 lm | 224 lm/W | 350 mA | 3120 lm | 201 lm/W | 1500 mA | 10608 lm | 146 lm/W |
Flexus G2 2x8 P0 850 | 7550-03023 | 80 | 5000 K | 100 mA | 811 lm | 186 lm/W | 350 mA | 2624 lm | 164 lm/W | 1500 mA | 8272 lm | 109 lm/W |
Unser iX-LED Flexus HighPower sind 2-reihige LED-Module mit HighPower LEDs. Diese Module liegen im Effizienzbereich über 220 lm/W oder 10000 lm. Sie verfügen über ein optimiertes Wärmemanagement und eine Temperaturüberwachung durch Aluminiumkernleiterplatte, sowie einen NTC. Auf Anfrage auch mit LED-Shunt zur Erhöhung der Modulausfallsicherheit erhältlich.
iX-LED Flexus vereinigt nachhaltiges Wärmemanagement und mittlere bis hohe Leistungen, z.B. für den Straßenbeleuchtungsbreich.
Sie können aus einer Vielzahl an Längen, LED-Anordnungen und Lichtfarben wählen. Unsere Flexus-Module bieten eine hohe Kompatibilität mit Mehrfachoptiken und Steckklemmen vieler Hersteller, sodass eine schnelle und einfache Montage ermöglicht wird.