Lucidus L11 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Lucidus G1 L11 W20 340 827 | 7519-00000 | 80 | 2700 K | 100 mA | 51 lm | 189 lm/W | 350 mA | 169 lm | 167 lm/W | 700 mA | 314 lm | 145 lm/W |
Lucidus G1 L11 W20 340 830 | 7519-00001 | 80 | 3000 K | 100 mA | 53 lm | 202 lm/W | 350 mA | 176 lm | 178 lm/W | 700 mA | 326 lm | 155 lm/W |
Lucidus G1 L11 W20 340 835 | 7519-00002 | 80 | 3500 K | 100 mA | 53 lm | 202 lm/W | 350 mA | 176 lm | 178 lm/W | 700 mA | 326 lm | 155 lm/W |
Lucidus G1 L11 W20 340 840 | 7519-00003 | 80 | 4000 K | 100 mA | 57 lm | 215 lm/W | 350 mA | 188 lm | 190 lm/W | 700 mA | 348 lm | 165 lm/W |
Lucidus G1 L11 W20 340 850 | 7519-00004 | 80 | 5000 K | 100 mA | 57 lm | 215 lm/W | 350 mA | 188 lm | 190 lm/W | 700 mA | 348 lm | 165 lm/W |
Lucidus G1 L11 W20 340 857 | 7519-00005 | 80 | 5700 K | 100 mA | 57 lm | 215 lm/W | 350 mA | 188 lm | 190 lm/W | 700 mA | 348 lm | 165 lm/W |
Lucidus G1 L11 W20 340 865 | 7519-00006 | 80 | 6500 K | 100 mA | 57 lm | 215 lm/W | 350 mA | 188 lm | 190 lm/W | 700 mA | 348 lm | 165 lm/W |
Lucidus L22 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Lucidus G1 L22 W20 670 827 | 7519-00007 | 80 | 2700 K | 100 mA | 103 lm | 189 lm/W | 350 mA | 339 lm | 167 lm/W | 700 mA | 628 lm | 145 lm/W |
Lucidus G1 L22 W20 670 830 | 7519-00008 | 80 | 3000 K | 100 mA | 107 lm | 202 lm/W | 350 mA | 352 lm | 178 lm/W | 700 mA | 652 lm | 155 lm/W |
Lucidus G1 L22 W20 670 835 | 7519-00009 | 80 | 3500 K | 100 mA | 107 lm | 202 lm/W | 350 mA | 352 lm | 178 lm/W | 700 mA | 652 lm | 155 lm/W |
Lucidus G1 L22 W20 670 840 | 7519-00010 | 80 | 4000 K | 100 mA | 114 lm | 215 lm/W | 350 mA | 375 lm | 190 lm/W | 700 mA | 696 lm | 165 lm/W |
Lucidus G1 L22 W20 670 850 | 7519-00011 | 80 | 5000 K | 100 mA | 114 lm | 215 lm/W | 350 mA | 375 lm | 190 lm/W | 700 mA | 696 lm | 165 lm/W |
Lucidus G1 L22 W20 670 857 | 7519-00012 | 80 | 5700 K | 100 mA | 114 lm | 215 lm/W | 350 mA | 375 lm | 190 lm/W | 700 mA | 696 lm | 165 lm/W |
Lucidus G1 L22 W20 670 865 | 7519-00013 | 80 | 6500 K | 100 mA | 114 lm | 215 lm/W | 350 mA | 375 lm | 190 lm/W | 700 mA | 696 lm | 165 lm/W |
Lucidus L46 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Lucidus G1 L46 W20 1340 827 | 7519-00014 | 80 | 2700 K | 100 mA | 205 lm | 189 lm/W | 350 mA | 678 lm | 167 lm/W | 700 mA | 1256 lm | 145 lm/W |
Lucidus G1 L46 W20 1340 830 | 7519-00015 | 80 | 3000 K | 100 mA | 213 lm | 202 lm/W | 350 mA | 703 lm | 178 lm/W | 700 mA | 1304 lm | 155 lm/W |
Lucidus G1 L46 W20 1340 835 | 7519-00016 | 80 | 3500 K | 100 mA | 213 lm | 202 lm/W | 350 mA | 703 lm | 178 lm/W | 700 mA | 1304 lm | 155 lm/W |
Lucidus G1 L46 W20 1340 840 | 7519-00017 | 80 | 4000 K | 100 mA | 227 lm | 215 lm/W | 350 mA | 750 lm | 190 lm/W | 700 mA | 1391 lm | 165 lm/W |
Lucidus G1 L46 W20 1340 850 | 7519-00018 | 80 | 5000 K | 100 mA | 227 lm | 215 lm/W | 350 mA | 750 lm | 190 lm/W | 700 mA | 1391 lm | 165 lm/W |
Lucidus G1 L46 W20 1340 857 | 7519-00019 | 80 | 5700 K | 100 mA | 227 lm | 215 lm/W | 350 mA | 750 lm | 190 lm/W | 700 mA | 1391 lm | 165 lm/W |
Lucidus G1 L46 W20 1340 865 | 7519-00020 | 80 | 6500 K | 100 mA | 227 lm | 215 lm/W | 350 mA | 750 lm | 190 lm/W | 700 mA | 1391 lm | 165 lm/W |
Lucidus ist eine unserer neuesten Produktentwicklungen. Diese Linearplatinen sind für gleichmäßige, flächige Hinterleuchtung entwickelt worden. Sie sind optimiert für einen geringen Abstand zwischen LED-Modul und Scheibe bzw. Folie.
Durch den Einsatz von hoch effizienten, breitstrahlenden Einzellinsen aus PMMA können deutlich geringere Abstände zur gleichmäßigen Ausleuchtung realisiert werden, als dies mit freistrahlenden LEDs möglich wäre. Mit drei Längen von 110 mm bis 452 mm ermöglicht Lucidus ein homogenes Ausleuchten von runden Flächen, sowie Freiformflächen.
Mit bis zu 215 lm/W sind unsere Module hoch effizient und können mit bis zu 1400 lm auch anspruchsvolle Aufgaben meistern.
Wählen Sie zwischen sieben Lichtfarben: 2700 K, 3000 K, 3500K, 4000 K, 5000 K, 5700 K und 6500 K. Farbwiedergabe: CRI 80, CRI 90 ist auf Anfrage möglich Die Verschaltung erfolgt in Reihe, sodass eine einfache Skalierung möglich ist, ohne Einbußen in der Gleichmäßigkeit. Die Lucidus ist damit ein hervorragendes Standardmodul um verschiedenste Hinterleuchtungsaufgaben zu meistern.