Curvus 155 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Curvus G2 D155 827 | 7542-01000 | 80 | 2700 K | 150 mA | 616 lm | 196 lm/W | 450 mA | 1822 lm | 189 lm/W | 1400 mA | 5421 lm | 172 lm/W |
Curvus G2 D155 830 | 7542-01001 | 80 | 3000 K | 150 mA | 656 lm | 209 lm/W | 450 mA | 1942 lm | 202 lm/W | 1400 mA | 5776 lm | 184 lm/W |
Curvus G2 D155 835 | 7542-01002 | 80 | 3500 K | 150 mA | 656 lm | 209 lm/W | 450 mA | 1942 lm | 202 lm/W | 1400 mA | 5776 lm | 184 lm/W |
Curvus G2 D155 840 | 7542-01003 | 80 | 4000 K | 150 mA | 682 lm | 220 lm/W | 450 mA | 2018 lm | 213 lm/W | 1400 mA | 6003 lm | 193 lm/W |
Curvus G2 D155 850 | 7542-01004 | 80 | 5000 K | 150 mA | 682 lm | 220 lm/W | 450 mA | 2018 lm | 213 lm/W | 1400 mA | 6003 lm | 193 lm/W |
Curvus G2 D155 857 | 7542-01005 | 80 | 5700 K | 150 mA | 682 lm | 220 lm/W | 450 mA | 2018 lm | 213 lm/W | 1400 mA | 6003 lm | 193 lm/W |
Curvus G2 D155 865 | 7542-01006 | 80 | 6500 K | 150 mA | 682 lm | 220 lm/W | 450 mA | 2018 lm | 213 lm/W | 1400 mA | 6003 lm | 193 lm/W |
Curvus 195 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Curvus G2 D195 827 | 7542-01007 | 80 | 2700 K | 150 mA | 614 lm | 194 lm/W | 700 mA | 2756 lm | 178 lm/W | 1050 mA | 4032 lm | 170 lm/W |
Curvus G2 D195 830 | 7542-01008 | 80 | 3000 K | 150 mA | 654 lm | 208 lm/W | 700 mA | 2936 lm | 190 lm/W | 1050 mA | 4296 lm | 181 lm/W |
Curvus G2 D195 835 | 7542-01009 | 80 | 3500 K | 150 mA | 654 lm | 208 lm/W | 700 mA | 2936 lm | 190 lm/W | 1050 mA | 4296 lm | 181 lm/W |
Curvus G2 D195 840 | 7542-01010 | 80 | 4000 K | 150 mA | 680 lm | 218 lm/W | 700 mA | 3052 lm | 200 lm/W | 1050 mA | 4465 lm | 191 lm/W |
Curvus G2 D195 850 | 7542-01011 | 80 | 5000 K | 150 mA | 680 lm | 218 lm/W | 700 mA | 3052 lm | 200 lm/W | 1050 mA | 4465 lm | 191 lm/W |
Curvus G2 D195 857 | 7542-01012 | 80 | 5700 K | 150 mA | 680 lm | 218 lm/W | 700 mA | 3052 lm | 200 lm/W | 1050 mA | 4465 lm | 191 lm/W |
Curvus G2 D195 865 | 7542-01013 | 80 | 6500 K | 150 mA | 680 lm | 218 lm/W | 700 mA | 3052 lm | 200 lm/W | 1050 mA | 4465 lm | 191 lm/W |
Curvus 240 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Curvus G2 D240 827 | 7542-01014 | 80 | 2700 K | 250 mA | 1028 lm | 197 lm/W | 1050 mA | 4245 lm | 188 lm/W | 2800 mA | 10897 lm | 174 lm/W |
Curvus G2 D240 830 | 7542-01015 | 80 | 3000 K | 250 mA | 1096 lm | 210 lm/W | 1050 mA | 4523 lm | 202 lm/W | 2800 mA | 11611 lm | 186 lm/W |
Curvus G2 D240 835 | 7542-01016 | 80 | 3500 K | 250 mA | 1096 lm | 210 lm/W | 1050 mA | 4523 lm | 202 lm/W | 2800 mA | 11611 lm | 186 lm/W |
Curvus G2 D240 840 | 7542-01017 | 80 | 4000 K | 250 mA | 1139 lm | 221 lm/W | 1050 mA | 4701 lm | 212 lm/W | 2800 mA | 12067 lm | 195 lm/W |
Curvus G2 D240 850 | 7542-01018 | 80 | 5000 K | 250 mA | 1139 lm | 221 lm/W | 1050 mA | 4701 lm | 212 lm/W | 2800 mA | 12067 lm | 195 lm/W |
Curvus G2 D240 857 | 7542-01019 | 80 | 5700 K | 250 mA | 1139 lm | 221 lm/W | 1050 mA | 4701 lm | 212 lm/W | 2800 mA | 12067 lm | 195 lm/W |
Curvus G2 D240 865 | 7542-01020 | 80 | 6500 K | 250 mA | 1139 lm | 221 lm/W | 1050 mA | 4701 lm | 212 lm/W | 2800 mA | 12067 lm | 195 lm/W |
Curvus 380 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Curvus G2 D380 827 | 7542-01021 | 80 | 2700 K | 500 mA | 2052 lm | 196 lm/W | 2400 mA | 9570 lm | 183 lm/W | 4000 mA | 15564 lm | 174 lm/W |
Curvus G2 D380 830 | 7542-01022 | 80 | 3000 K | 500 mA | 2186 lm | 209 lm/W | 2400 mA | 10198 lm | 195 lm/W | 4000 mA | 16583 lm | 186 lm/W |
Curvus G2 D380 835 | 7542-01023 | 80 | 3500 K | 500 mA | 2186 lm | 209 lm/W | 2400 mA | 10198 lm | 195 lm/W | 4000 mA | 16583 lm | 186 lm/W |
Curvus G2 D380 840 | 7542-01024 | 80 | 4000 K | 500 mA | 2272 lm | 220 lm/W | 2400 mA | 10598 lm | 205 lm/W | 4000 mA | 17235 lm | 195 lm/W |
Curvus G2 D380 850 | 7542-01025 | 80 | 5000 K | 500 mA | 2272 lm | 220 lm/W | 2400 mA | 10598 lm | 205 lm/W | 4000 mA | 17235 lm | 195 lm/W |
Curvus G2 D380 857 | 7542-01026 | 80 | 5700 K | 500 mA | 2272 lm | 220 lm/W | 2400 mA | 10598 lm | 205 lm/W | 4000 mA | 17235 lm | 195 lm/W |
Curvus G2 D380 865 | 7542-01027 | 80 | 6500 K | 500 mA | 2272 lm | 220 lm/W | 2400 mA | 10598 lm | 205 lm/W | 4000 mA | 17235 lm | 195 lm/W |
Curvus R401 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Curvus G2 Q401 827 | 7542-01028 | 80 | 2700 K | 175 mA | 989 lm | 196 lm/W | 550 mA | 3068 lm | 190 lm/W | 1750 mA | 9356 lm | 174 lm/W |
Curvus G2 Q401 830 | 7542-01029 | 80 | 3000 K | 175 mA | 1054 lm | 210 lm/W | 550 mA | 3269 lm | 203 lm/W | 1750 mA | 9968 lm | 186 lm/W |
Curvus G2 Q401 835 | 7542-01030 | 80 | 3500 K | 175 mA | 1054 lm | 210 lm/W | 550 mA | 3269 lm | 203 lm/W | 1750 mA | 9968 lm | 186 lm/W |
Curvus G2 Q401 840 | 7542-01031 | 80 | 4000 K | 175 mA | 1095 lm | 221 lm/W | 550 mA | 3397 lm | 214 lm/W | 1750 mA | 10361 lm | 195 lm/W |
Curvus G2 Q401 850 | 7542-01032 | 80 | 5000 K | 175 mA | 1095 lm | 221 lm/W | 550 mA | 3397 lm | 214 lm/W | 1750 mA | 10361 lm | 195 lm/W |
Curvus G2 Q401 857 | 7542-01033 | 80 | 5700 K | 175 mA | 1095 lm | 221 lm/W | 550 mA | 3397 lm | 214 lm/W | 1750 mA | 10361 lm | 195 lm/W |
Curvus G2 Q401 865 | 7542-01034 | 80 | 6500 K | 175 mA | 1095 lm | 221 lm/W | 550 mA | 3397 lm | 214 lm/W | 1750 mA | 10361 lm | 195 lm/W |
Nicht immer erreicht man mit „das Eckige muss ins Runde” eine optimale Lösung. Deshalb haben wir unsere runden Flächenmodule Curvus entwickelt. Unser kleinstes Modul ist die Curvus 155 mit einem Moduldurchmesser von 155 mm. Das größte Modul ist unsere Curvus R401, ein Viertelkreis mir einem Radius von 401 mm.
Diese könne mit vier Stück zu einem Vollkreis mit einem Durchmesser von 802 mm kombiniert werden. Drei weitere Curvus Modelle mit den Durchmessern 195 mm, 240 mm und 380 mm vervollständigen unser Programm. Durch die Verwendung von MidPower-LEDs der neusten Generation erreichen unsere Curuvs Module 220 lm/W oder über 17000 lm. Ein geringer LED-Abstand ermöglicht eine kompakte Leuchtenabmessung, die einen LED-Pitch mit einer Fläche pro LED ab 2 cm² begünstigt.