iX-led Weiße LED-Module Quadrus

Quadrus

Produktbild der Produktfamilie  von m.a.l. Effekt-Technik

Quadrus 1250


  • LED-Modul ideal für Flächenleuchten
  • 64 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand längs und quer 34 mm
  • Länge 265 mm
  • Breite 253 mm
Produktbild der Produktfamilie  von m.a.l. Effekt-Technik

Quadrus 2500


  • LED-Modul ideal für Flächenleuchten
  • 128 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand längs und quer 34 mm
  • Länge 525 mm
  • Breite 265 mm
  • Produkte

Quadrus 1250

Features

Big module image
Module drawing
  • LED-Modul ideal für Flächenleuchten
  • 64 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand längs und quer 34 mm
  • Länge 265 mm
  • Breite 253 mm
  • 4 Anschlussklemmen
  • Nennstrom 350 mA
  • Maximaler Betriebsstrom 1050 mA
  • Maximale Vorwärtsspannung 24,8 V

Downloads


Lichttechnische Daten

Quadrus 1250
Artikel Art. Nr. CRI CCT HE RT HO
If Flux LPW If Flux LPW If Flux LPW
Quadrus G2 1250 827 7503-10000 80 2700 K 200 mA 816 lm 192 lm/W 350 mA 1412 lm 188 lm/W 1050 mA 4032 lm 170 lm/W
Quadrus G2 1250 830 7503-10001 80 3000 K 200 mA 869 lm 206 lm/W 350 mA 1505 lm 201 lm/W 1050 mA 4296 lm 181 lm/W
Quadrus G2 1250 835 7503-10002 80 3500 K 200 mA 869 lm 206 lm/W 350 mA 1505 lm 201 lm/W 1050 mA 4296 lm 181 lm/W
Quadrus G2 1250 840 7503-10003 80 4000 K 200 mA 903 lm 216 lm/W 350 mA 1564 lm 211 lm/W 1050 mA 4465 lm 191 lm/W
Quadrus G2 1250 850 7503-10004 80 5000 K 200 mA 903 lm 216 lm/W 350 mA 1564 lm 211 lm/W 1050 mA 4465 lm 191 lm/W
Quadrus G2 1250 857 7503-10005 80 5700 K 200 mA 903 lm 216 lm/W 350 mA 1564 lm 211 lm/W 1050 mA 4465 lm 191 lm/W
Quadrus G2 1250 865 7503-10006 80 6500 K 200 mA 903 lm 216 lm/W 350 mA 1564 lm 211 lm/W 1050 mA 4465 lm 191 lm/W
Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %. Angaben bei TC=25°C. HE = High Efficiency, HO = High Output, RT = Rated

Quadrus 2500

Features

Big module image
Module drawing
  • LED-Modul ideal für Flächenleuchten
  • 128 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand längs und quer 34 mm
  • Länge 525 mm
  • Breite 265 mm
  • 4 Anschlussklemmen
  • Nennstrom 700 mA
  • Maximaler Betriebsstrom 2100 mA
  • Maximale Vorwärtsspannung 24,8 V

Downloads


Lichttechnische Daten

Quadrus 2500
Artikel Art. Nr. CRI CCT HE RT HO
If Flux LPW If Flux LPW If Flux LPW
Quadrus G2 2500 827 7503-10007 80 2700 K 400 mA 1632 lm 192 lm/W 700 mA 2825 lm 188 lm/W 2100 mA 8064 lm 170 lm/W
Quadrus G2 2500 830 7503-10008 80 3000 K 400 mA 1738 lm 206 lm/W 700 mA 3010 lm 201 lm/W 2100 mA 8593 lm 181 lm/W
Quadrus G2 2500 835 7503-10009 80 3500 K 400 mA 1738 lm 206 lm/W 700 mA 3010 lm 201 lm/W 2100 mA 8593 lm 181 lm/W
Quadrus G2 2500 840 7503-10010 80 4000 K 400 mA 1806 lm 216 lm/W 700 mA 3128 lm 211 lm/W 2100 mA 8929 lm 191 lm/W
Quadrus G2 2500 850 7503-10011 80 5000 K 400 mA 1806 lm 216 lm/W 700 mA 3128 lm 211 lm/W 2100 mA 8929 lm 191 lm/W
Quadrus G2 2500 857 7503-10012 80 5700 K 400 mA 1806 lm 216 lm/W 700 mA 3128 lm 211 lm/W 2100 mA 8929 lm 191 lm/W
Quadrus G2 2500 865 7503-10013 80 6500 K 400 mA 1806 lm 216 lm/W 700 mA 3128 lm 211 lm/W 2100 mA 8929 lm 191 lm/W
Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %. Angaben bei TC=25°C. HE = High Efficiency, HO = High Output, RT = Rated

Gut zu wissen … - Infos zu unseren Quadrus Produkten

Quadrus ist ein LED-Modul für quadratische und rechteckige Flächenleuchten. Mit einem LED-Abstand von nur 34 mm sowohl längs als auch quer können kompakte Maße realisiert werden.

Das Layout ist Ressourcen schonend als „Kamm“ ausgeführt.

Erhältlich sind die Module in zwei Größen. Das quadratische LED-Modul bietet Ihnen eine hohe Flexibilität in der Geometrie, sowie einen geringen Montage- und Verdrahtungsaufwand. Durch sorgfältig ausgewählte LEDs erreichen unsere Module Betriebsströme von über 215 lm/W oder knapp 9000 lm.