Linearis Z G1 L14 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Linearis Z G1 L14 W24 325 FRD | 7517-00330 | FRD | 730 nm | 150 mA | 250 mW | - | 350 mA | 567 mW | - | 500 mA | 790 mW | - |
Linearis Z G1 L14 W24 325 DRD | 7517-00331 | DRD | 660 nm | 150 mA | 279 mW | - | 350 mA | 638 mW | - | 500 mA | 895 mW | - |
Linearis Z G1 L14 W24 325 RED | 7517-00332 | RED | 625 nm | 150 mA | 51 lm | 87 lm/W | 350 mA | 113 lm | 77 lm/W | 500 mA | 154 lm | 71 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 325 RNG | 7517-00333 | RNG | 615 nm | 150 mA | 67 lm | 118 lm/W | 350 mA | 153 lm | 105 lm/W | 500 mA | 212 lm | 96 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 325 PCA | 7517-00334 | PCA | - | 150 mA | 139 lm | 166 lm/W | 350 mA | 299 lm | 144 lm/W | 500 mA | 405 lm | 131 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 325 MNT | 7517-00335 | MNT | - | 150 mA | 205 lm | 244 lm/W | 350 mA | 443 lm | 213 lm/W | 500 mA | 602 lm | 195 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 325 LME | 7517-00336 | LME | - | 150 mA | 219 lm | 262 lm/W | 350 mA | 472 lm | 227 lm/W | 500 mA | 642 lm | 206 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 325 GRN | 7517-00337 | GRN | 530 nm | 150 mA | 150 lm | 183 lm/W | 300 mA | 241 lm | 134 lm/W | 500 mA | 321 lm | 98 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 325 CYN | 7517-00338 | CYN | 500 nm | 150 mA | 93 lm | 110 lm/W | 350 mA | 175 lm | 81 lm/W | 500 mA | 222 lm | 69 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 325 BLU | 7517-00339 | BLU | 475 nm | 150 mA | 51 lm | 62 lm/W | 350 mA | 105 lm | 50 lm/W | 500 mA | 139 lm | 44 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 325 RYL | 7517-00340 | RYL | 445 nm | 150 mA | 606 mW | - | 350 mA | 1328 mW | - | 500 mA | 1821 mW | - |
Linearis Z G1 L14 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Linearis Z G1 L14 W24 650 FRD | 7517-00380 | FRD | 730 nm | 150 mA | 500 mW | - | 350 mA | 1134 mW | - | 500 mA | 1580 mW | - |
Linearis Z G1 L14 W24 650 DRD | 7517-00381 | DRD | 660 nm | 150 mA | 559 mW | - | 350 mA | 1276 mW | - | 500 mA | 1791 mW | - |
Linearis Z G1 L14 W24 650 RED | 7517-00382 | RED | 625 nm | 150 mA | 103 lm | 87 lm/W | 350 mA | 227 lm | 77 lm/W | 500 mA | 309 lm | 71 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 650 RNG | 7517-00383 | RNG | 615 nm | 150 mA | 135 lm | 118 lm/W | 350 mA | 307 lm | 105 lm/W | 500 mA | 424 lm | 96 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 650 PCA | 7517-00384 | PCA | - | 150 mA | 279 lm | 166 lm/W | 350 mA | 599 lm | 144 lm/W | 500 mA | 811 lm | 131 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 650 MNT | 7517-00385 | MNT | - | 150 mA | 410 lm | 244 lm/W | 350 mA | 887 lm | 213 lm/W | 500 mA | 1204 lm | 195 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 650 LME | 7517-00386 | LME | - | 150 mA | 438 lm | 262 lm/W | 350 mA | 945 lm | 227 lm/W | 500 mA | 1284 lm | 206 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 650 GRN | 7517-00387 | GRN | 530 nm | 150 mA | 300 lm | 183 lm/W | 300 mA | 482 lm | 134 lm/W | 500 mA | 642 lm | 98 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 650 CYN | 7517-00388 | CYN | 500 nm | 150 mA | 186 lm | 110 lm/W | 350 mA | 350 lm | 81 lm/W | 500 mA | 445 lm | 69 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 650 BLU | 7517-00389 | BLU | 475 nm | 150 mA | 103 lm | 62 lm/W | 350 mA | 211 lm | 50 lm/W | 500 mA | 279 lm | 44 lm/W |
Linearis Z G1 L14 W24 650 RYL | 7517-00390 | RYL | 445 nm | 150 mA | 1212 mW | - | 350 mA | 2656 mW | - | 500 mA | 3643 mW | - |
Linearis Z G1 L28 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Linearis Z G1 L28 W24 650 FRD | 7517-00430 | FRD | 730 nm | 150 mA | 500 mW | - | 350 mA | 1134 mW | - | 500 mA | 1580 mW | - |
Linearis Z G1 L28 W24 650 DRD | 7517-00431 | DRD | 660 nm | 150 mA | 559 mW | - | 350 mA | 1276 mW | - | 500 mA | 1791 mW | - |
Linearis Z G1 L28 W24 650 RED | 7517-00432 | RED | 625 nm | 150 mA | 103 lm | 87 lm/W | 350 mA | 227 lm | 77 lm/W | 500 mA | 309 lm | 71 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 650 RNG | 7517-00433 | RNG | 615 nm | 150 mA | 135 lm | 118 lm/W | 350 mA | 307 lm | 105 lm/W | 500 mA | 424 lm | 96 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 650 PCA | 7517-00434 | PCA | - | 150 mA | 279 lm | 166 lm/W | 350 mA | 599 lm | 144 lm/W | 500 mA | 811 lm | 131 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 650 MNT | 7517-00435 | MNT | - | 150 mA | 410 lm | 244 lm/W | 350 mA | 887 lm | 213 lm/W | 500 mA | 1204 lm | 195 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 650 LME | 7517-00436 | LME | - | 150 mA | 438 lm | 262 lm/W | 350 mA | 945 lm | 227 lm/W | 500 mA | 1284 lm | 206 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 650 GRN | 7517-00437 | GRN | 530 nm | 150 mA | 300 lm | 183 lm/W | 300 mA | 482 lm | 134 lm/W | 500 mA | 642 lm | 98 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 650 CYN | 7517-00438 | CYN | 500 nm | 150 mA | 186 lm | 110 lm/W | 350 mA | 350 lm | 81 lm/W | 500 mA | 445 lm | 69 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 650 BLU | 7517-00439 | BLU | 475 nm | 150 mA | 103 lm | 62 lm/W | 350 mA | 211 lm | 50 lm/W | 500 mA | 279 lm | 44 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 650 RYL | 7517-00440 | RYL | 445 nm | 150 mA | 1212 mW | - | 350 mA | 2656 mW | - | 500 mA | 3643 mW | - |
Linearis Z G1 L28 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Linearis Z G1 L28 W24 1300 FRD | 7517-00480 | FRD | 730 nm | 150 mA | 1000 mW | - | 350 mA | 2268 mW | - | 500 mA | 3160 mW | - |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 DRD | 7517-00481 | DRD | 660 nm | 150 mA | 1118 mW | - | 350 mA | 2552 mW | - | 500 mA | 3583 mW | - |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 RED | 7517-00482 | RED | 625 nm | 150 mA | 206 lm | 87 lm/W | 350 mA | 454 lm | 77 lm/W | 500 mA | 618 lm | 71 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 RNG | 7517-00483 | RNG | 615 nm | 150 mA | 271 lm | 118 lm/W | 350 mA | 614 lm | 105 lm/W | 500 mA | 848 lm | 96 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 PCA | 7517-00484 | PCA | - | 150 mA | 559 lm | 166 lm/W | 350 mA | 1199 lm | 144 lm/W | 500 mA | 1623 lm | 131 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 MNT | 7517-00485 | MNT | - | 150 mA | 820 lm | 244 lm/W | 350 mA | 1775 lm | 213 lm/W | 500 mA | 2408 lm | 195 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 LME | 7517-00486 | LME | - | 150 mA | 876 lm | 262 lm/W | 350 mA | 1891 lm | 227 lm/W | 500 mA | 2568 lm | 206 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 GRN | 7517-00487 | GRN | 530 nm | 150 mA | 600 lm | 183 lm/W | 300 mA | 964 lm | 134 lm/W | 500 mA | 1285 lm | 98 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 CYN | 7517-00488 | CYN | 500 nm | 150 mA | 372 lm | 110 lm/W | 350 mA | 701 lm | 81 lm/W | 500 mA | 891 lm | 69 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 BLU | 7517-00489 | BLU | 475 nm | 150 mA | 207 lm | 62 lm/W | 350 mA | 422 lm | 50 lm/W | 500 mA | 558 lm | 44 lm/W |
Linearis Z G1 L28 W24 1300 RYL | 7517-00490 | RYL | 445 nm | 150 mA | 2424 mW | - | 350 mA | 5312 mW | - | 500 mA | 7287 mW | - |
Linearis Z G1 L56 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Linearis Z G1 L56 W24 1300 FRD | 7517-00530 | FRD | 730 nm | 150 mA | 1000 mW | - | 350 mA | 2268 mW | - | 500 mA | 3160 mW | - |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 DRD | 7517-00531 | DRD | 660 nm | 150 mA | 1118 mW | - | 350 mA | 2552 mW | - | 500 mA | 3583 mW | - |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 RED | 7517-00532 | RED | 625 nm | 150 mA | 206 lm | 87 lm/W | 350 mA | 454 lm | 77 lm/W | 500 mA | 618 lm | 71 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 RNG | 7517-00533 | RNG | 615 nm | 150 mA | 271 lm | 118 lm/W | 350 mA | 614 lm | 105 lm/W | 500 mA | 848 lm | 96 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 PCA | 7517-00534 | PCA | - | 150 mA | 559 lm | 166 lm/W | 350 mA | 1199 lm | 144 lm/W | 500 mA | 1623 lm | 131 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 MNT | 7517-00535 | MNT | - | 150 mA | 820 lm | 244 lm/W | 350 mA | 1775 lm | 213 lm/W | 500 mA | 2408 lm | 195 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 LME | 7517-00536 | LME | - | 150 mA | 876 lm | 262 lm/W | 350 mA | 1891 lm | 227 lm/W | 500 mA | 2568 lm | 206 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 GRN | 7517-00537 | GRN | 530 nm | 150 mA | 600 lm | 183 lm/W | 300 mA | 964 lm | 134 lm/W | 500 mA | 1285 lm | 98 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 CYN | 7517-00538 | CYN | 500 nm | 150 mA | 372 lm | 110 lm/W | 350 mA | 701 lm | 81 lm/W | 500 mA | 891 lm | 69 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 BLU | 7517-00539 | BLU | 475 nm | 150 mA | 207 lm | 62 lm/W | 350 mA | 422 lm | 50 lm/W | 500 mA | 558 lm | 44 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 1300 RYL | 7517-00540 | RYL | 445 nm | 150 mA | 2424 mW | - | 350 mA | 5312 mW | - | 500 mA | 7287 mW | - |
Linearis Z G1 L56 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Linearis Z G1 L56 W24 2600 FRD | 7517-00830 | FRD | 730 nm | 150 mA | 2001 mW | - | 350 mA | 4537 mW | - | 500 mA | 6320 mW | - |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 DRD | 7517-00831 | DRD | 660 nm | 150 mA | 2236 mW | - | 350 mA | 5104 mW | - | 500 mA | 7167 mW | - |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 RED | 7517-00832 | RED | 625 nm | 150 mA | 413 lm | 87 lm/W | 350 mA | 908 lm | 77 lm/W | 500 mA | 1236 lm | 71 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 RNG | 7517-00833 | RNG | 615 nm | 150 mA | 542 lm | 118 lm/W | 350 mA | 1228 lm | 105 lm/W | 500 mA | 1697 lm | 96 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 PCA | 7517-00834 | PCA | - | 150 mA | 1118 lm | 166 lm/W | 350 mA | 2398 lm | 144 lm/W | 500 mA | 3247 lm | 131 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 MNT | 7517-00835 | MNT | - | 150 mA | 1641 lm | 244 lm/W | 350 mA | 3550 lm | 213 lm/W | 500 mA | 4817 lm | 195 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 LME | 7517-00836 | LME | - | 150 mA | 1752 lm | 262 lm/W | 350 mA | 3782 lm | 227 lm/W | 500 mA | 5136 lm | 206 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 GRN | 7517-00837 | GRN | 530 nm | 150 mA | 1200 lm | 183 lm/W | 300 mA | 1929 lm | 134 lm/W | 500 mA | 2571 lm | 98 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 CYN | 7517-00838 | CYN | 500 nm | 150 mA | 744 lm | 110 lm/W | 350 mA | 1403 lm | 81 lm/W | 500 mA | 1782 lm | 69 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 BLU | 7517-00839 | BLU | 475 nm | 150 mA | 415 lm | 62 lm/W | 350 mA | 844 lm | 50 lm/W | 500 mA | 1116 lm | 44 lm/W |
Linearis Z G1 L56 W24 2600 RYL | 7517-00840 | RYL | 445 nm | 150 mA | 4848 mW | - | 350 mA | 10624 mW | - | 500 mA | 14575 mW | - |
Die Linearis-Color-Serie hat eine einheitliche Breite von 24 mm. Wählen Sie hier aus drei Längen: 140 mm, 280 mm und 560mm. Durch die gleichen Längen, wie bei unseren Modulen mit weißen LEDs, sind beide Reihen mechanisch vollständig miteinander kompatibel.
Die Module gibt es wahlweise mit einem LED-Pitch von rund 11,7 mm oder 23,3 mm, sodass für jede Anwendung ein Modul mit bestmöglicher Performance zur Verfügung steht. Das Highlight der iX-led-Linearis-Color-Serie ist allerdings die Vielfalt an Farben.
Wählen Sie aus elf Farben: Far-Red, Deep-Red, Red, Red-Orange, PC Amber, PC Mint, PC Lime, Green, Cyan, Blue und Royal-Blue Unsere iX-led-Linearis-Color-Module eigenen sich, neben dekorativer Architektur- und Effektbeleuchtung, unter anderem auch für Spezialanwendungen, bei denen bestimmte Wellenlängen benötigt werden –z.B. Horticulture-Anwendungen.
Sollte Ihnen eine Lichtfarbe fehlen, kontaktieren Sie uns dazu gern.