LoB G1 1215 LES6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
LoB G1 1215 LES6 RED | 7525-00000 | RED | 625 nm | 150 mA | 97 lm | 79 lm/W | 350 mA | 222 lm | 72 lm/W | 750 mA | 440 lm | 60 lm/W |
LoB G1 1215 LES6 RNG | 7525-00001 | RNG | 615 nm | 150 mA | 137 lm | 112 lm/W | 350 mA | 314 lm | 102 lm/W | 750 mA | 616 lm | 84 lm/W |
LoB G1 1215 LES6 PCA | 7525-00002 | PCA | - | 150 mA | 141 lm | 84 lm/W | 350 mA | 291 lm | 71 lm/W | 750 mA | 508 lm | 54 lm/W |
LoB G1 1215 LES6 GRN | 7525-00003 | GRN | 525 nm | 150 mA | 235 lm | 148 lm/W | 350 mA | 444 lm | 111 lm/W | 750 mA | 712 lm | 77 lm/W |
LoB G1 1215 LES6 BLU | 7525-00004 | BLU | 475 nm | 150 mA | 101 lm | 61 lm/W | 350 mA | 207 lm | 50 lm/W | 750 mA | 368 lm | 39 lm/W |
LoB G1 1215 LES6 RYL | 7525-00005 | RYL | 455 nm | 150 mA | 1075 mW | - | 350 mA | 2384 mW | - | 750 mA | 4640 mW | - |
LoB G1 1619 LES9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
LoB G1 1619 LES9 RED | 7525-00010 | RED | 625 nm | 300 mA | 292 lm | 79 lm/W | 700 mA | 666 lm | 72 lm/W | 1500 mA | 1320 lm | 60 lm/W |
LoB G1 1619 LES9 RNG | 7525-00011 | RNG | 615 nm | 300 mA | 413 lm | 112 lm/W | 700 mA | 943 lm | 102 lm/W | 1500 mA | 1848 lm | 84 lm/W |
LoB G1 1619 LES9 PCA | 7525-00012 | PCA | - | 300 mA | 425 lm | 84 lm/W | 700 mA | 874 lm | 71 lm/W | 1500 mA | 1524 lm | 54 lm/W |
LoB G1 1619 LES9 GRN | 7525-00013 | GRN | 525 nm | 300 mA | 705 lm | 148 lm/W | 700 mA | 1332 lm | 111 lm/W | 1500 mA | 2136 lm | 77 lm/W |
LoB G1 1619 LES9 BLU | 7525-00014 | BLU | 475 nm | 300 mA | 305 lm | 61 lm/W | 700 mA | 621 lm | 50 lm/W | 1500 mA | 1106 lm | 39 lm/W |
LoB G1 1619 LES9 RYL | 7525-00015 | RYL | 455 nm | 300 mA | 3227 mW | - | 700 mA | 7152 mW | - | 1500 mA | 13920 mW | - |
LoB G1 2024 LES13 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
LoB G1 2024 LES13 RED | 7525-00020 | RED | 625 nm | 300 mA | 585 lm | 79 lm/W | 700 mA | 1332 lm | 72 lm/W | 1500 mA | 2640 lm | 60 lm/W |
LoB G1 2024 LES13 RNG | 7525-00021 | RNG | 615 nm | 300 mA | 827 lm | 112 lm/W | 700 mA | 1886 lm | 102 lm/W | 1500 mA | 3696 lm | 84 lm/W |
LoB G1 2024 LES13 PCA | 7525-00022 | PCA | - | 300 mA | 851 lm | 84 lm/W | 700 mA | 1749 lm | 71 lm/W | 1500 mA | 3048 lm | 54 lm/W |
LoB G1 2024 LES13 GRN | 7525-00023 | GRN | 525 nm | 300 mA | 1411 lm | 148 lm/W | 700 mA | 2664 lm | 111 lm/W | 1500 mA | 4272 lm | 77 lm/W |
LoB G1 2024 LES13 BLU | 7525-00024 | BLU | 475 nm | 300 mA | 611 lm | 61 lm/W | 700 mA | 1243 lm | 50 lm/W | 1500 mA | 2212 lm | 39 lm/W |
LoB G1 2024 LES13 RYL | 7525-00025 | RYL | 455 nm | 300 mA | 6455 mW | - | 700 mA | 14304 mW | - | 1500 mA | 27840 mW | - |
LoB G1 2828 LES19 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
LoB G1 2828 LES19 RED | 7525-00030 | RED | 625 nm | 600 mA | 1268 lm | 79 lm/W | 1400 mA | 2886 lm | 72 lm/W | 3000 mA | 5720 lm | 60 lm/W |
LoB G1 2828 LES19 RNG | 7525-00031 | RNG | 615 nm | 600 mA | 1793 lm | 112 lm/W | 1400 mA | 4087 lm | 102 lm/W | 3000 mA | 8008 lm | 84 lm/W |
LoB G1 2828 LES19 PCA | 7525-00032 | PCA | - | 600 mA | 1845 lm | 84 lm/W | 1400 mA | 3790 lm | 71 lm/W | 3000 mA | 6604 lm | 54 lm/W |
LoB G1 2828 LES19 GRN | 7525-00033 | GRN | 525 nm | 600 mA | 3057 lm | 148 lm/W | 1400 mA | 5772 lm | 111 lm/W | 3000 mA | 9256 lm | 77 lm/W |
LoB G1 2828 LES19 BLU | 7525-00034 | BLU | 475 nm | 600 mA | 1325 lm | 61 lm/W | 1400 mA | 2693 lm | 50 lm/W | 3000 mA | 4794 lm | 39 lm/W |
LoB G1 2828 LES19 RYL | 7525-00035 | RYL | 455 nm | 600 mA | 13987 mW | - | 1400 mA | 30992 mW | - | 3000 mA | 60320 mW | - |
Unsere iX-led LED-on-Board Serie, kurz LoB, ist eine ideale Alternative bzw. Ergänzung zu den handelsüblichen CoB-Modulen. Dank der SMD-LED-Technik ist es möglich, neue LED-Technologien sehr extrem kompakt zu integrieren und nach Ihren Wünschen umzusetzen. Die Vorteile der CoB-Module bleiben erhalten, dazu zählen die einfache Montage, ein schnelles Leuchtendesign und ein großes Zubehörspektrum.
Wählen Sie aus sechs Lichtfarben: Red, Red-Orange, PC-Amber, Green, Blue und Royal Blue Dazu haben Sie die Auswahl aus vier Light-Emitting-Surface Größen (LES): LES 6 mm, LES 9 mm, LES 13 mm, LES 19 mm.