iX-led Weiße LED-Module Flexus MidPower

Flexus MidPower

Produktbild der Produktfamilie  von m.a.l. Effekt-Technik

Flexus 4x4


  • Rechteckmodul zum Einbau in Leuchten
  • Für 4x4 Optiken diverser Hersteller
  • 16 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand längs und quer 12,5 mm
  • Länge 71 mm
Produktbild der Produktfamilie  von m.a.l. Effekt-Technik

Flexus 4x8


  • Rechteckmodul zum Einbau in Leuchten
  • Für 4x4 und 4x8 Optiken diverser Hersteller
  • 32 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand längs und quer 12,5 mm
  • Länge 121 mm
Produktbild der Produktfamilie  von m.a.l. Effekt-Technik

Flexus 4x12


  • Rechteckmodul zum Einbau in Leuchten
  • Für 4x4, 4x8 und 4x12 Optiken diverser Hersteller
  • 48 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand längs und quer 12,5 mm
  • Länge 172 mm
Produktbild der Produktfamilie  von m.a.l. Effekt-Technik

Flexus 4x16


  • Rechteckmodul zum Einbau in Leuchten
  • Für 4x4, 4x8 und 4x16 Optiken diverser Hersteller
  • 64 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand längs und quer 12,5 mm
  • Länge 223 mm
  • Produkte

Flexus 4x4

Features

Big module image
Module drawing
  • Rechteckmodul zum Einbau in Leuchten
  • Für 4x4 Optiken diverser Hersteller
  • 16 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand längs und quer 12,5 mm
  • Länge 71 mm
  • Breite 50 mm
  • 4 Anschlussklemmen
  • Nennstrom 350 mA
  • Maximaler Betriebsstrom 700 mA
  • Maximale Vorwärtsspannung 12,4 V
  • Mit NTC zur Temperaturüberwachung

Downloads


Lichttechnische Daten

Flexus 4x4
Artikel Art. Nr. CRI CCT HE RT HO
If Flux LPW If Flux LPW If Flux LPW
Flexus G2 4x4 P0 827 7550-03024 80 2700 K 200 mA 402 lm 186 lm/W 350 mA 689 lm 178 lm/W 700 mA 1311 lm 162 lm/W
Flexus G2 4x4 P0 830 7550-03025 80 3000 K 200 mA 428 lm 199 lm/W 350 mA 734 lm 190 lm/W 700 mA 1397 lm 174 lm/W
Flexus G2 4x4 P0 835 7550-03026 80 3500 K 200 mA 428 lm 199 lm/W 350 mA 734 lm 190 lm/W 700 mA 1397 lm 174 lm/W
Flexus G2 4x4 P0 840 7550-03027 80 4000 K 200 mA 445 lm 209 lm/W 350 mA 763 lm 200 lm/W 700 mA 1452 lm 182 lm/W
Flexus G2 4x4 P0 850 7550-03028 80 5000 K 200 mA 445 lm 209 lm/W 350 mA 763 lm 200 lm/W 700 mA 1452 lm 182 lm/W
Flexus G2 4x4 P0 857 7550-03029 80 5700 K 200 mA 445 lm 209 lm/W 350 mA 763 lm 200 lm/W 700 mA 1452 lm 182 lm/W
Flexus G2 4x4 P0 865 7550-03030 80 6500 K 200 mA 445 lm 209 lm/W 350 mA 763 lm 200 lm/W 700 mA 1452 lm 182 lm/W
Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %. Angaben bei TC=25°C. HE = High Efficiency, HO = High Output, RT = Rated

Flexus 4x8

Features

Big module image
Module drawing
  • Rechteckmodul zum Einbau in Leuchten
  • Für 4x4 und 4x8 Optiken diverser Hersteller
  • 32 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand längs und quer 12,5 mm
  • Länge 121 mm
  • Breite 50 mm
  • 4 Anschlussklemmen
  • Nennstrom 350 mA
  • Maximaler Betriebsstrom 700 mA
  • Maximale Vorwärtsspannung 24,8 V
  • Mit NTC zur Temperaturüberwachung

Downloads


Lichttechnische Daten

Flexus 4x8
Artikel Art. Nr. CRI CCT HE RT HO
If Flux LPW If Flux LPW If Flux LPW
Flexus G2 4x8 P0 827 7550-03031 80 2700 K 200 mA 804 lm 186 lm/W 350 mA 1378 lm 178 lm/W 700 mA 2622 lm 162 lm/W
Flexus G2 4x8 P0 830 7550-03032 80 3000 K 200 mA 857 lm 199 lm/W 350 mA 1468 lm 190 lm/W 700 mA 2794 lm 174 lm/W
Flexus G2 4x8 P0 835 7550-03033 80 3500 K 200 mA 857 lm 199 lm/W 350 mA 1468 lm 190 lm/W 700 mA 2794 lm 174 lm/W
Flexus G2 4x8 P0 840 7550-03034 80 4000 K 200 mA 891 lm 209 lm/W 350 mA 1526 lm 200 lm/W 700 mA 2903 lm 182 lm/W
Flexus G2 4x8 P0 850 7550-03035 80 5000 K 200 mA 891 lm 209 lm/W 350 mA 1526 lm 200 lm/W 700 mA 2903 lm 182 lm/W
Flexus G2 4x8 P0 857 7550-03036 80 5700 K 200 mA 891 lm 209 lm/W 350 mA 1526 lm 200 lm/W 700 mA 2903 lm 182 lm/W
Flexus G2 4x8 P0 865 7550-03037 80 6500 K 200 mA 891 lm 209 lm/W 350 mA 1526 lm 200 lm/W 700 mA 2903 lm 182 lm/W
Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %. Angaben bei TC=25°C. HE = High Efficiency, HO = High Output, RT = Rated

Flexus 4x12

Features

Big module image
Module drawing
  • Rechteckmodul zum Einbau in Leuchten
  • Für 4x4, 4x8 und 4x12 Optiken diverser Hersteller
  • 48 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand längs und quer 12,5 mm
  • Länge 172 mm
  • Breite 50 mm
  • 4 Anschlussklemmen
  • Nennstrom 350 mA
  • Maximaler Betriebsstrom 700 mA
  • Maximale Vorwärtsspannung 37,2 V
  • Mit NTC zur Temperaturüberwachung

Downloads


Lichttechnische Daten

Flexus 4x12
Artikel Art. Nr. CRI CCT HE RT HO
If Flux LPW If Flux LPW If Flux LPW
Flexus G2 4x12 P0 827 7550-03038 80 2700 K 200 mA 1206 lm 186 lm/W 350 mA 2067 lm 178 lm/W 700 mA 3932 lm 162 lm/W
Flexus G2 4x12 P0 830 7550-03039 80 3000 K 200 mA 1285 lm 199 lm/W 350 mA 2202 lm 190 lm/W 700 mA 4191 lm 174 lm/W
Flexus G2 4x12 P0 835 7550-03040 80 3500 K 200 mA 1285 lm 199 lm/W 350 mA 2202 lm 190 lm/W 700 mA 4191 lm 174 lm/W
Flexus G2 4x12 P0 840 7550-03041 80 4000 K 200 mA 1336 lm 209 lm/W 350 mA 2289 lm 200 lm/W 700 mA 4355 lm 182 lm/W
Flexus G2 4x12 P0 850 7550-03042 80 5000 K 200 mA 1336 lm 209 lm/W 350 mA 2289 lm 200 lm/W 700 mA 4355 lm 182 lm/W
Flexus G2 4x12 P0 857 7550-03043 80 5700 K 200 mA 1336 lm 209 lm/W 350 mA 2289 lm 200 lm/W 700 mA 4355 lm 182 lm/W
Flexus G2 4x12 P0 865 7550-03044 80 6500 K 200 mA 1336 lm 209 lm/W 350 mA 2289 lm 200 lm/W 700 mA 4355 lm 182 lm/W
Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %. Angaben bei TC=25°C. HE = High Efficiency, HO = High Output, RT = Rated

Flexus 4x16

Features

Big module image
Module drawing
  • Rechteckmodul zum Einbau in Leuchten
  • Für 4x4, 4x8 und 4x16 Optiken diverser Hersteller
  • 64 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand längs und quer 12,5 mm
  • Länge 223 mm
  • Breite 50 mm
  • 4 Anschlussklemmen
  • Nennstrom 350 mA
  • Maximaler Betriebsstrom 700 mA
  • Maximale Vorwärtsspannung 49,6 V
  • Mit NTC zur Temperaturüberwachung

Downloads


Lichttechnische Daten

Flexus 4x16
Artikel Art. Nr. CRI CCT HE RT HO
If Flux LPW If Flux LPW If Flux LPW
Flexus G2 4x16 P0 827 7550-03045 80 2700 K 200 mA 1609 lm 186 lm/W 350 mA 2756 lm 178 lm/W 700 mA 5243 lm 162 lm/W
Flexus G2 4x16 P0 830 7550-03046 80 3000 K 200 mA 1714 lm 199 lm/W 350 mA 2936 lm 190 lm/W 700 mA 5587 lm 174 lm/W
Flexus G2 4x16 P0 835 7550-03047 80 3500 K 200 mA 1714 lm 199 lm/W 350 mA 2936 lm 190 lm/W 700 mA 5587 lm 174 lm/W
Flexus G2 4x16 P0 840 7550-03048 80 4000 K 200 mA 1781 lm 209 lm/W 350 mA 3052 lm 200 lm/W 700 mA 5806 lm 182 lm/W
Flexus G2 4x16 P0 850 7550-03049 80 5000 K 200 mA 1781 lm 209 lm/W 350 mA 3052 lm 200 lm/W 700 mA 5806 lm 182 lm/W
Flexus G2 4x16 P0 857 7550-03050 80 5700 K 200 mA 1781 lm 209 lm/W 350 mA 3052 lm 200 lm/W 700 mA 5806 lm 182 lm/W
Flexus G2 4x16 P0 865 7550-03051 80 6500 K 200 mA 1781 lm 209 lm/W 350 mA 3052 lm 200 lm/W 700 mA 5806 lm 182 lm/W
Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %. Angaben bei TC=25°C. HE = High Efficiency, HO = High Output, RT = Rated

Gut zu wissen … - Infos zu unseren Flexus MidPower Produkten

Unsere iX-LED Flexus MidPower sind 4-reihige LED-Module mit MidPower LEDs. Im Effizienzbereich liegen die Flexus MidPower Module bei nahezu 210 lm/W oder knapp 6000 lm. Sie verfügen über ein optimiertes Wärmemanagement und eine Temperaturüberwachung durch Aluminiumkernleiterplatte, sowie einen NTC.

iX-LED Flexus vereinigt nachhaltiges Wärmemanagement und mittlere bis hohe Leistungen, z.B. für den Straßenbeleuchtungsbreich.

Sie können aus einer Vielzahl an Längen, LED-Anordnungen und Lichtfarben wählen. Unsere Flexus-Module bieten eine hohe Kompatibilität mit Mehrfachoptiken und Steckklemmen vieler Hersteller, sodass eine schnelle und einfache Montage ermöglicht wird.