Flexus Color 4x4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Flexus G1 4x4 P0 FRD | 7550-01000 | FRD | 730 nm | 200 mA | 667 mW | - | 350 mA | 1149 mW | - | 700 mA | 2200 mW | - |
Flexus G1 4x4 P0 DRD | 7550-01001 | DRD | 660 nm | 200 mA | 746 mW | - | 350 mA | 1294 mW | - | 700 mA | 2496 mW | - |
Flexus G1 4x4 P0 RED | 7550-01002 | RED | 625 nm | 200 mA | 138 lm | 88 lm/W | 350 mA | 234 lm | 82 lm/W | 700 mA | 429 lm | 71 lm/W |
Flexus G1 4x4 P0 RNG | 7550-01003 | RNG | 615 nm | 200 mA | 181 lm | 118 lm/W | 350 mA | 312 lm | 110 lm/W | 700 mA | 590 lm | 95 lm/W |
Flexus G1 4x4 P0 PCA | 7550-01004 | PCA | - | 200 mA | 373 lm | 166 lm/W | 350 mA | 621 lm | 153 lm/W | 700 mA | 1128 lm | 130 lm/W |
Flexus G1 4x4 P0 MNT | 7550-01005 | MNT | - | 200 mA | 547 lm | 244 lm/W | 350 mA | 917 lm | 226 lm/W | 700 mA | 1672 lm | 193 lm/W |
Flexus G1 4x4 P0 LME | 7550-01006 | LME | - | 200 mA | 584 lm | 263 lm/W | 350 mA | 976 lm | 241 lm/W | 700 mA | 1784 lm | 204 lm/W |
Flexus G1 4x4 P0 GRN | 7550-01007 | GRN | 530 nm | 200 mA | 400 lm | 184 lm/W | 350 mA | 589 lm | 144 lm/W | 400 mA | 643 lm | 135 lm/W |
Flexus G1 4x4 P0 CYN | 7550-01008 | CYN | 500 nm | 200 mA | 248 lm | 111 lm/W | 350 mA | 380 lm | 92 lm/W | 550 mA | 523 lm | 76 lm/W |
Flexus G1 4x4 P0 BLU | 7550-01009 | BLU | 475 nm | 200 mA | 139 lm | 63 lm/W | 350 mA | 222 lm | 55 lm/W | 700 mA | 386 lm | 44 lm/W |
Flexus G1 4x4 P0 RYL | 7550-01010 | RYL | 445 nm | 200 mA | 1616 mW | - | 350 mA | 2728 mW | - | 700 mA | 5072 mW | - |
Flexus Color 4x8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Flexus G1 4x8 P0 FRD | 7550-01100 | FRD | 730 nm | 200 mA | 1334 mW | - | 350 mA | 2298 mW | - | 700 mA | 4400 mW | - |
Flexus G1 4x8 P0 DRD | 7550-01101 | DRD | 660 nm | 200 mA | 1491 mW | - | 350 mA | 2587 mW | - | 700 mA | 4992 mW | - |
Flexus G1 4x8 P0 RED | 7550-01102 | RED | 625 nm | 200 mA | 276 lm | 88 lm/W | 350 mA | 467 lm | 82 lm/W | 700 mA | 858 lm | 71 lm/W |
Flexus G1 4x8 P0 RNG | 7550-01103 | RNG | 615 nm | 200 mA | 362 lm | 118 lm/W | 350 mA | 623 lm | 110 lm/W | 700 mA | 1181 lm | 95 lm/W |
Flexus G1 4x8 P0 PCA | 7550-01104 | PCA | - | 200 mA | 746 lm | 166 lm/W | 350 mA | 1242 lm | 153 lm/W | 700 mA | 2256 lm | 130 lm/W |
Flexus G1 4x8 P0 MNT | 7550-01105 | MNT | - | 200 mA | 1094 lm | 244 lm/W | 350 mA | 1834 lm | 226 lm/W | 700 mA | 3344 lm | 193 lm/W |
Flexus G1 4x8 P0 LME | 7550-01106 | LME | - | 200 mA | 1168 lm | 263 lm/W | 350 mA | 1953 lm | 241 lm/W | 700 mA | 3568 lm | 204 lm/W |
Flexus G1 4x8 P0 GRN | 7550-01107 | GRN | 530 nm | 200 mA | 800 lm | 184 lm/W | 350 mA | 1178 lm | 144 lm/W | 400 mA | 1286 lm | 135 lm/W |
Flexus G1 4x8 P0 CYN | 7550-01108 | CYN | 500 nm | 200 mA | 496 lm | 111 lm/W | 350 mA | 761 lm | 92 lm/W | 550 mA | 1046 lm | 76 lm/W |
Flexus G1 4x8 P0 BLU | 7550-01109 | BLU | 475 nm | 200 mA | 277 lm | 63 lm/W | 350 mA | 444 lm | 55 lm/W | 700 mA | 773 lm | 44 lm/W |
Flexus G1 4x8 P0 RYL | 7550-01110 | RYL | 445 nm | 200 mA | 3232 mW | - | 350 mA | 5456 mW | - | 700 mA | 10144 mW | - |
Flexus Color 4x12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Flexus G1 4x12 P0 FRD | 7550-01200 | FRD | 730 nm | 200 mA | 2002 mW | - | 350 mA | 3448 mW | - | 700 mA | 6600 mW | - |
Flexus G1 4x12 P0 DRD | 7550-01201 | DRD | 660 nm | 200 mA | 2237 mW | - | 350 mA | 3881 mW | - | 700 mA | 7488 mW | - |
Flexus G1 4x12 P0 RED | 7550-01202 | RED | 625 nm | 200 mA | 414 lm | 88 lm/W | 350 mA | 701 lm | 82 lm/W | 700 mA | 1286 lm | 71 lm/W |
Flexus G1 4x12 P0 RNG | 7550-01203 | RNG | 615 nm | 200 mA | 542 lm | 118 lm/W | 350 mA | 935 lm | 110 lm/W | 700 mA | 1771 lm | 95 lm/W |
Flexus G1 4x12 P0 PCA | 7550-01204 | PCA | - | 200 mA | 1118 lm | 166 lm/W | 350 mA | 1862 lm | 153 lm/W | 700 mA | 3384 lm | 130 lm/W |
Flexus G1 4x12 P0 MNT | 7550-01205 | MNT | - | 200 mA | 1642 lm | 244 lm/W | 350 mA | 2750 lm | 226 lm/W | 700 mA | 5016 lm | 193 lm/W |
Flexus G1 4x12 P0 LME | 7550-01206 | LME | - | 200 mA | 1752 lm | 263 lm/W | 350 mA | 2929 lm | 241 lm/W | 700 mA | 5352 lm | 204 lm/W |
Flexus G1 4x12 P0 GRN | 7550-01207 | GRN | 530 nm | 200 mA | 1200 lm | 184 lm/W | 350 mA | 1766 lm | 144 lm/W | 400 mA | 1930 lm | 135 lm/W |
Flexus G1 4x12 P0 CYN | 7550-01208 | CYN | 500 nm | 200 mA | 744 lm | 111 lm/W | 350 mA | 1141 lm | 92 lm/W | 550 mA | 1570 lm | 76 lm/W |
Flexus G1 4x12 P0 BLU | 7550-01209 | BLU | 475 nm | 200 mA | 416 lm | 63 lm/W | 350 mA | 666 lm | 55 lm/W | 700 mA | 1159 lm | 44 lm/W |
Flexus G1 4x12 P0 RYL | 7550-01210 | RYL | 445 nm | 200 mA | 4848 mW | - | 350 mA | 8184 mW | - | 700 mA | 15216 mW | - |
Flexus Color 4x16 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Flexus G1 4x16 P0 FRD | 7550-01300 | FRD | 730 nm | 200 mA | 2669 mW | - | 350 mA | 4597 mW | - | 700 mA | 8800 mW | - |
Flexus G1 4x16 P0 DRD | 7550-01301 | DRD | 660 nm | 200 mA | 2982 mW | - | 350 mA | 5174 mW | - | 700 mA | 9984 mW | - |
Flexus G1 4x16 P0 RED | 7550-01302 | RED | 625 nm | 200 mA | 552 lm | 88 lm/W | 350 mA | 934 lm | 82 lm/W | 700 mA | 1715 lm | 71 lm/W |
Flexus G1 4x16 P0 RNG | 7550-01303 | RNG | 615 nm | 200 mA | 723 lm | 118 lm/W | 350 mA | 1246 lm | 110 lm/W | 700 mA | 2362 lm | 95 lm/W |
Flexus G1 4x16 P0 PCA | 7550-01304 | PCA | - | 200 mA | 1491 lm | 166 lm/W | 350 mA | 2483 lm | 153 lm/W | 700 mA | 4512 lm | 130 lm/W |
Flexus G1 4x16 P0 MNT | 7550-01305 | MNT | - | 200 mA | 2189 lm | 244 lm/W | 350 mA | 3667 lm | 226 lm/W | 700 mA | 6688 lm | 193 lm/W |
Flexus G1 4x16 P0 LME | 7550-01306 | LME | - | 200 mA | 2336 lm | 263 lm/W | 350 mA | 3906 lm | 241 lm/W | 700 mA | 7136 lm | 204 lm/W |
Flexus G1 4x16 P0 GRN | 7550-01307 | GRN | 530 nm | 200 mA | 1600 lm | 184 lm/W | 350 mA | 2355 lm | 144 lm/W | 400 mA | 2573 lm | 135 lm/W |
Flexus G1 4x16 P0 CYN | 7550-01308 | CYN | 500 nm | 200 mA | 992 lm | 111 lm/W | 350 mA | 1522 lm | 92 lm/W | 550 mA | 2093 lm | 76 lm/W |
Flexus G1 4x16 P0 BLU | 7550-01309 | BLU | 475 nm | 200 mA | 554 lm | 63 lm/W | 350 mA | 888 lm | 55 lm/W | 700 mA | 1546 lm | 44 lm/W |
Flexus G1 4x16 P0 RYL | 7550-01310 | RYL | 445 nm | 200 mA | 6464 mW | - | 350 mA | 10912 mW | - | 700 mA | 20288 mW | - |
Unsere Flexus-Color-Module erhalten Sie in vier unterschiedlichen Größen, mit jeweils unterschiedlicher LED-Anzahl – 4x4, 4x8, 4x12 und 4x16 LEDs stehen Ihnen zur Auswahl. Die Flexus-Color-Module sind mechanisch mit unseren Modulen mit weißen LEDs so kompatibel, dass vorhandene Leuchten für die Anwendung mit farbigem Licht nicht modifiziert werden müssen.
Sie können ebenfalls mit unseren Optiken für die Flexus-Module verwendet werden und eigenen sich daher für viele Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Architektur- oder Effektbeleuchtung, sowie farbige Flächenbeleuchtung und Highbay-Anwendungen (z.B. Horticutlure-Bereich).
Wählen Sie aus elf Lichtfarben: Far-Red, Deep-Red, Red, Red-Orange, PC Amber, PC Mint, PC Lime, Green, Cyan, Blue und Royal-Blue.