| Flexus 2x3R 6x5050 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Flexus 2x3R G1 6x5050 718 | 7550-04200 | 70 | 1800 K | 350 mA | 616 lm | 166 lm/W | 1050 mA | 1813 lm | 155 lm/W | 2100 mA | 3477 lm | 140 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 6x5050 722 | 7550-04201 | 70 | 2200 K | 350 mA | 740 lm | 199 lm/W | 1050 mA | 2178 lm | 186 lm/W | 2100 mA | 4178 lm | 169 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 6x5050 727 | 7550-04202 | 70 | 2700 K | 350 mA | 830 lm | 223 lm/W | 1050 mA | 2445 lm | 209 lm/W | 2100 mA | 4690 lm | 189 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 6x5050 730 | 7550-04203 | 70 | 3000 K | 350 mA | 833 lm | 224 lm/W | 1050 mA | 2452 lm | 210 lm/W | 2100 mA | 4703 lm | 190 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 6x5050 735 | 7550-04204 | 70 | 3500 K | 350 mA | 864 lm | 233 lm/W | 1050 mA | 2539 lm | 217 lm/W | 2100 mA | 4866 lm | 196 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 6x5050 740 | 7550-04205 | 70 | 4000 K | 350 mA | 896 lm | 242 lm/W | 1050 mA | 2630 lm | 225 lm/W | 2100 mA | 5041 lm | 204 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 6x5050 750 | 7550-04206 | 70 | 5000 K | 350 mA | 896 lm | 242 lm/W | 1050 mA | 2630 lm | 225 lm/W | 2100 mA | 5041 lm | 204 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 6x5050 757 | 7550-04207 | 70 | 5700 K | 350 mA | 857 lm | 231 lm/W | 1050 mA | 2531 lm | 216 lm/W | 2100 mA | 4870 lm | 197 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 6x5050 765 | 7550-04208 | 70 | 6500 K | 350 mA | 856 lm | 231 lm/W | 1050 mA | 2527 lm | 216 lm/W | 2100 mA | 4864 lm | 196 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 6x5050 822 | 7550-04209 | 80 | 2200 K | 350 mA | 645 lm | 174 lm/W | 1050 mA | 1900 lm | 162 lm/W | 2100 mA | 3646 lm | 147 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 6x5050 827 | 7550-04210 | 80 | 2700 K | 350 mA | 738 lm | 199 lm/W | 1050 mA | 2174 lm | 186 lm/W | 2100 mA | 4171 lm | 168 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 6x5050 830 | 7550-04211 | 80 | 3000 K | 350 mA | 769 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 2266 lm | 194 lm/W | 2100 mA | 4346 lm | 176 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 6x5050 835 | 7550-04212 | 80 | 3500 K | 350 mA | 802 lm | 216 lm/W | 1050 mA | 2356 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 4515 lm | 182 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 6x5050 840 | 7550-04213 | 80 | 4000 K | 350 mA | 804 lm | 217 lm/W | 1050 mA | 2363 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 4528 lm | 183 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 6x5050 850 | 7550-04214 | 80 | 5000 K | 350 mA | 833 lm | 225 lm/W | 1050 mA | 2447 lm | 209 lm/W | 2100 mA | 4691 lm | 189 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 6x5050 857 | 7550-04215 | 80 | 5700 K | 350 mA | 797 lm | 215 lm/W | 1050 mA | 2352 lm | 201 lm/W | 2100 mA | 4527 lm | 183 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 6x5050 865 | 7550-04216 | 80 | 6500 K | 350 mA | 796 lm | 214 lm/W | 1050 mA | 2349 lm | 201 lm/W | 2100 mA | 4520 lm | 183 lm/W |
| Flexus 2x3R 12x5050 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Flexus 2x3R G1 12x5050 718 | 7550-04230 | 70 | 1800 K | 350 mA | 1232 lm | 166 lm/W | 1050 mA | 3626 lm | 155 lm/W | 2100 mA | 6954 lm | 140 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 12x5050 722 | 7550-04231 | 70 | 2200 K | 350 mA | 1480 lm | 199 lm/W | 1050 mA | 4356 lm | 186 lm/W | 2100 mA | 8356 lm | 169 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 12x5050 727 | 7550-04232 | 70 | 2700 K | 350 mA | 1660 lm | 223 lm/W | 1050 mA | 4890 lm | 209 lm/W | 2100 mA | 9380 lm | 189 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 12x5050 730 | 7550-04233 | 70 | 3000 K | 350 mA | 1666 lm | 224 lm/W | 1050 mA | 4904 lm | 210 lm/W | 2100 mA | 9406 lm | 190 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 12x5050 735 | 7550-04234 | 70 | 3500 K | 350 mA | 1728 lm | 233 lm/W | 1050 mA | 5078 lm | 217 lm/W | 2100 mA | 9732 lm | 196 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 12x5050 740 | 7550-04235 | 70 | 4000 K | 350 mA | 1792 lm | 242 lm/W | 1050 mA | 5260 lm | 225 lm/W | 2100 mA | 10082 lm | 204 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 12x5050 750 | 7550-04236 | 70 | 5000 K | 350 mA | 1792 lm | 242 lm/W | 1050 mA | 5260 lm | 225 lm/W | 2100 mA | 10082 lm | 204 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 12x5050 757 | 7550-04237 | 70 | 5700 K | 350 mA | 1714 lm | 231 lm/W | 1050 mA | 5062 lm | 216 lm/W | 2100 mA | 9740 lm | 197 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 12x5050 765 | 7550-04238 | 70 | 6500 K | 350 mA | 1712 lm | 231 lm/W | 1050 mA | 5054 lm | 216 lm/W | 2100 mA | 9728 lm | 196 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 12x5050 822 | 7550-04239 | 80 | 2200 K | 350 mA | 1290 lm | 174 lm/W | 1050 mA | 3800 lm | 162 lm/W | 2100 mA | 7292 lm | 147 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 12x5050 827 | 7550-04240 | 80 | 2700 K | 350 mA | 1476 lm | 199 lm/W | 1050 mA | 4348 lm | 186 lm/W | 2100 mA | 8342 lm | 168 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 12x5050 830 | 7550-04241 | 80 | 3000 K | 350 mA | 1538 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 4532 lm | 194 lm/W | 2100 mA | 8692 lm | 176 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 12x5050 835 | 7550-04242 | 80 | 3500 K | 350 mA | 1604 lm | 216 lm/W | 1050 mA | 4712 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 9030 lm | 182 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 12x5050 840 | 7550-04243 | 80 | 4000 K | 350 mA | 1608 lm | 217 lm/W | 1050 mA | 4726 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 9056 lm | 183 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 12x5050 850 | 7550-04244 | 80 | 5000 K | 350 mA | 1666 lm | 225 lm/W | 1050 mA | 4894 lm | 209 lm/W | 2100 mA | 9382 lm | 189 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 12x5050 857 | 7550-04245 | 80 | 5700 K | 350 mA | 1594 lm | 215 lm/W | 1050 mA | 4704 lm | 201 lm/W | 2100 mA | 9054 lm | 183 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 12x5050 865 | 7550-04246 | 80 | 6500 K | 350 mA | 1592 lm | 214 lm/W | 1050 mA | 4698 lm | 201 lm/W | 2100 mA | 9040 lm | 183 lm/W |
| Flexus 2x3R 18x5050 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Flexus 2x3R G1 18x5050 718 | 7550-04260 | 70 | 1800 K | 350 mA | 1848 lm | 166 lm/W | 1050 mA | 5439 lm | 155 lm/W | 2100 mA | 10431 lm | 140 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 18x5050 722 | 7550-04261 | 70 | 2200 K | 350 mA | 2220 lm | 199 lm/W | 1050 mA | 6534 lm | 186 lm/W | 2100 mA | 12534 lm | 169 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 18x5050 727 | 7550-04262 | 70 | 2700 K | 350 mA | 2490 lm | 223 lm/W | 1050 mA | 7335 lm | 209 lm/W | 2100 mA | 14070 lm | 189 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 18x5050 730 | 7550-04263 | 70 | 3000 K | 350 mA | 2499 lm | 224 lm/W | 1050 mA | 7356 lm | 210 lm/W | 2100 mA | 14109 lm | 190 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 18x5050 735 | 7550-04264 | 70 | 3500 K | 350 mA | 2592 lm | 233 lm/W | 1050 mA | 7617 lm | 217 lm/W | 2100 mA | 14598 lm | 196 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 18x5050 740 | 7550-04265 | 70 | 4000 K | 350 mA | 2688 lm | 242 lm/W | 1050 mA | 7890 lm | 225 lm/W | 2100 mA | 15123 lm | 204 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 18x5050 750 | 7550-04266 | 70 | 5000 K | 350 mA | 2688 lm | 242 lm/W | 1050 mA | 7890 lm | 225 lm/W | 2100 mA | 15123 lm | 204 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 18x5050 757 | 7550-04267 | 70 | 5700 K | 350 mA | 2571 lm | 231 lm/W | 1050 mA | 7593 lm | 216 lm/W | 2100 mA | 14610 lm | 197 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 18x5050 765 | 7550-04268 | 70 | 6500 K | 350 mA | 2568 lm | 231 lm/W | 1050 mA | 7581 lm | 216 lm/W | 2100 mA | 14592 lm | 196 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 18x5050 822 | 7550-04269 | 80 | 2200 K | 350 mA | 1935 lm | 174 lm/W | 1050 mA | 5700 lm | 162 lm/W | 2100 mA | 10938 lm | 147 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 18x5050 827 | 7550-04270 | 80 | 2700 K | 350 mA | 2214 lm | 199 lm/W | 1050 mA | 6522 lm | 186 lm/W | 2100 mA | 12513 lm | 168 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 18x5050 830 | 7550-04271 | 80 | 3000 K | 350 mA | 2307 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 6798 lm | 194 lm/W | 2100 mA | 13038 lm | 176 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 18x5050 835 | 7550-04272 | 80 | 3500 K | 350 mA | 2406 lm | 216 lm/W | 1050 mA | 7068 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 13545 lm | 182 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 18x5050 840 | 7550-04273 | 80 | 4000 K | 350 mA | 2412 lm | 217 lm/W | 1050 mA | 7089 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 13584 lm | 183 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 18x5050 850 | 7550-04274 | 80 | 5000 K | 350 mA | 2499 lm | 225 lm/W | 1050 mA | 7341 lm | 209 lm/W | 2100 mA | 14073 lm | 189 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 18x5050 857 | 7550-04275 | 80 | 5700 K | 350 mA | 2391 lm | 215 lm/W | 1050 mA | 7056 lm | 201 lm/W | 2100 mA | 13581 lm | 183 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 18x5050 865 | 7550-04276 | 80 | 6500 K | 350 mA | 2388 lm | 214 lm/W | 1050 mA | 7047 lm | 201 lm/W | 2100 mA | 13560 lm | 183 lm/W |
| Flexus 2x3R 24x5050 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Flexus 2x3R G1 24x5050 718 | 7550-04290 | 70 | 1800 K | 350 mA | 2464 lm | 166 lm/W | 1050 mA | 7252 lm | 155 lm/W | 2100 mA | 13908 lm | 140 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 24x5050 722 | 7550-04291 | 70 | 2200 K | 350 mA | 2960 lm | 199 lm/W | 1050 mA | 8712 lm | 186 lm/W | 2100 mA | 16712 lm | 169 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 24x5050 727 | 7550-04292 | 70 | 2700 K | 350 mA | 3320 lm | 223 lm/W | 1050 mA | 9780 lm | 209 lm/W | 2100 mA | 18760 lm | 189 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 24x5050 730 | 7550-04293 | 70 | 3000 K | 350 mA | 3332 lm | 224 lm/W | 1050 mA | 9808 lm | 210 lm/W | 2100 mA | 18812 lm | 190 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 24x5050 735 | 7550-04294 | 70 | 3500 K | 350 mA | 3456 lm | 233 lm/W | 1050 mA | 10156 lm | 217 lm/W | 2100 mA | 19464 lm | 196 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 24x5050 740 | 7550-04295 | 70 | 4000 K | 350 mA | 3584 lm | 242 lm/W | 1050 mA | 10520 lm | 225 lm/W | 2100 mA | 20164 lm | 204 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 24x5050 750 | 7550-04296 | 70 | 5000 K | 350 mA | 3584 lm | 242 lm/W | 1050 mA | 10520 lm | 225 lm/W | 2100 mA | 20164 lm | 204 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 24x5050 757 | 7550-04297 | 70 | 5700 K | 350 mA | 3428 lm | 231 lm/W | 1050 mA | 10124 lm | 216 lm/W | 2100 mA | 19480 lm | 197 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 24x5050 765 | 7550-04298 | 70 | 6500 K | 350 mA | 3424 lm | 231 lm/W | 1050 mA | 10108 lm | 216 lm/W | 2100 mA | 19456 lm | 196 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 24x5050 822 | 7550-04299 | 80 | 2200 K | 350 mA | 2580 lm | 174 lm/W | 1050 mA | 7600 lm | 162 lm/W | 2100 mA | 14584 lm | 147 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 24x5050 827 | 7550-04300 | 80 | 2700 K | 350 mA | 2952 lm | 199 lm/W | 1050 mA | 8696 lm | 186 lm/W | 2100 mA | 16684 lm | 168 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 24x5050 830 | 7550-04301 | 80 | 3000 K | 350 mA | 3076 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 9064 lm | 194 lm/W | 2100 mA | 17384 lm | 176 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 24x5050 835 | 7550-04302 | 80 | 3500 K | 350 mA | 3208 lm | 216 lm/W | 1050 mA | 9424 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 18060 lm | 182 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 24x5050 840 | 7550-04303 | 80 | 4000 K | 350 mA | 3216 lm | 217 lm/W | 1050 mA | 9452 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 18112 lm | 183 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 24x5050 850 | 7550-04304 | 80 | 5000 K | 350 mA | 3332 lm | 225 lm/W | 1050 mA | 9788 lm | 209 lm/W | 2100 mA | 18764 lm | 189 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 24x5050 857 | 7550-04305 | 80 | 5700 K | 350 mA | 3188 lm | 215 lm/W | 1050 mA | 9408 lm | 201 lm/W | 2100 mA | 18108 lm | 183 lm/W |
| Flexus 2x3R G1 24x5050 865 | 7550-04306 | 80 | 6500 K | 350 mA | 3184 lm | 214 lm/W | 1050 mA | 9396 lm | 201 lm/W | 2100 mA | 18080 lm | 183 lm/W |
Flexus 2×3R: Die Lösung für mehr konstruktive Freiheit
Die 2x3-Anordnung der LEDs im geometrischen Formfaktor der klassischen 2x2 LED-Module hat sich etabliert. Sechs statt vier LEDs sorgen für ein deutlich höheres Lumenpaket. Die 2x3-Anordnung hat nun leider aber den Nachteil, dass die Ausrichtung von Linsen auf den LED-Modulen nicht mehr um 90° gedreht werden kann. Dies schränkt die Anwendung der 2x3-LED-Module ein. Hier kommt nun die Flexus 2x3R ins Spiel.
Die Flexus 2×3R dreht den Aufbau um 90°.
Das klingt zunächst nach einem kleinen konstruktiven Detail – eröffnet dem Leuchtenentwickler aber einen entscheidenden Vorteil: Die Flexus 2x3 und Flexus 2x3R lassen sich flexibel in die vorhandene Einbausituation integrieren, ohne die Ausrichtung der Linsen neu denken zu müssen.
Die Rechteckmodule stehen in vier Varianten zur Verfügung: 2x3, 2x6, 2x9 und 2x12 5050 High Performance High Power LEDs.
Für die Farbwiedergabe stehen zwei Qualitätsstufen zur Auswahl: CRI 70 für maximale Effizienz sowie CRI 80 für Anwendungen mit höheren Anforderungen an die Farbwiedergabe. Ebenso umfangreich ist das Angebot an Lichtfarben: Von extra warmen 1.800 K (exklusiv CRI 70) über 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K und 3.500 K bis hin zu neutral- und tageslichtweißen Varianten mit 4.000 K, 5.000 K, 5.700 K und 6.500 K.
| Artikel | Art. Nr. |
| Optik Khatod VIA2X3/5050T2MC | 1890-00358 |
| Optik Khatod VIA2X3/5050S100 | 1890-00357 |
| Optik Khatod VIA2X3/5050R100 | 1890-00356 |
| Optik Khatod VIA2X3/5050R60 | 1890-00355 |
| Optik Khatod VIA2X3/5050R50 | 1890-00354 |
| Optik Ledil L20258_STRADA-2X3-5050-T3-PC | 1890-00353 |
| Optik Ledil L20124_STRADA-2X3-5050-ME | 1890-00352 |
| Optik Ledil L20122_STRADA-2X3-5050-DWC | 1890-00351 |
| Optik Ledil C19544_STRADA-2X3-5050-VSM | 1890-00350 |
| Optik Ledil C19543_STRADA-2X3-5050-T4 | 1890-00349 |
| Optik Ledil C19542_STRADA-2X3-5050-T3 | 1890-00348 |
| Optik Ledil C19541_STRADA-2X3-5050-T2 | 1890-00347 |
| Optik Ledil C18967_HB-2X3-5050-UW | 1890-00346 |
| Optik Ledil C18966_HB-2X3-5050-WWW | 1890-00345 |
| Optik Ledil C18965_HB-2X3-5050-WW | 1890-00344 |
| Optik Ledil C18964_HB-2X3-5050-M | 1890-00343 |