| Circulus HCL 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus HCL G2 D50 827-865 | 7543-20070 | 80 | 2700 K | 150 mA | 153 lm | 192 lm/W | 350 mA | 350 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 983 lm | 162 lm/W |
| 6500 K | 150 mA | 169 lm | 216 lm/W | 350 mA | 388 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 1089 lm | 182 lm/W | |||
| Circulus HCL 105 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus HCL G2 D105 827-865 | 7543-20071 | 80 | 2700 K | 150 mA | 306 lm | 192 lm/W | 350 mA | 700 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 1966 lm | 162 lm/W |
| 6500 K | 150 mA | 339 lm | 216 lm/W | 350 mA | 776 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 2177 lm | 182 lm/W | |||
| Circulus HCL 160 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus HCL G2 D160 827-865 | 7543-20072 | 80 | 2700 K | 150 mA | 459 lm | 192 lm/W | 350 mA | 1051 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 2949 lm | 162 lm/W |
| 6500 K | 150 mA | 508 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1163 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 3266 lm | 182 lm/W | |||
| Circulus HCL 215 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus HCL G2 D215 827-865 | 7543-20073 | 80 | 2700 K | 150 mA | 612 lm | 192 lm/W | 350 mA | 1401 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 3932 lm | 162 lm/W |
| 6500 K | 150 mA | 677 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1551 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 4355 lm | 182 lm/W | |||
| Circulus HCL 270 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus HCL G2 D270 827-865 | 7543-20074 | 80 | 2700 K | 150 mA | 765 lm | 192 lm/W | 350 mA | 1751 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 4915 lm | 162 lm/W |
| 6500 K | 150 mA | 847 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1939 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 5444 lm | 182 lm/W | |||
| Circulus T5R 22 HCL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus T5R G1 22 HCL 822-865 | 7543-21090 | 80 | 2200 K | 150 mA | 655 lm | 170 lm/W | 350 mA | 1500 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 4212 lm | 143 lm/W |
| 6500 K | 150 mA | 847 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1939 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 5444 lm | 182 lm/W | |||
| Circulus T5R G1 22 HCL 827-865 | 7543-21091 | 80 | 2700 K | 150 mA | 765 lm | 192 lm/W | 350 mA | 1751 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 4915 lm | 162 lm/W |
| 6500 K | 150 mA | 847 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1939 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 5444 lm | 182 lm/W | |||
| Circulus T5R 32/40/55 HCL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus T5R G1 32/40/55 HCL 822-865 | 7543-21190 | 80 | 2200 K | 150 mA | 786 lm | 170 lm/W | 350 mA | 1800 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 5054 lm | 143 lm/W |
| 6500 K | 150 mA | 1016 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2327 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 6532 lm | 182 lm/W | |||
| Circulus T5R G1 32/40/55 HCL 827-865 | 7543-21191 | 80 | 2700 K | 150 mA | 918 lm | 192 lm/W | 350 mA | 2101 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 5899 lm | 162 lm/W |
| 6500 K | 150 mA | 1016 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2327 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 6532 lm | 182 lm/W | |||
| Circulus T5R 60 HCL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus T5R G1 60 HCL 822-865 | 7543-21290 | 80 | 2200 K | 150 mA | 1048 lm | 170 lm/W | 350 mA | 2400 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 6739 lm | 143 lm/W |
| 6500 K | 150 mA | 1355 lm | 216 lm/W | 350 mA | 3102 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 8710 lm | 182 lm/W | |||
| Circulus T5R G1 60 HCL 827-865 | 7543-21291 | 80 | 2700 K | 150 mA | 1224 lm | 192 lm/W | 350 mA | 2802 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 7865 lm | 162 lm/W |
| 6500 K | 150 mA | 1355 ml | 216 lm/W | 350 mA | 3102 ml | 207 lm/W | 1050 mA | 8710 ml | 182 lm/W | |||
Mit unseren LED-Modulen Circulus bieten wir ringförmige HCL-LED Module an, welche mit warmweißen und kaltweißen LEDs, in zwei getrennten Kanälen, bestückt sind. Sie können aus fünf verschiedenen Durchmessern wählen: Circulus D50, Circulus D105, Circulus D160, Circulus D215 und Circulus D270. Alle fünf Durchmesser verfügen über eine einheitliche Ringbreite von 25 mm.
Für ein optimales Wärmemanagement und eine hohe Effizienz mit langer Lebensdauer, basieren alle Circulus-Module auf hochwertigen Aluminiumkernleiterplatten. Die topaktuelle LED verleiht den Circulus-Modulen Effizienzen von bis zu 216 lm/W oder Lichtmengen von über 5000 lm. Der LED-Pitch ist bei allen Modulen nahezu gleich.
Erweiterung der Circulus LED-Modul Familie – die neuen Circulus T5R HCL Ringleuchten
Mit der Circulus T5R HCL Serie wird die bewährte Circulus LED-Modul-Familie um eine leistungsstarke, tunable white-fähige Lösung für Human Centric Lighting (HCL) erweitert. Die Module sind speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen Lichtqualität, biologische Wirksamkeit und Energieeffizienz im Vordergrund stehen.
Die Circulus T5R HCL-Serie wurde als direkter Ersatz für T5-Ringröhren konzipiert.
Verfügbar in den Durchmessern Ø 214 mm, Ø 289 mm und Ø 363 mm, decken die Module ein breites Anwendungsspektrum von Arbeitsplatz- und Bürobeleuchtung über Bildungs- und Gesundheitsbereiche bis hin zu Retail- und Hospitality-Lösungen ab.
Ihre Vorteile auf einen Blick: