Circulus HCL 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Circulus HCL G2 D50 827-865 | 7543-20070 | 80 | 2700 K | 150 mA | 153 lm | 192 lm/W | 350 mA | 350 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 983 lm | 162 lm/W |
6500 K | 150 mA | 169 lm | 216 lm/W | 350 mA | 388 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 1089 lm | 182 lm/W |
Circulus HCL 105 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Circulus HCL G2 D105 827-865 | 7543-20071 | 80 | 2700 K | 150 mA | 306 lm | 192 lm/W | 350 mA | 700 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 1966 lm | 162 lm/W |
6500 K | 150 mA | 339 lm | 216 lm/W | 350 mA | 776 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 2177 lm | 182 lm/W |
Circulus HCL 160 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Circulus HCL G2 D160 827-865 | 7543-20072 | 80 | 2700 K | 150 mA | 459 lm | 192 lm/W | 350 mA | 1051 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 2949 lm | 162 lm/W |
6500 K | 150 mA | 508 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1163 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 3266 lm | 182 lm/W |
Circulus HCL 215 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Circulus HCL G2 D215 827-865 | 7543-20073 | 80 | 2700 K | 150 mA | 612 lm | 192 lm/W | 350 mA | 1401 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 3932 lm | 162 lm/W |
6500 K | 150 mA | 677 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1551 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 4355 lm | 182 lm/W |
Circulus HCL 270 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
Circulus HCL G2 D270 827-865 | 7543-20074 | 80 | 2700 K | 150 mA | 765 lm | 192 lm/W | 350 mA | 1751 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 4915 lm | 162 lm/W |
6500 K | 150 mA | 847 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1939 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 5444 lm | 182 lm/W |
Mit unseren LED-Modulen Circulus bieten wir ringförmige HCL-LED Module an, welche mit warmweißen und kaltweißen LEDs, in zwei getrennten Kanälen, bestückt sind. Sie können aus fünf verschiedenen Durchmessern wählen: Circulus D50, Circulus D105, Circulus D160, Circulus D215 und Circulus D270. Alle fünf Durchmesser verfügen über eine einheitliche Ringbreite von 25 mm.
Für ein optimales Wärmemanagement und eine hohe Effizienz mit langer Lebensdauer, basieren alle Circulus-Module auf hochwertigen Aluminiumkernleiterplatten. Die topaktuelle LED verleiht den Circulus-Modulen Effizienzen von bis zu 216 lm/W oder Lichtmengen von über 5000 lm. Der LED-Pitch ist bei allen Modulen nahezu gleich.