Circulus G1 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Circulus G1 50 RED | 7543-00019 | RED | 625 nm | 500 mA | 173 lm | 89 lm/W | 700 mA | 240 lm | 86 lm/W | 1050 mA | 350 lm | 81 lm/W |
Circulus G1 50 RNG | 7543-00020 | RNG | 615 nm | 500 mA | 225 lm | 119 lm/W | 700 mA | 315 lm | 116 lm/W | 1050 mA | 467 lm | 110 lm/W |
Circulus G1 50 PCA | 7543-00021 | PCA | - | 500 mA | 471 lm | 169 lm/W | 700 mA | 645 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 931 lm | 152 lm/W |
Circulus G1 50 GRN | 7543-00022 | GRN | 530 nm | 500 mA | 526 lm | 196 lm/W | 700 mA | 670 lm | 172 lm/W | 1050 mA | 883 lm | 143 lm/W |
Circulus G1 50 BLU | 7543-00023 | BLU | 475 nm | 500 mA | 177 lm | 65 lm/W | 700 mA | 236 lm | 60 lm/W | 1050 mA | 333 lm | 55 lm/W |
Circulus G1 50 RYL | 7543-00024 | RYL | 445 nm | 500 mA | 2032 mW | - | 700 mA | 2804 mW | - | 1050 mA | 4092 mW | - |
Circulus G1 105 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Circulus G1 105 RED | 7543-00119 | RED | 625 nm | 500 mA | 346 lm | 89 lm/W | 700 mA | 480 lm | 86 lm/W | 1050 mA | 700 lm | 81 lm/W |
Circulus G1 105 RNG | 7543-00120 | RNG | 615 nm | 500 mA | 450 lm | 119 lm/W | 700 mA | 630 lm | 116 lm/W | 1050 mA | 934 lm | 110 lm/W |
Circulus G1 105 PCA | 7543-00121 | PCA | - | 500 mA | 942 lm | 169 lm/W | 700 mA | 1290 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 1862 lm | 152 lm/W |
Circulus G1 105 GRN | 7543-00122 | GRN | 530 nm | 500 mA | 1052 lm | 196 lm/W | 700 mA | 1340 lm | 172 lm/W | 1050 mA | 1766 lm | 143 lm/W |
Circulus G1 105 BLU | 7543-00123 | BLU | 475 nm | 500 mA | 355 lm | 65 lm/W | 700 mA | 473 lm | 60 lm/W | 1050 mA | 666 lm | 55 lm/W |
Circulus G1 105 RYL | 7543-00124 | RYL | 445 nm | 500 mA | 4064 mW | - | 700 mA | 5608 mW | - | 1050 mA | 8184 mW | - |
Circulus G1 160 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Circulus G1 160 RED | 7543-00219 | RED | 625 nm | 500 mA | 519 lm | 89 lm/W | 700 mA | 721 lm | 86 lm/W | 1050 mA | 1051 lm | 81 lm/W |
Circulus G1 160 RNG | 7543-00220 | RNG | 615 nm | 500 mA | 675 lm | 119 lm/W | 700 mA | 945 lm | 116 lm/W | 1050 mA | 1402 lm | 110 lm/W |
Circulus G1 160 PCA | 7543-00221 | PCA | - | 500 mA | 1413 lm | 169 lm/W | 700 mA | 1935 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 2793 lm | 152 lm/W |
Circulus G1 160 GRN | 7543-00222 | GRN | 530 nm | 500 mA | 1578 lm | 196 lm/W | 700 mA | 2010 lm | 172 lm/W | 1050 mA | 2649 lm | 143 lm/W |
Circulus G1 160 BLU | 7543-00223 | BLU | 475 nm | 500 mA | 532 lm | 65 lm/W | 700 mA | 709 lm | 60 lm/W | 1050 mA | 999 lm | 55 lm/W |
Circulus G1 160 RYL | 7543-00224 | RYL | 445 nm | 500 mA | 6096 mW | - | 700 mA | 8412 mW | - | 1050 mA | 12276 mW | - |
Circulus G1 215 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Circulus G1 215 RED | 7543-00319 | RED | 625 nm | 500 mA | 693 lm | 89 lm/W | 700 mA | 961 lm | 86 lm/W | 1050 mA | 1401 lm | 81 lm/W |
Circulus G1 215 RNG | 7543-00320 | RNG | 615 nm | 500 mA | 900 lm | 119 lm/W | 700 mA | 1260 lm | 116 lm/W | 1050 mA | 1869 lm | 110 lm/W |
Circulus G1 215 PCA | 7543-00321 | PCA | - | 500 mA | 1884 lm | 169 lm/W | 700 mA | 2580 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 3724 lm | 152 lm/W |
Circulus G1 215 GRN | 7543-00322 | GRN | 530 nm | 500 mA | 2104 lm | 196 lm/W | 700 mA | 2680 lm | 172 lm/W | 1050 mA | 3532 lm | 143 lm/W |
Circulus G1 215 BLU | 7543-00323 | BLU | 475 nm | 500 mA | 710 lm | 65 lm/W | 700 mA | 946 lm | 60 lm/W | 1050 mA | 1332 lm | 55 lm/W |
Circulus G1 215 RYL | 7543-00324 | RYL | 445 nm | 500 mA | 8128 mW | - | 700 mA | 11216 mW | - | 1050 mA | 16368 mW | - |
Circulus G1 270 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Art. Nr. | Lichtfarbe | Wellenlänge | HE | RT | HO | ||||||
If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | If | Flux | Eff. | ||||
Circulus G1 270 RED | 7543-00419 | RED | 625 nm | 500 mA | 866 lm | 89 lm/W | 700 mA | 1202 lm | 86 lm/W | 1050 mA | 1752 lm | 81 lm/W |
Circulus G1 270 RNG | 7543-00420 | RNG | 615 nm | 500 mA | 1125 lm | 119 lm/W | 700 mA | 1576 lm | 116 lm/W | 1050 mA | 2337 lm | 110 lm/W |
Circulus G1 270 PCA | 7543-00421 | PCA | - | 500 mA | 2356 lm | 169 lm/W | 700 mA | 3226 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 4656 lm | 152 lm/W |
Circulus G1 270 GRN | 7543-00422 | GRN | 530 nm | 500 mA | 2630 lm | 196 lm/W | 700 mA | 3350 lm | 172 lm/W | 1050 mA | 4416 lm | 143 lm/W |
Circulus G1 270 BLU | 7543-00423 | BLU | 475 nm | 500 mA | 888 lm | 65 lm/W | 700 mA | 1183 lm | 60 lm/W | 1050 mA | 1665 lm | 55 lm/W |
Circulus G1 270 RYL | 7543-00424 | RYL | 445 nm | 500 mA | 10160 mW | - | 700 mA | 14020 mW | - | 1050 mA | 20460 mW | - |
Mit unseren LED-Modulen Circulus bieten wir ringförmige LED-Module an, welche mit farbigen LEDs bestückt sind. Wählen Sie aus sechs verschiedenen Farben: Red, Red Orange, PC Amber, Green, Blue und Royal Blue, weitere Farben sind auf Anfrage möglich.
Des Weiteren können Sie aus fünf verschiedenen Durchmessern wählen: Circulus D50, Circulus D105, Circulus D160, Circulus D215 und Circulus D270 Alle fünf Durchmesser verfügen über eine einheitliche Ringbreite von 25 mm. Für ein optimales Wärmemanagement und eine hohe Effizienz mit langer Lebensdauer, basieren alle Circulus-Module auf hochwertigen Aluminiumkernleiterplatten. Der LED-Pitch ist mit 6,5 mm nahezu bei allen Modulen gleich.