iX-led Weiße LED-Module Circulus

Circulus

Produktbild der Produktfamilie  von m.a.l. Effekt-Technik

Circulus 50


  • Ringförmiges LED-Modul zum Einbau in Leuchten
  • 24 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand 6,5 mm
  • Durchmesser außen 75 mm und innen 25 mm
  • 2 Anschlussklemmen
Produktbild der Produktfamilie  von m.a.l. Effekt-Technik

Circulus 105


  • Ringförmiges LED-Modul zum Einbau in Leuchten
  • 48 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand 6,9 mm
  • Durchmesser außen 130 mm und innen 80 mm
  • 2 Anschlussklemmen
Produktbild der Produktfamilie  von m.a.l. Effekt-Technik

Circulus 160


  • Ringförmiges LED-Modul zum Einbau in Leuchten
  • 72 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand 7 mm
  • Durchmesser außen 185 mm und innen 135 mm
  • 2 Anschlussklemmen
Produktbild der Produktfamilie  von m.a.l. Effekt-Technik

Circulus 215


  • Ringförmiges LED-Modul zum Einbau in Leuchten
  • 96 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand 7 mm
  • Durchmesser außen 240 mm und innen 190 mm
  • 2 Anschlussklemmen
Produktbild der Produktfamilie  von m.a.l. Effekt-Technik

Circulus 270


  • Ringförmiges LED-Modul zum Einbau in Leuchten
  • 120 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand 7,1 mm
  • Durchmesser außen 295 mm und innen 245 mm
  • 2 Anschlussklemmen
  • Produkte

Circulus 50

Features

Big module image
Module drawing
  • Ringförmiges LED-Modul zum Einbau in Leuchten
  • 24 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand 6,5 mm
  • Durchmesser außen 75 mm und innen 25 mm
  • 2 Anschlussklemmen
  • Aluminiumkernleiterplatte für optimales Wärmemanagement
  • Nennstrom 350 mA
  • Maximaler Betriebsstrom 2100 mA
  • Maximale Vorwärtsspannung 6,2 V
  • Die 5 Ringmodule können ineinander angeordnet werden

Downloads


Lichttechnische Daten

Circulus 50
Artikel Art. Nr. CRI CCT HE RT HO
If Flux LPW If Flux LPW If Flux LPW
Circulus G2 D50 827 7543-20000 80 2700 K 150 mA 154 lm 196 lm/W 350 mA 356 lm 191 lm/W 2100 mA 1966 lm 162 lm/W
Circulus G2 D50 830 7543-20001 80 3000 K 150 mA 164 lm 209 lm/W 350 mA 379 lm 205 lm/W 2100 mA 2095 lm 174 lm/W
Circulus G2 D50 835 7543-20002 80 3500 K 150 mA 164 lm 209 lm/W 350 mA 379 lm 205 lm/W 2100 mA 2095 lm 174 lm/W
Circulus G2 D50 840 7543-20003 80 4000 K 150 mA 171 lm 220 lm/W 350 mA 394 lm 215 lm/W 2100 mA 2177 lm 182 lm/W
Circulus G2 D50 850 7543-20004 80 5000 K 150 mA 171 lm 220 lm/W 350 mA 394 lm 215 lm/W 2100 mA 2177 lm 182 lm/W
Circulus G2 D50 857 7543-20005 80 5700 K 150 mA 171 lm 220 lm/W 350 mA 394 lm 215 lm/W 2100 mA 2177 lm 182 lm/W
Circulus G2 D50 865 7543-20006 80 6500 K 150 mA 171 lm 220 lm/W 350 mA 394 lm 215 lm/W 2100 mA 2177 lm 182 lm/W
Circulus G2 D50 927 7543-20007 90 2700 K 150 mA 153 lm 195 lm/W 350 mA 357 lm 193 lm/W 2100 mA 1979 lm 164 lm/W
Circulus G2 D50 930 7543-20008 90 3000 K 150 mA 156 lm 199 lm/W 350 mA 365 lm 197 lm/W 2100 mA 2022 lm 168 lm/W
Circulus G2 D50 935 7543-20009 90 3500 K 150 mA 160 lm 204 lm/W 350 mA 374 lm 202 lm/W 2100 mA 2072 lm 172 lm/W
Circulus G2 D50 940 7543-20010 90 4000 K 150 mA 161 lm 206 lm/W 350 mA 378 lm 204 lm/W 2100 mA 2093 lm 174 lm/W
Circulus G2 D50 950 7543-20011 90 5000 K 150 mA 161 lm 206 lm/W 350 mA 378 lm 204 lm/W 2100 mA 2093 lm 174 lm/W
Circulus G2 D50 957 7543-20012 90 5700 K 150 mA 161 lm 206 lm/W 350 mA 378 lm 204 lm/W 2100 mA 2093 lm 174 lm/W
Circulus G2 D50 965 7543-20013 90 6500 K 150 mA 160 lm 204 lm/W 350 mA 374 lm 202 lm/W 2100 mA 2072 lm 172 lm/W
Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %. Angaben bei TC=25°C. HE = High Efficiency, HO = High Output, RT = Rated

Circulus 105

Features

Big module image
Module drawing
  • Ringförmiges LED-Modul zum Einbau in Leuchten
  • 48 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand 6,9 mm
  • Durchmesser außen 130 mm und innen 80 mm
  • 2 Anschlussklemmen
  • Aluminiumkernleiterplatte für optimales Wärmemanagement
  • Nennstrom 350 mA
  • Maximaler Betriebsstrom 2100 mA
  • Maximale Vorwärtsspannung 12,4 V
  • Die 5 Ringmodule können ineinander angeordnet werden

Downloads


Lichttechnische Daten

Circulus 105
Artikel Art. Nr. CRI CCT HE RT HO
If Flux LPW If Flux LPW If Flux LPW
Circulus G2 D105 827 7543-20014 80 2700 K 150 mA 308 lm 196 lm/W 350 mA 712 lm 191 lm/W 2100 mA 3932 lm 162 lm/W
Circulus G2 D105 830 7543-20015 80 3000 K 150 mA 328 lm 209 lm/W 350 mA 759 lm 205 lm/W 2100 mA 4191 lm 174 lm/W
Circulus G2 D105 835 7543-20016 80 3500 K 150 mA 328 lm 209 lm/W 350 mA 759 lm 205 lm/W 2100 mA 4191 lm 174 lm/W
Circulus G2 D105 840 7543-20017 80 4000 K 150 mA 341 lm 220 lm/W 350 mA 788 lm 215 lm/W 2100 mA 4355 lm 182 lm/W
Circulus G2 D105 850 7543-20018 80 5000 K 150 mA 341 lm 220 lm/W 350 mA 788 lm 215 lm/W 2100 mA 4355 lm 182 lm/W
Circulus G2 D105 857 7543-20019 80 5700 K 150 mA 341 lm 220 lm/W 350 mA 788 lm 215 lm/W 2100 mA 4355 lm 182 lm/W
Circulus G2 D105 865 7543-20020 80 6500 K 150 mA 341 lm 220 lm/W 350 mA 788 lm 215 lm/W 2100 mA 4355 lm 182 lm/W
Circulus G2 D105 927 7543-20021 90 2700 K 150 mA 305 lm 195 lm/W 350 mA 714 lm 193 lm/W 2100 mA 3958 lm 164 lm/W
Circulus G2 D105 930 7543-20022 90 3000 K 150 mA 312 lm 199 lm/W 350 mA 730 lm 197 lm/W 2100 mA 4044 lm 168 lm/W
Circulus G2 D105 935 7543-20023 90 3500 K 150 mA 319 lm 204 lm/W 350 mA 748 lm 202 lm/W 2100 mA 4144 lm 172 lm/W
Circulus G2 D105 940 7543-20024 90 4000 K 150 mA 323 lm 206 lm/W 350 mA 756 lm 204 lm/W 2100 mA 4186 lm 174 lm/W
Circulus G2 D105 950 7543-20025 90 5000 K 150 mA 323 lm 206 lm/W 350 mA 756 lm 204 lm/W 2100 mA 4186 lm 174 lm/W
Circulus G2 D105 957 7543-20026 90 5700 K 150 mA 323 lm 206 lm/W 350 mA 756 lm 204 lm/W 2100 mA 4186 lm 174 lm/W
Circulus G2 D105 965 7543-20027 90 6500 K 150 mA 319 lm 204 lm/W 350 mA 748 lm 202 lm/W 2100 mA 4144 lm 172 lm/W
Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %. Angaben bei TC=25°C. HE = High Efficiency, HO = High Output, RT = Rated

Circulus 160

Features

Big module image
Module drawing
  • Ringförmiges LED-Modul zum Einbau in Leuchten
  • 72 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand 7 mm
  • Durchmesser außen 185 mm und innen 135 mm
  • 2 Anschlussklemmen
  • Aluminiumkernleiterplatte für optimales Wärmemanagement
  • Nennstrom 350 mA
  • Maximaler Betriebsstrom 2100 mA
  • Maximale Vorwärtsspannung 18,6 V
  • Die 5 Ringmodule können ineinander angeordnet werden

Downloads


Lichttechnische Daten

Circulus 160
Artikel Art. Nr. CRI CCT HE RT HO
If Flux LPW If Flux LPW If Flux LPW
Circulus G2 D160 827 7543-20028 80 2700 K 150 mA 462 lm 196 lm/W 350 mA 1068 lm 191 lm/W 2100 mA 5899 lm 162 lm/W
Circulus G2 D160 830 7543-20029 80 3000 K 150 mA 492 lm 209 lm/W 350 mA 1138 lm 205 lm/W 2100 mA 6286 lm 174 lm/W
Circulus G2 D160 835 7543-20030 80 3500 K 150 mA 492 lm 209 lm/W 350 mA 1138 lm 205 lm/W 2100 mA 6286 lm 174 lm/W
Circulus G2 D160 840 7543-20031 80 4000 K 150 mA 512 lm 220 lm/W 350 mA 1183 lm 215 lm/W 2100 mA 6532 lm 182 lm/W
Circulus G2 D160 850 7543-20032 80 5000 K 150 mA 512 lm 220 lm/W 350 mA 1183 lm 215 lm/W 2100 mA 6532 lm 182 lm/W
Circulus G2 D160 857 7543-20033 80 5700 K 150 mA 512 lm 220 lm/W 350 mA 1183 lm 215 lm/W 2100 mA 6532 lm 182 lm/W
Circulus G2 D160 865 7543-20034 80 6500 K 150 mA 512 lm 220 lm/W 350 mA 1183 lm 215 lm/W 2100 mA 6532 lm 182 lm/W
Circulus G2 D160 927 7543-20035 90 2700 K 150 mA 458 lm 195 lm/W 350 mA 1072 lm 193 lm/W 2100 mA 5938 lm 164 lm/W
Circulus G2 D160 930 7543-20036 90 3000 K 150 mA 468 lm 199 lm/W 350 mA 1095 lm 197 lm/W 2100 mA 6066 lm 168 lm/W
Circulus G2 D160 935 7543-20037 90 3500 K 150 mA 479 lm 204 lm/W 350 mA 1122 lm 202 lm/W 2100 mA 6215 lm 172 lm/W
Circulus G2 D160 940 7543-20038 90 4000 K 150 mA 484 lm 206 lm/W 350 mA 1133 lm 204 lm/W 2100 mA 6279 lm 174 lm/W
Circulus G2 D160 950 7543-20039 90 5000 K 150 mA 484 lm 206 lm/W 350 mA 1133 lm 204 lm/W 2100 mA 6279 lm 174 lm/W
Circulus G2 D160 957 7543-20040 90 5700 K 150 mA 484 lm 206 lm/W 350 mA 1133 lm 204 lm/W 2100 mA 6279 lm 174 lm/W
Circulus G2 D160 965 7543-20041 90 6500 K 150 mA 479 lm 204 lm/W 350 mA 1122 lm 202 lm/W 2100 mA 6215 lm 172 lm/W
Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %. Angaben bei TC=25°C. HE = High Efficiency, HO = High Output, RT = Rated

Circulus 215

Features

Big module image
Module drawing
  • Ringförmiges LED-Modul zum Einbau in Leuchten
  • 96 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand 7 mm
  • Durchmesser außen 240 mm und innen 190 mm
  • 2 Anschlussklemmen
  • Aluminiumkernleiterplatte für optimales Wärmemanagement
  • Nennstrom 350 mA
  • Maximaler Betriebsstrom 2100 mA
  • Maximale Vorwärtsspannung 24,8 V
  • Die 5 Ringmodule können ineinander angeordnet werden

Downloads


Lichttechnische Daten

Circulus 215
Artikel Art. Nr. CRI CCT HE RT HO
If Flux LPW If Flux LPW If Flux LPW
Circulus G2 D215 827 7543-20042 80 2700 K 150 mA 616 lm 196 lm/W 350 mA 1424 lm 191 lm/W 2100 mA 7865 lm 162 lm/W
Circulus G2 D215 830 7543-20043 80 3000 K 150 mA 656 lm 209 lm/W 350 mA 1517 lm 205 lm/W 2100 mA 8381 lm 174 lm/W
Circulus G2 D215 835 7543-20044 80 3500 K 150 mA 656 lm 209 lm/W 350 mA 1517 lm 205 lm/W 2100 mA 8381 lm 174 lm/W
Circulus G2 D215 840 7543-20045 80 4000 K 150 mA 682 lm 220 lm/W 350 mA 1577 lm 215 lm/W 2100 mA 8710 lm 182 lm/W
Circulus G2 D215 850 7543-20046 80 5000 K 150 mA 682 lm 220 lm/W 350 mA 1577 lm 215 lm/W 2100 mA 8710 lm 182 lm/W
Circulus G2 D215 857 7543-20047 80 5700 K 150 mA 682 lm 220 lm/W 350 mA 1577 lm 215 lm/W 2100 mA 8710 lm 182 lm/W
Circulus G2 D215 865 7543-20048 80 6500 K 150 mA 682 lm 220 lm/W 350 mA 1577 lm 215 lm/W 2100 mA 8710 lm 182 lm/W
Circulus G2 D215 927 7543-20049 90 2700 K 150 mA 610 lm 195 lm/W 350 mA 1429 lm 193 lm/W 2100 mA 7917 lm 164 lm/W
Circulus G2 D215 930 7543-20050 90 3000 K 150 mA 624 lm 199 lm/W 350 mA 1460 lm 197 lm/W 2100 mA 8088 lm 168 lm/W
Circulus G2 D215 935 7543-20051 90 3500 K 150 mA 639 lm 204 lm/W 350 mA 1496 lm 202 lm/W 2100 mA 8287 lm 172 lm/W
Circulus G2 D215 940 7543-20052 90 4000 K 150 mA 646 lm 206 lm/W 350 mA 1511 lm 204 lm/W 2100 mA 8372 lm 174 lm/W
Circulus G2 D215 950 7543-20053 90 5000 K 150 mA 646 lm 206 lm/W 350 mA 1511 lm 204 lm/W 2100 mA 8372 lm 174 lm/W
Circulus G2 D215 957 7543-20054 90 5700 K 150 mA 646 lm 206 lm/W 350 mA 1511 lm 204 lm/W 2100 mA 8372 lm 174 lm/W
Circulus G2 D215 965 7543-20055 90 6500 K 150 mA 639 lm 204 lm/W 350 mA 1496 lm 202 lm/W 2100 mA 8287 lm 172 lm/W
Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %. Angaben bei TC=25°C. HE = High Efficiency, HO = High Output, RT = Rated

Circulus 270

Features

Big module image
Module drawing
  • Ringförmiges LED-Modul zum Einbau in Leuchten
  • 120 Mid-Power-LEDs
  • Pitchabstand 7,1 mm
  • Durchmesser außen 295 mm und innen 245 mm
  • 2 Anschlussklemmen
  • Aluminiumkernleiterplatte für optimales Wärmemanagement
  • Nennstrom 350 mA
  • Maximaler Betriebsstrom 2100 mA
  • Maximale Vorwärtsspannung 31 V
  • Die 5 Ringmodule können ineinander angeordnet werden!

Downloads


Lichttechnische Daten

Circulus 270
Artikel Art. Nr. CRI CCT HE RT HO
If Flux LPW If Flux LPW If Flux LPW
Circulus G2 D270 827 7543-20056 80 2700 K 150 mA 770 lm 196 lm/W 350 mA 1780 lm 191 lm/W 2100 mA 9831 lm 162 lm/W
Circulus G2 D270 830 7543-20057 80 3000 K 150 mA 820 lm 209 lm/W 350 mA 1897 lm 205 lm/W 2100 mA 10476 lm 174 lm/W
Circulus G2 D270 835 7543-20058 80 3500 K 150 mA 820 lm 209 lm/W 350 mA 1897 lm 205 lm/W 2100 mA 10476 lm 174 lm/W
Circulus G2 D270 840 7543-20059 80 4000 K 150 mA 853 lm 220 lm/W 350 mA 1971 lm 215 lm/W 2100 mA 10887 lm 182 lm/W
Circulus G2 D270 850 7543-20060 80 5000 K 150 mA 853 lm 220 lm/W 350 mA 1971 lm 215 lm/W 2100 mA 10887 lm 182 lm/W
Circulus G2 D270 857 7543-20061 80 5700 K 150 mA 853 lm 220 lm/W 350 mA 1971 lm 215 lm/W 2100 mA 10887 lm 182 lm/W
Circulus G2 D270 865 7543-20062 80 6500 K 150 mA 853 lm 220 lm/W 350 mA 1971 lm 215 lm/W 2100 mA 10887 lm 182 lm/W
Circulus G2 D270 927 7543-20063 90 2700 K 150 mA 763 lm 195 lm/W 350 mA 1786 lm 193 lm/W 2100 mA 9896 lm 164 lm/W
Circulus G2 D270 930 7543-20064 90 3000 K 150 mA 779 lm 199 lm/W 350 mA 1825 lm 197 lm/W 2100 mA 10110 lm 168 lm/W
Circulus G2 D270 935 7543-20065 90 3500 K 150 mA 799 lm 204 lm/W 350 mA 1870 lm 202 lm/W 2100 mA 10359 lm 172 lm/W
Circulus G2 D270 940 7543-20066 90 4000 K 150 mA 807 lm 206 lm/W 350 mA 1889 lm 204 lm/W 2100 mA 10466 lm 174 lm/W
Circulus G2 D270 950 7543-20067 90 5000 K 150 mA 807 lm 206 lm/W 350 mA 1889 lm 204 lm/W 2100 mA 10466 lm 174 lm/W
Circulus G2 D270 957 7543-20068 90 5700 K 150 mA 807 lm 206 lm/W 350 mA 1889 lm 204 lm/W 2100 mA 10466 lm 174 lm/W
Circulus G2 D270 965 7543-20069 90 6500 K 150 mA 799 lm 204 lm/W 350 mA 1870 lm 202 lm/W 2100 mA 10359 lm 172 lm/W
Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %. Angaben bei TC=25°C. HE = High Efficiency, HO = High Output, RT = Rated

Gut zu wissen … - Infos zu unseren Circulus Produkten

Mit unserem LED-Module Circulus bieten wir, ergänzend zu unseren runden Curvus-Modulen, ringförmige LED-Module an. Sie können aus fünf verschiedenen Durchmessern wählen: Circulus D50, Circulus D105, Circulus D160, Circulus D215 und Circulus D270.

Alle fünf Durchmesser verfügen über eine einheitliche Ringbreite von 25 mm. Für ein optimales Wärmemanagement und eine hohe Effizienz mit langer Lebensdauer basieren alle Circulus-Module auf hochwertigen Aluminiumkernleiterplatten. Die topaktuelle LED verleiht den Circulus-Modulen Effizienzen von bis zu 220 lm/W oder Lichtmengen von über 10000 lm. Der LED-Pitch ist bei allen Modulen nahezu gleich und mit 6,5 mm sehr gering.