| Circulus 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus G2 D50 827 | 7543-20000 | 80 | 2700 K | 150 mA | 154 lm | 196 lm/W | 350 mA | 356 lm | 191 lm/W | 2100 mA | 1966 lm | 162 lm/W |
| Circulus G2 D50 830 | 7543-20001 | 80 | 3000 K | 150 mA | 164 lm | 209 lm/W | 350 mA | 379 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 2095 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D50 835 | 7543-20002 | 80 | 3500 K | 150 mA | 164 lm | 209 lm/W | 350 mA | 379 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 2095 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D50 840 | 7543-20003 | 80 | 4000 K | 150 mA | 171 lm | 220 lm/W | 350 mA | 394 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 2177 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D50 850 | 7543-20004 | 80 | 5000 K | 150 mA | 171 lm | 220 lm/W | 350 mA | 394 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 2177 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D50 857 | 7543-20005 | 80 | 5700 K | 150 mA | 171 lm | 220 lm/W | 350 mA | 394 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 2177 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D50 865 | 7543-20006 | 80 | 6500 K | 150 mA | 171 lm | 220 lm/W | 350 mA | 394 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 2177 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D50 927 | 7543-20007 | 90 | 2700 K | 150 mA | 153 lm | 195 lm/W | 350 mA | 357 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 1979 lm | 164 lm/W |
| Circulus G2 D50 930 | 7543-20008 | 90 | 3000 K | 150 mA | 156 lm | 199 lm/W | 350 mA | 365 lm | 197 lm/W | 2100 mA | 2022 lm | 168 lm/W |
| Circulus G2 D50 935 | 7543-20009 | 90 | 3500 K | 150 mA | 160 lm | 204 lm/W | 350 mA | 374 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 2072 lm | 172 lm/W |
| Circulus G2 D50 940 | 7543-20010 | 90 | 4000 K | 150 mA | 161 lm | 206 lm/W | 350 mA | 378 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 2093 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D50 950 | 7543-20011 | 90 | 5000 K | 150 mA | 161 lm | 206 lm/W | 350 mA | 378 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 2093 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D50 957 | 7543-20012 | 90 | 5700 K | 150 mA | 161 lm | 206 lm/W | 350 mA | 378 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 2093 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D50 965 | 7543-20013 | 90 | 6500 K | 150 mA | 160 lm | 204 lm/W | 350 mA | 374 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 2072 lm | 172 lm/W |
| Circulus 105 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus G2 D105 827 | 7543-20014 | 80 | 2700 K | 150 mA | 308 lm | 196 lm/W | 350 mA | 712 lm | 191 lm/W | 2100 mA | 3932 lm | 162 lm/W |
| Circulus G2 D105 830 | 7543-20015 | 80 | 3000 K | 150 mA | 328 lm | 209 lm/W | 350 mA | 759 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 4191 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D105 835 | 7543-20016 | 80 | 3500 K | 150 mA | 328 lm | 209 lm/W | 350 mA | 759 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 4191 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D105 840 | 7543-20017 | 80 | 4000 K | 150 mA | 341 lm | 220 lm/W | 350 mA | 788 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 4355 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D105 850 | 7543-20018 | 80 | 5000 K | 150 mA | 341 lm | 220 lm/W | 350 mA | 788 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 4355 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D105 857 | 7543-20019 | 80 | 5700 K | 150 mA | 341 lm | 220 lm/W | 350 mA | 788 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 4355 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D105 865 | 7543-20020 | 80 | 6500 K | 150 mA | 341 lm | 220 lm/W | 350 mA | 788 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 4355 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D105 927 | 7543-20021 | 90 | 2700 K | 150 mA | 305 lm | 195 lm/W | 350 mA | 714 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 3958 lm | 164 lm/W |
| Circulus G2 D105 930 | 7543-20022 | 90 | 3000 K | 150 mA | 312 lm | 199 lm/W | 350 mA | 730 lm | 197 lm/W | 2100 mA | 4044 lm | 168 lm/W |
| Circulus G2 D105 935 | 7543-20023 | 90 | 3500 K | 150 mA | 319 lm | 204 lm/W | 350 mA | 748 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 4144 lm | 172 lm/W |
| Circulus G2 D105 940 | 7543-20024 | 90 | 4000 K | 150 mA | 323 lm | 206 lm/W | 350 mA | 756 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 4186 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D105 950 | 7543-20025 | 90 | 5000 K | 150 mA | 323 lm | 206 lm/W | 350 mA | 756 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 4186 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D105 957 | 7543-20026 | 90 | 5700 K | 150 mA | 323 lm | 206 lm/W | 350 mA | 756 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 4186 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D105 965 | 7543-20027 | 90 | 6500 K | 150 mA | 319 lm | 204 lm/W | 350 mA | 748 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 4144 lm | 172 lm/W |
| Circulus 160 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus G2 D160 827 | 7543-20028 | 80 | 2700 K | 150 mA | 462 lm | 196 lm/W | 350 mA | 1068 lm | 191 lm/W | 2100 mA | 5899 lm | 162 lm/W |
| Circulus G2 D160 830 | 7543-20029 | 80 | 3000 K | 150 mA | 492 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1138 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 6286 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D160 835 | 7543-20030 | 80 | 3500 K | 150 mA | 492 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1138 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 6286 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D160 840 | 7543-20031 | 80 | 4000 K | 150 mA | 512 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1183 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D160 850 | 7543-20032 | 80 | 5000 K | 150 mA | 512 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1183 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D160 857 | 7543-20033 | 80 | 5700 K | 150 mA | 512 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1183 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D160 865 | 7543-20034 | 80 | 6500 K | 150 mA | 512 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1183 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D160 927 | 7543-20035 | 90 | 2700 K | 150 mA | 458 lm | 195 lm/W | 350 mA | 1072 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 5938 lm | 164 lm/W |
| Circulus G2 D160 930 | 7543-20036 | 90 | 3000 K | 150 mA | 468 lm | 199 lm/W | 350 mA | 1095 lm | 197 lm/W | 2100 mA | 6066 lm | 168 lm/W |
| Circulus G2 D160 935 | 7543-20037 | 90 | 3500 K | 150 mA | 479 lm | 204 lm/W | 350 mA | 1122 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 6215 lm | 172 lm/W |
| Circulus G2 D160 940 | 7543-20038 | 90 | 4000 K | 150 mA | 484 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1133 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 6279 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D160 950 | 7543-20039 | 90 | 5000 K | 150 mA | 484 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1133 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 6279 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D160 957 | 7543-20040 | 90 | 5700 K | 150 mA | 484 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1133 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 6279 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D160 965 | 7543-20041 | 90 | 6500 K | 150 mA | 479 lm | 204 lm/W | 350 mA | 1122 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 6215 lm | 172 lm/W |
| Circulus 215 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus G2 D215 827 | 7543-20042 | 80 | 2700 K | 150 mA | 616 lm | 196 lm/W | 350 mA | 1424 lm | 191 lm/W | 2100 mA | 7865 lm | 162 lm/W |
| Circulus G2 D215 830 | 7543-20043 | 80 | 3000 K | 150 mA | 656 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1517 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 8381 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D215 835 | 7543-20044 | 80 | 3500 K | 150 mA | 656 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1517 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 8381 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D215 840 | 7543-20045 | 80 | 4000 K | 150 mA | 682 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1577 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 8710 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D215 850 | 7543-20046 | 80 | 5000 K | 150 mA | 682 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1577 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 8710 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D215 857 | 7543-20047 | 80 | 5700 K | 150 mA | 682 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1577 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 8710 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D215 865 | 7543-20048 | 80 | 6500 K | 150 mA | 682 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1577 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 8710 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D215 927 | 7543-20049 | 90 | 2700 K | 150 mA | 610 lm | 195 lm/W | 350 mA | 1429 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 7917 lm | 164 lm/W |
| Circulus G2 D215 930 | 7543-20050 | 90 | 3000 K | 150 mA | 624 lm | 199 lm/W | 350 mA | 1460 lm | 197 lm/W | 2100 mA | 8088 lm | 168 lm/W |
| Circulus G2 D215 935 | 7543-20051 | 90 | 3500 K | 150 mA | 639 lm | 204 lm/W | 350 mA | 1496 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 8287 lm | 172 lm/W |
| Circulus G2 D215 940 | 7543-20052 | 90 | 4000 K | 150 mA | 646 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1511 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 8372 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D215 950 | 7543-20053 | 90 | 5000 K | 150 mA | 646 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1511 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 8372 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D215 957 | 7543-20054 | 90 | 5700 K | 150 mA | 646 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1511 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 8372 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D215 965 | 7543-20055 | 90 | 6500 K | 150 mA | 639 lm | 204 lm/W | 350 mA | 1496 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 8287 lm | 172 lm/W |
| Circulus 270 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus G2 D270 827 | 7543-20056 | 80 | 2700 K | 150 mA | 770 lm | 196 lm/W | 350 mA | 1780 lm | 191 lm/W | 2100 mA | 9831 lm | 162 lm/W |
| Circulus G2 D270 830 | 7543-20057 | 80 | 3000 K | 150 mA | 820 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1897 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 10476 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D270 835 | 7543-20058 | 80 | 3500 K | 150 mA | 820 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1897 lm | 205 lm/W | 2100 mA | 10476 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D270 840 | 7543-20059 | 80 | 4000 K | 150 mA | 853 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1971 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 10887 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D270 850 | 7543-20060 | 80 | 5000 K | 150 mA | 853 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1971 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 10887 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D270 857 | 7543-20061 | 80 | 5700 K | 150 mA | 853 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1971 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 10887 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D270 865 | 7543-20062 | 80 | 6500 K | 150 mA | 853 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1971 lm | 215 lm/W | 2100 mA | 10887 lm | 182 lm/W |
| Circulus G2 D270 927 | 7543-20063 | 90 | 2700 K | 150 mA | 763 lm | 195 lm/W | 350 mA | 1786 lm | 193 lm/W | 2100 mA | 9896 lm | 164 lm/W |
| Circulus G2 D270 930 | 7543-20064 | 90 | 3000 K | 150 mA | 779 lm | 199 lm/W | 350 mA | 1825 lm | 197 lm/W | 2100 mA | 10110 lm | 168 lm/W |
| Circulus G2 D270 935 | 7543-20065 | 90 | 3500 K | 150 mA | 799 lm | 204 lm/W | 350 mA | 1870 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 10359 lm | 172 lm/W |
| Circulus G2 D270 940 | 7543-20066 | 90 | 4000 K | 150 mA | 807 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1889 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 10466 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D270 950 | 7543-20067 | 90 | 5000 K | 150 mA | 807 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1889 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 10466 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D270 957 | 7543-20068 | 90 | 5700 K | 150 mA | 807 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1889 lm | 204 lm/W | 2100 mA | 10466 lm | 174 lm/W |
| Circulus G2 D270 965 | 7543-20069 | 90 | 6500 K | 150 mA | 799 lm | 204 lm/W | 350 mA | 1870 lm | 202 lm/W | 2100 mA | 10359 lm | 172 lm/W |
| Circulus T5R 22 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus T5R G1 22 822 | 7543-21000 | 80 | 2200 K | 150 mA | 655 lm | 170 lm/W | 350 mA | 1500 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 4212 lm | 143 lm/W |
| Circulus T5R G1 22 827 | 7543-21001 | 80 | 2700 K | 150 mA | 765 lm | 192 lm/W | 350 mA | 1751 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 4915 lm | 162 lm/W |
| Circulus T5R G1 22 830 | 7543-21002 | 80 | 3000 K | 150 mA | 815 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1866 lm | 197 lm/W | 1050 mA | 5238 lm | 174 lm/W |
| Circulus T5R G1 22 835 | 7543-21003 | 80 | 3500 K | 150 mA | 815 lm | 206 lm/W | 350 mA | 1866 lm | 197 lm/W | 1050 mA | 5238 lm | 174 lm/W |
| Circulus T5R G1 22 840 | 7543-21004 | 80 | 4000 K | 150 mA | 847 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1939 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 5444 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 22 850 | 7543-21005 | 80 | 5000 K | 150 mA | 847 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1939 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 5444 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 22 857 | 7543-21006 | 80 | 5700 K | 150 mA | 847 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1939 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 5444 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 22 865 | 7543-21007 | 80 | 6500 K | 150 mA | 847 lm | 216 lm/W | 350 mA | 1939 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 5444 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R 32/40/55 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus T5R G1 32/40/55 822 | 7543-21100 | 80 | 2200 K | 150 mA | 786 lm | 170 lm/W | 350 mA | 1800 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 5054 lm | 143 lm/W |
| Circulus T5R G1 32/40/55 827 | 7543-21101 | 80 | 2700 K | 150 mA | 918 lm | 192 lm/W | 350 mA | 2101 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 5899 lm | 162 lm/W |
| Circulus T5R G1 32/40/55 830 | 7543-21102 | 80 | 3000 K | 150 mA | 978 lm | 206 lm/W | 350 mA | 2239 lm | 197 lm/W | 1050 mA | 6286 lm | 174 lm/W |
| Circulus T5R G1 32/40/55 835 | 7543-21103 | 80 | 3500 K | 150 mA | 978 lm | 206 lm/W | 350 mA | 2239 lm | 197 lm/W | 1050 mA | 6286 lm | 174 lm/W |
| Circulus T5R G1 32/40/55 840 | 7543-21104 | 80 | 4000 K | 150 mA | 1016 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2327 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 32/40/55 850 | 7543-21105 | 80 | 5000 K | 150 mA | 1016 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2327 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 32/40/55 857 | 7543-21106 | 80 | 5700 K | 150 mA | 1016 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2327 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 32/40/55 865 | 7543-21107 | 80 | 6500 K | 150 mA | 1016 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2327 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 6532 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R 60 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus T5R G1 60 822 | 7543-21200 | 80 | 2200 K | 150 mA | 983 lm | 170 lm/W | 350 mA | 2250 lm | 163 lm/W | 1050 mA | 6318 lm | 143 lm/W |
| Circulus T5R G1 60 827 | 7543-21201 | 80 | 2700 K | 150 mA | 1147 lm | 192 lm/W | 350 mA | 2627 lm | 184 lm/W | 1050 mA | 7373 lm | 162 lm/W |
| Circulus T5R G1 60 830 | 7543-21202 | 80 | 3000 K | 150 mA | 1222 lm | 206 lm/W | 350 mA | 2799 lm | 197 lm/W | 1050 mA | 7857 lm | 174 lm/W |
| Circulus T5R G1 60 835 | 7543-21203 | 80 | 3500 K | 150 mA | 1222 lm | 206 lm/W | 350 mA | 2799 lm | 197 lm/W | 1050 mA | 7857 lm | 174 lm/W |
| Circulus T5R G1 60 840 | 7543-21204 | 80 | 4000 K | 150 mA | 1270 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2908 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 8165 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 60 850 | 7543-21205 | 80 | 5000 K | 150 mA | 1270 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2908 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 8165 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 60 857 | 7543-21206 | 80 | 5700 K | 150 mA | 1270 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2908 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 8165 lm | 182 lm/W |
| Circulus T5R G1 60 865 | 7543-21207 | 80 | 6500 K | 150 mA | 1270 lm | 216 lm/W | 350 mA | 2908 lm | 207 lm/W | 1050 mA | 8165 lm | 182 lm/W |
| Circulus Ulla | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Art. Nr. | CRI | CCT | HE | RT | HO | ||||||
| If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | If | Flux | LPW | ||||
| Circulus Ulla G1 822 | 7543-22000 | 80 | 2200 K | 150 mA | 348 lm | 176 lm/W | 350 mA | 951 lm | 167 lm/W | 1050 mA | 2656 lm | 144 lm/W |
| Circulus Ulla G1 827 | 7543-22001 | 80 | 2700 K | 150 mA | 430 lm | 218 lm/W | 350 mA | 1189 lm | 208 lm/W | 1050 mA | 3344 lm | 181 lm/W |
| Circulus Ulla G1 830 | 7543-22002 | 80 | 3000 K | 150 mA | 434 lm | 220 lm/W | 350 mA | 1201 lm | 210 lm/W | 1050 mA | 3376 lm | 183 lm/W |
| Circulus Ulla G1 835 | 7543-22003 | 80 | 3500 K | 150 mA | 444 lm | 225 lm/W | 350 mA | 1227 lm | 215 lm/W | 1050 mA | 3450 lm | 187 lm/W |
| Circulus Ulla G1 840 | 7543-22004 | 80 | 4000 K | 150 mA | 451 lm | 228 lm/W | 350 mA | 1246 lm | 218 lm/W | 1050 mA | 3503 lm | 190 lm/W |
| Circulus Ulla G1 850 | 7543-22005 | 80 | 5000 K | 150 mA | 449 lm | 228 lm/W | 350 mA | 1242 lm | 218 lm/W | 1050 mA | 3493 lm | 189 lm/W |
| Circulus Ulla G1 857 | 7543-22006 | 80 | 5700 K | 150 mA | 448 lm | 227 lm/W | 350 mA | 1239 lm | 217 lm/W | 1050 mA | 3482 lm | 188 lm/W |
| Circulus Ulla G1 865 | 7543-22007 | 80 | 6500 K | 150 mA | 442 lm | 224 lm/W | 350 mA | 1223 lm | 214 lm/W | 1050 mA | 3440 lm | 186 lm/W |
| Circulus Ulla G1 922 | 7543-22008 | 90 | 2200 K | 150 mA | 296 lm | 150 lm/W | 350 mA | 808 lm | 142 lm/W | 1050 mA | 2257 lm | 122 lm/W |
| Circulus Ulla G1 927 | 7543-22009 | 90 | 2700 K | 150 mA | 391 lm | 198 lm/W | 350 mA | 1080 lm | 189 lm/W | 1050 mA | 3036 lm | 164 lm/W |
| Circulus Ulla G1 930 | 7543-22010 | 90 | 3000 K | 150 mA | 402 lm | 203 lm/W | 350 mA | 1110 lm | 195 lm/W | 1050 mA | 3121 lm | 169 lm/W |
| Circulus Ulla G1 935 | 7543-22011 | 90 | 3500 K | 150 mA | 410 lm | 208 lm/W | 350 mA | 1133 lm | 198 lm/W | 1050 mA | 3185 lm | 172 lm/W |
| Circulus Ulla G1 940 | 7543-22012 | 90 | 4000 K | 150 mA | 417 lm | 211 lm/W | 350 mA | 1152 lm | 202 lm/W | 1050 mA | 3238 lm | 175 lm/W |
| Circulus Ulla G1 950 | 7543-22013 | 90 | 5000 K | 150 mA | 417 lm | 211 lm/W | 350 mA | 1152 lm | 202 lm/W | 1050 mA | 3238 lm | 175 lm/W |
| Circulus Ulla G1 957 | 7543-22014 | 90 | 5700 K | 150 mA | 417 lm | 211 lm/W | 350 mA | 1152 lm | 202 lm/W | 1050 mA | 3238 lm | 175 lm/W |
| Circulus Ulla G1 965 | 7543-22015 | 90 | 6500 K | 150 mA | 412 lm | 209 lm/W | 350 mA | 1140 lm | 200 lm/W | 1050 mA | 3206 lm | 174 lm/W |
Mit unserem LED-Module Circulus bieten wir, ergänzend zu unseren runden Curvus-Modulen, ringförmige LED-Module an. Sie können aus fünf verschiedenen Durchmessern wählen: Circulus D50, Circulus D105, Circulus D160, Circulus D215 und Circulus D270.
Alle fünf Durchmesser verfügen über eine einheitliche Ringbreite von 25 mm. Für ein optimales Wärmemanagement und eine hohe Effizienz mit langer Lebensdauer basieren alle Circulus-Module auf hochwertigen Aluminiumkernleiterplatten. Die topaktuelle LED verleiht den Circulus-Modulen Effizienzen von bis zu 220 lm/W oder Lichtmengen von über 10000 lm. Der LED-Pitch ist bei allen Modulen nahezu gleich und mit 6,5 mm sehr gering.
Erweiterung der Circulus LED-Modul Familie – die neuen Circulus T5R Ringleuchten
Mit den Circulus T5R Ringleuchten wächst unsere erfolgreiche Circulus LED-Modul Familie um eine vielseitige und leistungsstarke Lösung für moderne Lichtkonzepte. Die T5R-Serie wurde als Ersatz für herkömmliche T5-Ringröhren entwickelt. Sie kombinieren den bekannten Formfaktor für einfachen Umbau bestehender Leuchten mit der hohen Effizienz und Lebensdauer moderner LED-Technik. Die Serie ist verfügbar in den Durchmessern Ø 214 mm, Ø 289 mm sowie Ø 363 mm.
Standardmäßig bieten unsere Module einen Farbwiedergabeindex (CRI) von 80 – ideal für die meisten Anwendungen in Gewerbe, Industrie und Wohnraum. Für besonders anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben, etwa im Retail- oder Museumsbereich, sind die Module auch mit CRI 90 in KSF-Technologie auf Anfrage erhältlich.
Für maximale Flexibilität stehen acht verschiedene Lichtfarben (CCT) zur Auswahl: 2200 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K und 6500 K.
Damit eröffnen die Circulus T5R Ringleuchten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten – von stimmungsvoller Warmton-Beleuchtung bis hin zu neutralen oder tageslichtnahen Farbtemperaturen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Die neue Circulus Ulla – Uplight für Downlights
Mit Circulus Ulla und der Optik Ulla von Ledil entsteht eine Lichtlösung, die Gestaltung, Technik und Flexibilität in einem klaren System vereint. Das LED-Modul ist als Uplight für Pendeldownlights entwickelt worden, besonders für filigrane Leuchten, und erzeugt ein ausgewogenes, gleichmäßiges Lichtbild für moderne Raumkonzepte. Das flächige Uplight vermeidet Hotspots und bringt das Licht breitstrahlend an die Decke. Harte Lichtkegel und starke Kontraste werden vermieden, die Decke wirkt heller, der Raum dadurch optisch größer. Im Zusammenspiel mit dem Downlight entsteht eine angenehme Beleuchtung, die den Raum unterstützt, ohne ihn zu dominieren – eine bewusste Alternative zu klassischen LED-Spots.
Circulus Ulla überzeugt zudem durch hohe technische Qualität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten: